Photovoltaikanlagen Profil Rob aus Zoersel
BundeslandAntwerpen (province)
BezirkAntwerpen
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl2980
OrtZoersel
Homepage
Gesamtleistung3.570 kWp
Aktualisierung01.04.2019 08:26
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
robS
aus Halle-Zoersel
Belgien
Letzter Login am 01.04.2019
Mitglied seit 31.12.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung30°
Leistung3.570 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Datenlogger -
Erstellungskosten17785 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Antwerpen (province) | 22,56 | 35,61 | 94,31 | 139,74 | 147,57 | 117,03 | 110,56 | 112,68 | 86,64 | 39,53 | 33,91 | 17,24 | 1,51 | 958,89 |
| Belgien | 24,34 | 37,38 | 94,26 | 136,71 | 153,35 | 123,52 | 121,21 | 114,06 | 92,12 | 43,07 | 38,56 | 17,76 | 1,38 | 997,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob | 192,18 | 955,54 | 935,12 | 1000,91 | 955,70 | 928,95 | 967,29 | 1007,50 | 969,80 | 943,70 | 1075,81 | 158,15 | 0,00 | 0,00 | 10090,65 |
| Antwerpen (province) | 770,67 | 920,98 | 897,51 | 978,46 | 922,86 | 877,51 | 918,61 | 952,33 | 923,47 | 904,69 | 1032,90 | 944,55 | 951,36 | 1,51 | 11997,41 |
| Belgien | 872,33 | 959,33 | 927,44 | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1015,06 | 1,38 | 11755,65 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,03 | 61,62 | 22,32 | 24,21 | 192,18 |
| 2009 | 32,49 | 25,34 | 82,23 | 114,00 | 119,74 | 134,82 | 125,85 | 134,56 | 88,25 | 58,13 | 22,62 | 17,51 | 955,54 |
| 2010 | 26,53 | 25,36 | 82,08 | 127,75 | 110,55 | 138,87 | 137,64 | 99,50 | 81,06 | 69,01 | 18,27 | 18,50 | 935,12 |
| 2011 | 28,32 | 34,46 | 104,74 | 131,07 | 144,37 | 116,21 | 105,29 | 102,05 | 92,13 | 77,15 | 45,44 | 19,68 | 1000,91 |
| 2012 | 26,15 | 56,02 | 88,72 | 88,69 | 130,05 | 107,21 | 118,83 | 130,25 | 97,02 | 65,36 | 30,54 | 16,86 | 955,70 |
| 2013 | 26,80 | 36,97 | 68,28 | 109,57 | 109,59 | 117,49 | 137,31 | 119,35 | 88,24 | 59,16 | 24,88 | 31,31 | 928,95 |
| 2014 | 28,58 | 44,58 | 104,12 | 116,87 | 119,62 | 127,19 | 115,90 | 100,92 | 95,14 | 57,77 | 40,10 | 16,50 | 967,29 |
| 2015 | 24,00 | 50,13 | 78,77 | 132,65 | 130,76 | 141,15 | 122,24 | 126,77 | 82,57 | 58,32 | 31,43 | 28,71 | 1007,50 |
| 2016 | 30,16 | 53,61 | 78,41 | 108,13 | 128,09 | 101,12 | 126,66 | 117,89 | 102,00 | 61,68 | 33,94 | 28,11 | 969,80 |
| 2017 | 34,20 | 33,18 | 89,41 | 106,93 | 131,80 | 128,24 | 121,98 | 111,59 | 85,16 | 58,75 | 31,28 | 11,18 | 943,70 |
| 2018 | 18,80 | 75,07 | 70,71 | 103,80 | 160,66 | 125,03 | 159,15 | 120,10 | 102,78 | 81,50 | 37,92 | 20,29 | 1075,81 |
| 2019 | 22,89 | 65,40 | 69,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,15 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,17 | 45,47 | 83,39 | 113,95 | 128,52 | 123,73 | 127,09 | 116,30 | 90,76 | 64,40 | 30,79 | 21,17 | |
| ∅ | 27,60 | 43,47 | 84,75 | 113,95 | 128,52 | 123,73 | 127,09 | 116,30 | 91,44 | 64,68 | 31,64 | 20,87 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,03 | 145,65 | 167,97 | 192,18 |
| 2009 | 32,49 | 57,83 | 140,06 | 254,06 | 373,80 | 508,62 | 634,47 | 769,03 | 857,28 | 915,41 | 938,03 | 955,54 |
| 2010 | 26,53 | 51,89 | 133,97 | 261,72 | 372,27 | 511,14 | 648,78 | 748,28 | 829,34 | 898,35 | 916,62 | 935,12 |
| 2011 | 28,32 | 62,78 | 167,52 | 298,59 | 442,96 | 559,17 | 664,46 | 766,51 | 858,64 | 935,79 | 981,23 | 1000,91 |
| 2012 | 26,15 | 82,17 | 170,89 | 259,58 | 389,63 | 496,84 | 615,67 | 745,92 | 842,94 | 908,30 | 938,84 | 955,70 |
| 2013 | 26,80 | 63,77 | 132,05 | 241,62 | 351,21 | 468,70 | 606,01 | 725,36 | 813,60 | 872,76 | 897,64 | 928,95 |
| 2014 | 28,58 | 73,16 | 177,28 | 294,15 | 413,77 | 540,96 | 656,86 | 757,78 | 852,92 | 910,69 | 950,79 | 967,29 |
| 2015 | 24,00 | 74,13 | 152,90 | 285,55 | 416,31 | 557,46 | 679,70 | 806,47 | 889,04 | 947,36 | 978,79 | 1007,50 |
| 2016 | 30,16 | 83,77 | 162,18 | 270,31 | 398,40 | 499,52 | 626,18 | 744,07 | 846,07 | 907,75 | 941,69 | 969,80 |
| 2017 | 34,20 | 67,38 | 156,79 | 263,72 | 395,52 | 523,76 | 645,74 | 757,33 | 842,49 | 901,24 | 932,52 | 943,70 |
| 2018 | 18,80 | 93,87 | 164,58 | 268,38 | 429,04 | 554,07 | 713,22 | 833,32 | 936,10 | 1017,60 | 1055,52 | 1075,81 |
| 2019 | 22,89 | 88,29 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,17 | 72,64 | 156,03 | 259,62 | 376,46 | 488,94 | 604,48 | 710,20 | 734,22 | 793,25 | 821,48 | 840,89 |
| ∅ | 27,60 | 71,08 | 155,82 | 269,77 | 398,29 | 522,02 | 649,11 | 765,41 | 856,84 | 921,53 | 953,17 | 974,03 |

