Photovoltaikanlagen Profil amelie20 aus zeuthen
BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisLDS
Postleitzahl15738
Ortzeuthen
Homepage
Gesamtleistung7.955 kWp
Aktualisierung24.03.2019 23:31
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
amelie20
aus zeuthen
Deutschland
Letzter Login am 15.01.2019
Mitglied seit 20.10.2014
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung45°
Leistung7.955 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
DatenloggerFronius - Datenlogger Web
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amelie20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brandenburg | 21,18 | 31,09 | 82,72 | 137,80 | 135,32 | 117,08 | 125,13 | 111,60 | 91,75 | 41,57 | 19,52 | 9,63 | 1,23 | 925,62 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amelie20 | 0,00 | 0,00 | 761,02 | 794,49 | 771,41 | 812,18 | 909,62 | 1091,03 | 128,05 | 0,00 | 0,00 | 5267,80 |
| Brandenburg | 1045,11 | 982,28 | 880,35 | 947,18 | 980,11 | 910,96 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 953,43 | 1,23 | 9551,85 |
| Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 8945,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 10,43 | 18,10 | 72,91 | 85,23 | 86,36 | 105,97 | 120,30 | 102,83 | 62,73 | 55,81 | 20,99 | 19,36 | 761,02 |
| 2014 | 14,08 | 57,45 | 87,24 | 95,29 | 89,63 | 99,06 | 104,97 | 93,78 | 124,20 | 0,00 | 19,99 | 8,80 | 794,49 |
| 2015 | 9,43 | 50,41 | 72,53 | 88,75 | 89,82 | 100,06 | 106,35 | 99,69 | 76,93 | 47,77 | 15,34 | 14,33 | 771,41 |
| 2016 | 16,97 | 31,18 | 47,89 | 87,62 | 95,03 | 114,02 | 83,72 | 120,93 | 121,68 | 36,83 | 35,07 | 21,24 | 812,18 |
| 2017 | 24,51 | 40,23 | 81,71 | 97,67 | 121,56 | 121,81 | 120,93 | 123,70 | 86,49 | 50,53 | 24,39 | 16,09 | 909,62 |
| 2018 | 17,85 | 77,06 | 75,80 | 134,13 | 152,11 | 124,83 | 147,08 | 133,00 | 111,38 | 79,70 | 30,67 | 7,42 | 1091,03 |
| 2019 | 21,25 | 66,06 | 40,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,05 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,36 | 48,64 | 68,40 | 98,12 | 105,75 | 110,96 | 113,89 | 112,32 | 97,24 | 54,13 | 24,41 | 14,54 | |
| ∅ | 15,84 | 43,40 | 70,17 | 98,68 | 108,98 | 113,34 | 115,68 | 116,03 | 91,84 | 54,13 | 25,29 | 15,69 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 10,43 | 28,53 | 101,44 | 186,67 | 273,03 | 379,00 | 499,30 | 602,13 | 664,86 | 720,67 | 741,66 | 761,02 |
| 2014 | 14,08 | 71,53 | 158,77 | 254,06 | 343,69 | 442,75 | 547,72 | 641,50 | 765,70 | 765,70 | 785,69 | 794,49 |
| 2015 | 9,43 | 59,84 | 132,37 | 221,12 | 310,94 | 411,00 | 517,35 | 617,04 | 693,97 | 741,74 | 757,08 | 771,41 |
| 2016 | 16,97 | 48,15 | 96,04 | 183,66 | 278,69 | 392,71 | 476,43 | 597,36 | 719,04 | 755,87 | 790,94 | 812,18 |
| 2017 | 24,51 | 64,74 | 146,45 | 244,12 | 365,68 | 487,49 | 608,42 | 732,12 | 818,61 | 869,14 | 893,53 | 909,62 |
| 2018 | 17,85 | 94,91 | 170,71 | 304,84 | 456,95 | 581,78 | 728,86 | 861,86 | 973,24 | 1052,94 | 1083,61 | 1091,03 |
| 2019 | 21,25 | 87,31 | 128,05 | 128,05 | 128,05 | 128,05 | 128,05 | 128,05 | 128,05 | 128,05 | 128,05 | 128,05 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,36 | 65,00 | 133,40 | 217,50 | 308,15 | 403,25 | 500,88 | 597,15 | 680,50 | 719,16 | 740,08 | 752,54 |
| ∅ | 15,84 | 59,23 | 129,40 | 228,08 | 337,06 | 450,40 | 566,07 | 682,10 | 773,94 | 828,07 | 853,36 | 869,05 |
