Photovoltaikanlagen Profil ET-solar aus Zaltbommel
BundeslandGelderland
BezirkZaltbommel
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl5301KJ
OrtZaltbommel
Homepagewww.onderdeelstuk.nl
Gesamtleistung2.750 kWp
Aktualisierung04.01.2021 01:10
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
J. van Mourik
aus Zaltbommel
Niederlande
Letzter Login am 13.04.2018
Mitglied seit 14.08.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung35°
Leistung2.750 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSunprofit - Sunprofit
Erstellungskosten5995 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,56 | 0,31 | 0,13 | 0,58 | 0,16 | 0,65 | 0,17 | 0,11 | 0,70 | 0,41 | 0,15 | 4,93 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,49 | 0,69 | 1,59 | 0,44 | 0,49 | 0,08 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 1,63 | 0,26 | 12,10 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,09 | 0,94 | 0,21 | 0,19 | 0,24 | 0,58 | 0,20 | 0,13 | 0,00 | 14,68 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-solar | 18,07 | 35,48 | 101,11 | 146,33 | 158,60 | 126,77 | 120,01 | 121,07 | 100,20 | 37,92 | 32,99 | 15,09 | 0,00 | 1013,64 |
| Gelderland | 12,63 | 23,90 | 72,91 | 121,54 | 129,22 | 110,08 | 96,06 | 102,16 | 80,37 | 28,80 | 25,34 | 10,54 | 0,56 | 814,11 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-solar | 210,51 | 881,20 | 861,70 | 960,68 | 938,77 | 894,34 | 321,87 | 941,29 | 1013,64 | 0,00 | 7024,00 |
| Gelderland | 899,92 | 872,88 | 898,10 | 876,47 | 902,22 | 811,83 | 995,72 | 785,06 | 826,58 | 0,56 | 7869,34 |
| Niederlande | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 7527,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,94 | 75,06 | 36,19 | 11,29 | 7,03 | 210,51 |
| 2013 | 5,65 | 37,75 | 69,23 | 107,96 | 103,36 | 117,48 | 131,13 | 119,90 | 83,67 | 59,36 | 24,12 | 21,59 | 881,20 |
| 2014 | 26,12 | 42,72 | 101,51 | 108,61 | 110,98 | 124,57 | 99,61 | 99,07 | 71,80 | 33,68 | 32,64 | 10,39 | 861,70 |
| 2015 | 19,92 | 46,80 | 74,28 | 128,14 | 129,72 | 135,03 | 120,67 | 119,82 | 82,62 | 56,53 | 25,23 | 21,92 | 960,68 |
| 2016 | 24,04 | 48,50 | 77,29 | 108,53 | 125,32 | 104,20 | 120,29 | 118,21 | 104,48 | 58,81 | 29,55 | 19,55 | 938,77 |
| 2017 | 28,93 | 26,30 | 86,07 | 102,55 | 128,13 | 122,06 | 118,07 | 110,23 | 84,35 | 49,14 | 28,32 | 10,19 | 894,34 |
| 2018 | 18,44 | 63,66 | 67,21 | 100,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,85 | 33,12 | 13,25 | 321,87 |
| 2019 | 21,09 | 59,61 | 66,96 | 118,48 | 109,27 | 119,56 | 127,59 | 125,06 | 87,42 | 52,29 | 33,48 | 20,48 | 941,29 |
| 2020 | 18,07 | 35,48 | 101,11 | 146,33 | 158,60 | 126,77 | 120,01 | 121,07 | 100,20 | 37,92 | 32,99 | 15,09 | 1013,64 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,28 | 45,10 | 80,46 | 115,12 | 123,63 | 121,38 | 119,62 | 111,79 | 86,20 | 45,53 | 27,86 | 15,50 | |
| ∅ | 20,55 | 42,45 | 82,35 | 117,23 | 123,63 | 121,38 | 119,62 | 116,19 | 87,79 | 49,68 | 29,48 | 17,03 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,94 | 156,00 | 192,19 | 203,48 | 210,51 |
| 2013 | 5,65 | 43,40 | 112,63 | 220,59 | 323,95 | 441,43 | 572,56 | 692,46 | 776,13 | 835,49 | 859,61 | 881,20 |
| 2014 | 26,12 | 68,84 | 170,35 | 278,96 | 389,94 | 514,51 | 614,12 | 713,19 | 784,99 | 818,67 | 851,31 | 861,70 |
| 2015 | 19,92 | 66,72 | 141,00 | 269,14 | 398,86 | 533,89 | 654,56 | 774,38 | 857,00 | 913,53 | 938,76 | 960,68 |
| 2016 | 24,04 | 72,54 | 149,83 | 258,36 | 383,68 | 487,88 | 608,17 | 726,38 | 830,86 | 889,67 | 919,22 | 938,77 |
| 2017 | 28,93 | 55,23 | 141,30 | 243,85 | 371,98 | 494,04 | 612,11 | 722,34 | 806,69 | 855,83 | 884,15 | 894,34 |
| 2018 | 18,44 | 82,10 | 149,31 | 249,65 | 249,65 | 249,65 | 249,65 | 249,65 | 249,65 | 275,50 | 308,62 | 321,87 |
| 2019 | 21,09 | 80,70 | 147,66 | 266,14 | 375,41 | 494,97 | 622,56 | 747,62 | 835,04 | 887,33 | 920,81 | 941,29 |
| 2020 | 18,07 | 53,55 | 154,66 | 300,99 | 459,59 | 586,36 | 706,37 | 827,44 | 927,64 | 965,56 | 998,55 | 1013,64 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,28 | 65,39 | 145,84 | 260,96 | 369,13 | 475,34 | 580,01 | 614,93 | 691,56 | 737,09 | 764,95 | 780,44 |
| ∅ | 20,55 | 63,00 | 145,35 | 262,58 | 386,20 | 507,58 | 627,21 | 743,40 | 831,19 | 880,87 | 910,34 | 927,37 |

