Photovoltaikanlagen Profil lennefer aus Wipperfürth
BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkKöln
LandkreisGM
Postleitzahl51688
OrtWipperfürth
Homepage
Gesamtleistung9.170 kWp
Aktualisierung03.01.2021 10:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
horus1
aus Wipperfürth
Deutschland
Letzter Login am 21.02.2015
Mitglied seit 03.07.2010
127 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung38°
Leistung9.170 kWp
Nachführungstationär
Orientierung92°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,49 | 0,15 | 0,15 | 0,43 | 0,35 | 0,47 | 0,23 | 0,13 | 0,28 | 0,30 | 0,06 | 3,04 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,26 | 0,32 | 0,52 | 0,46 | 0,38 | 0,20 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,36 | 0,39 | 6,45 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,03 | 0,38 | 0,16 | 0,17 | 0,05 | 0,42 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 8,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lennefer | 10,54 | 19,60 | 64,98 | 105,73 | 127,95 | 105,45 | 104,97 | 91,33 | 63,88 | 24,13 | 18,73 | 7,96 | 0,82 | 746,07 |
| Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,77 | 121,62 | 170,81 | 142,30 | 120,94 | 116,96 | 113,33 | 88,16 | 35,90 | 37,24 | 18,32 | 0,82 | 1046,85 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lennefer | 2,75 | 663,14 | 682,99 | 697,62 | 686,51 | 677,29 | 234,90 | 707,55 | 745,25 | 0,82 | 5098,82 |
| Nordrhein-Westfalen | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,84 | 971,94 | 0,82 | 8583,56 |
| Deutschland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 7887,75 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 |
| 2013 | 4,25 | 13,65 | 48,83 | 80,02 | 89,97 | 101,26 | 123,67 | 91,60 | 56,38 | 32,81 | 12,11 | 8,59 | 663,14 |
| 2014 | 13,83 | 23,65 | 62,63 | 77,77 | 94,51 | 114,22 | 107,43 | 78,57 | 59,28 | 32,45 | 15,40 | 3,25 | 682,99 |
| 2015 | 9,12 | 19,10 | 49,40 | 95,62 | 105,18 | 113,81 | 100,65 | 91,04 | 54,27 | 33,07 | 15,37 | 10,99 | 697,62 |
| 2016 | 7,38 | 22,23 | 46,40 | 79,58 | 106,10 | 90,13 | 99,24 | 88,94 | 71,35 | 30,25 | 26,30 | 18,61 | 686,51 |
| 2017 | 7,59 | 21,60 | 59,03 | 83,42 | 109,14 | 109,65 | 103,68 | 80,23 | 56,20 | 30,12 | 12,39 | 4,24 | 677,29 |
| 2018 | 10,45 | 33,45 | 50,03 | 81,89 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 16,49 | 8,10 | 234,90 |
| 2019 | 5,58 | 31,35 | 43,73 | 87,68 | 97,12 | 131,96 | 108,05 | 92,41 | 58,48 | 28,88 | 13,26 | 9,05 | 707,55 |
| 2020 | 10,54 | 19,60 | 64,98 | 105,73 | 127,95 | 105,45 | 104,97 | 91,33 | 63,88 | 24,13 | 18,73 | 7,96 | 745,25 |
| 2021 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| ∅ | 7,73 | 23,08 | 53,13 | 86,46 | 93,22 | 109,50 | 106,81 | 87,73 | 59,98 | 28,80 | 16,26 | 8,17 | |
| ∅ | 8,33 | 21,60 | 53,57 | 87,12 | 104,28 | 109,50 | 106,81 | 87,73 | 59,98 | 30,24 | 16,22 | 8,96 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
| 2013 | 4,25 | 17,90 | 66,73 | 146,75 | 236,72 | 337,98 | 461,65 | 553,25 | 609,63 | 642,44 | 654,55 | 663,14 |
| 2014 | 13,83 | 37,48 | 100,11 | 177,88 | 272,39 | 386,61 | 494,04 | 572,61 | 631,89 | 664,34 | 679,74 | 682,99 |
| 2015 | 9,12 | 28,22 | 77,62 | 173,24 | 278,42 | 392,23 | 492,88 | 583,92 | 638,19 | 671,26 | 686,63 | 697,62 |
| 2016 | 7,38 | 29,61 | 76,01 | 155,59 | 261,69 | 351,82 | 451,06 | 540,00 | 611,35 | 641,60 | 667,90 | 686,51 |
| 2017 | 7,59 | 29,19 | 88,22 | 171,64 | 280,78 | 390,43 | 494,11 | 574,34 | 630,54 | 660,66 | 673,05 | 677,29 |
| 2018 | 10,45 | 43,90 | 93,93 | 175,82 | 191,59 | 191,59 | 191,59 | 191,59 | 191,59 | 210,31 | 226,80 | 234,90 |
| 2019 | 5,58 | 36,93 | 80,66 | 168,34 | 265,46 | 397,42 | 505,47 | 597,88 | 656,36 | 685,24 | 698,50 | 707,55 |
| 2020 | 10,54 | 30,14 | 95,12 | 200,85 | 328,80 | 434,25 | 539,22 | 630,55 | 694,43 | 718,56 | 737,29 | 745,25 |
| 2021 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| ∅ | 7,73 | 28,24 | 75,47 | 152,33 | 235,19 | 320,35 | 403,43 | 471,66 | 518,31 | 543,91 | 558,36 | 509,88 |
| ∅ | 8,33 | 29,92 | 83,50 | 170,61 | 274,89 | 384,39 | 491,20 | 578,94 | 638,91 | 669,16 | 685,38 | 694,34 |
