Photovoltaikanlagen Profil Hübner aus Wipperfürth
BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkKöln
LandkreisGM
Postleitzahl51688
OrtWipperfürth
Homepage
Gesamtleistung11.400 kWp
Aktualisierung03.01.2021 10:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
horus1
aus Wipperfürth
Deutschland
Letzter Login am 21.02.2015
Mitglied seit 03.07.2010
127 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung38°
Leistung11.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung241°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,09 | 0,16 | 0,18 | 0,52 | 0,32 | 0,29 | 0,20 | 0,18 | 0,50 | 0,49 | 0,05 | 3,98 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,24 | 0,32 | 1,06 | 0,84 | 0,38 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,35 | 0,43 | 8,36 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,03 | 0,34 | 0,29 | 0,18 | 0,03 | 0,61 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 10,26 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hübner | 15,45 | 25,48 | 90,69 | 141,90 | 148,05 | 121,76 | 123,41 | 113,01 | 88,24 | 31,37 | 30,75 | 10,11 | 1,03 | 941,25 |
| Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,77 | 121,62 | 170,81 | 142,30 | 120,94 | 116,96 | 113,33 | 88,16 | 35,90 | 37,24 | 18,32 | 0,82 | 1046,85 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hübner | 301,50 | 866,14 | 834,08 | 796,26 | 881,50 | 862,92 | 848,81 | 342,35 | 732,94 | 940,22 | 1,03 | 7407,75 |
| Nordrhein-Westfalen | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,84 | 971,94 | 0,82 | 9574,72 |
| Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 8945,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 87,72 | 62,37 | 36,58 | 7,02 | 301,50 |
| 2012 | 16,46 | 37,53 | 82,32 | 88,65 | 125,58 | 104,96 | 117,40 | 125,47 | 85,51 | 56,01 | 19,26 | 6,99 | 866,14 |
| 2013 | 7,25 | 25,75 | 69,96 | 100,51 | 102,39 | 113,31 | 143,46 | 114,06 | 78,98 | 49,59 | 16,54 | 12,28 | 834,08 |
| 2014 | 20,46 | 33,24 | 87,92 | 90,67 | 109,48 | 126,26 | 127,47 | 93,04 | 80,84 | 26,88 | 0,00 | 0,00 | 796,26 |
| 2015 | 0,00 | 29,12 | 67,68 | 125,20 | 125,99 | 133,00 | 122,79 | 116,65 | 75,05 | 48,90 | 21,41 | 15,71 | 881,50 |
| 2016 | 9,65 | 31,02 | 61,52 | 99,18 | 126,55 | 105,85 | 117,66 | 118,36 | 106,87 | 46,85 | 21,17 | 18,24 | 862,92 |
| 2017 | 17,72 | 33,43 | 79,41 | 107,70 | 127,59 | 124,05 | 116,76 | 99,69 | 73,48 | 46,54 | 17,52 | 4,92 | 848,81 |
| 2018 | 13,39 | 58,25 | 71,93 | 107,04 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,71 | 28,42 | 11,71 | 342,35 |
| 2019 | 11,11 | 50,12 | 15,17 | 29,09 | 115,65 | 138,69 | 124,10 | 112,97 | 61,84 | 41,62 | 18,51 | 14,07 | 732,94 |
| 2020 | 15,45 | 25,48 | 90,69 | 141,90 | 148,05 | 121,76 | 123,41 | 113,01 | 88,24 | 31,37 | 30,75 | 10,11 | 940,22 |
| 2021 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| ∅ | 12,50 | 35,99 | 69,62 | 98,88 | 111,24 | 120,99 | 124,13 | 111,23 | 82,06 | 44,18 | 23,35 | 11,23 | |
| ∅ | 12,94 | 33,89 | 66,51 | 94,51 | 124,30 | 118,10 | 123,80 | 113,93 | 82,49 | 45,33 | 20,63 | 11,10 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 195,53 | 257,90 | 294,48 | 301,50 |
| 2012 | 16,46 | 53,99 | 136,31 | 224,96 | 350,54 | 455,50 | 572,90 | 698,37 | 783,88 | 839,89 | 859,15 | 866,14 |
| 2013 | 7,25 | 33,00 | 102,96 | 203,47 | 305,86 | 419,17 | 562,63 | 676,69 | 755,67 | 805,26 | 821,80 | 834,08 |
| 2014 | 20,46 | 53,70 | 141,62 | 232,29 | 341,77 | 468,03 | 595,50 | 688,54 | 769,38 | 796,26 | 796,26 | 796,26 |
| 2015 | 0,00 | 29,12 | 96,80 | 222,00 | 347,99 | 480,99 | 603,78 | 720,43 | 795,48 | 844,38 | 865,79 | 881,50 |
| 2016 | 9,65 | 40,67 | 102,19 | 201,37 | 327,92 | 433,77 | 551,43 | 669,79 | 776,66 | 823,51 | 844,68 | 862,92 |
| 2017 | 17,72 | 51,15 | 130,56 | 238,26 | 365,85 | 489,90 | 606,66 | 706,35 | 779,83 | 826,37 | 843,89 | 848,81 |
| 2018 | 13,39 | 71,64 | 143,57 | 250,61 | 270,51 | 270,51 | 270,51 | 270,51 | 270,51 | 302,22 | 330,64 | 342,35 |
| 2019 | 11,11 | 61,23 | 76,40 | 105,49 | 221,14 | 359,83 | 483,93 | 596,90 | 658,74 | 700,36 | 718,87 | 732,94 |
| 2020 | 15,45 | 40,93 | 131,62 | 273,52 | 421,57 | 543,33 | 666,74 | 779,75 | 867,99 | 899,36 | 930,11 | 940,22 |
| 2021 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| ∅ | 12,50 | 43,65 | 106,31 | 195,30 | 295,42 | 392,21 | 491,51 | 537,83 | 604,97 | 645,14 | 664,25 | 673,43 |
| ∅ | 12,94 | 46,83 | 113,34 | 207,85 | 332,15 | 450,25 | 574,05 | 687,98 | 770,46 | 815,79 | 836,42 | 847,52 |
