Photovoltaikanlagen Profil Vogelsolar aus Waldbüttelbrunn
BundeslandBayern
BezirkUnterfranken
LandkreisWÜ
Postleitzahl97297
OrtWaldbüttelbrunn
Homepage
Gesamtleistung9.769 kWp
Aktualisierung04.01.2021 01:01
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
ellefant
aus Waldbüttelbrunn
Deutschland
Letzter Login am 03.04.2015
Mitglied seit 25.12.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung50°
Leistung5.520 kWp
Nachführungstationär
Orientierung125°
InstallateurTauber Solar Energietechnik GmbH
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
DatenloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Erstellungskosten15120 €
Inbetriebnahme2013
Neigung50°
Leistung4.249 kWp
Nachführungstationär
Orientierung305°
InstallateurTauber Solar Energietechnik GmbH
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Module
8 x Sunpower SPR-245NE-WHT-D
7 x Sunpower SPR-327NE-WHT-D
Modulart: Mono
7 x Sunpower SPR-327NE-WHT-D
Modulart: Poly/Multi
DatenloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Erstellungskosten9496 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,28 | 0,18 | 0,21 | 0,66 | 0,13 | 0,15 | 0,67 | 0,25 | 0,18 | 1,29 | 0,21 | 4,21 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,60 | 0,46 | 0,97 | 0,25 | 0,29 | 0,35 | 0,12 | 0,20 | 0,27 | 0,39 | 0,55 | 8,66 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,42 | 0,19 | 0,49 | 1,03 | 0,61 | 0,33 | 0,42 | 0,06 | 0,00 | 12,21 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vogelsolar | 24,38 | 39,57 | 87,13 | 132,67 | 137,87 | 115,29 | 137,44 | 110,89 | 90,43 | 41,76 | 32,88 | 12,23 | 0,81 | 963,35 |
| Bayern | 34,35 | 48,61 | 103,04 | 154,04 | 139,17 | 123,83 | 152,46 | 125,39 | 111,42 | 51,51 | 36,72 | 25,51 | 1,23 | 1107,28 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vogelsolar | 3,08 | 1090,77 | 949,13 | 920,52 | 967,19 | 915,90 | 923,00 | 254,47 | 968,25 | 962,54 | 0,81 | 7955,66 |
| Bayern | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1117,67 | 1,23 | 8118,42 |
| Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 8945,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 3,08 |
| 2012 | 32,41 | 65,67 | 95,65 | 110,05 | 156,11 | 125,45 | 121,32 | 137,74 | 122,17 | 69,73 | 27,46 | 27,01 | 1090,77 |
| 2013 | 15,55 | 33,29 | 88,34 | 100,25 | 101,61 | 134,13 | 162,34 | 130,63 | 88,24 | 53,29 | 18,54 | 22,92 | 949,13 |
| 2014 | 22,18 | 42,85 | 88,90 | 109,17 | 122,55 | 148,94 | 129,37 | 108,56 | 69,94 | 44,74 | 21,20 | 12,12 | 920,52 |
| 2015 | 17,12 | 35,86 | 82,57 | 125,58 | 128,42 | 123,98 | 138,95 | 117,67 | 86,50 | 51,96 | 34,58 | 24,00 | 967,19 |
| 2016 | 20,64 | 30,79 | 66,34 | 105,45 | 127,13 | 120,59 | 125,39 | 127,61 | 99,97 | 44,36 | 29,17 | 18,46 | 915,90 |
| 2017 | 38,11 | 43,48 | 82,07 | 99,39 | 123,28 | 137,53 | 120,03 | 114,31 | 76,71 | 52,66 | 20,24 | 15,19 | 923,00 |
| 2018 | 18,84 | 53,51 | 4,97 | 79,00 | 13,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,78 | 29,73 | 17,27 | 254,47 |
| 2019 | 20,66 | 59,09 | 73,63 | 113,10 | 120,19 | 140,51 | 133,40 | 112,59 | 94,22 | 53,23 | 21,08 | 26,55 | 968,25 |
| 2020 | 24,38 | 39,57 | 87,13 | 132,67 | 137,87 | 115,29 | 137,44 | 110,89 | 90,43 | 41,76 | 32,88 | 12,23 | 962,54 |
| 2021 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |
| ∅ | 21,07 | 44,90 | 74,40 | 108,30 | 114,50 | 130,80 | 133,53 | 120,00 | 91,02 | 49,95 | 26,10 | 17,88 | |
| ∅ | 23,88 | 43,83 | 83,08 | 111,96 | 127,15 | 130,80 | 133,53 | 120,00 | 91,02 | 51,47 | 25,64 | 19,81 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 |
| 2012 | 32,41 | 98,08 | 193,73 | 303,78 | 459,89 | 585,34 | 706,66 | 844,40 | 966,57 | 1036,30 | 1063,76 | 1090,77 |
| 2013 | 15,55 | 48,84 | 137,18 | 237,43 | 339,04 | 473,17 | 635,51 | 766,14 | 854,38 | 907,67 | 926,21 | 949,13 |
| 2014 | 22,18 | 65,03 | 153,93 | 263,10 | 385,65 | 534,59 | 663,96 | 772,52 | 842,46 | 887,20 | 908,40 | 920,52 |
| 2015 | 17,12 | 52,98 | 135,55 | 261,13 | 389,55 | 513,53 | 652,48 | 770,15 | 856,65 | 908,61 | 943,19 | 967,19 |
| 2016 | 20,64 | 51,43 | 117,77 | 223,22 | 350,35 | 470,94 | 596,33 | 723,94 | 823,91 | 868,27 | 897,44 | 915,90 |
| 2017 | 38,11 | 81,59 | 163,66 | 263,05 | 386,33 | 523,86 | 643,89 | 758,20 | 834,91 | 887,57 | 907,81 | 923,00 |
| 2018 | 18,84 | 72,35 | 77,32 | 156,32 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 207,47 | 237,20 | 254,47 |
| 2019 | 20,66 | 79,75 | 153,38 | 266,48 | 386,67 | 527,18 | 660,58 | 773,17 | 867,39 | 920,62 | 941,70 | 968,25 |
| 2020 | 24,38 | 63,95 | 151,08 | 283,75 | 421,62 | 536,91 | 674,35 | 785,24 | 875,67 | 917,43 | 950,31 | 962,54 |
| 2021 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| ∅ | 21,07 | 61,48 | 128,44 | 225,91 | 328,96 | 433,60 | 540,43 | 636,43 | 709,24 | 754,20 | 777,68 | 723,24 |
| ∅ | 23,88 | 67,71 | 150,79 | 262,74 | 389,89 | 520,69 | 654,22 | 774,22 | 865,24 | 916,71 | 942,35 | 962,16 |

