Photovoltaikanlagen Profil ABU aus Volkertshausen
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkFreiburg
LandkreisKN
Postleitzahl78269
OrtVolkertshausen
Homepage
Gesamtleistung9.900 kWp
Aktualisierung20.04.2020 10:24
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Anterious
aus Volkertshausen
Deutschland
Letzter Login am 20.04.2020
Mitglied seit 08.04.2020
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2018
Neigung33°
Leistung9.900 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerFronius - Symo 8.2-3-M
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABU | 34,58 | 59,62 | 115,43 | 108,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,01 |
| Baden-Württemberg | 36,52 | 49,34 | 96,34 | 141,54 | 136,52 | 116,17 | 146,33 | 114,90 | 102,58 | 51,11 | 44,28 | 16,66 | 0,56 | 1052,85 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABU | 0,00 | 1117,41 | 318,01 | 0,00 | 1435,42 |
| Baden-Württemberg | 1083,12 | 1029,50 | 1078,59 | 0,56 | 3191,77 |
| Deutschland | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 2668,25 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 23,61 | 79,00 | 110,62 | 106,99 | 124,13 | 146,97 | 154,13 | 132,37 | 113,48 | 68,80 | 28,09 | 29,22 | 1117,41 |
| 2020 | 34,58 | 59,62 | 115,43 | 108,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,01 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,10 | 69,31 | 113,03 | 107,69 | 124,13 | 146,97 | 154,13 | 132,37 | 113,48 | 68,80 | 28,09 | 29,22 | |
| ∅ | 23,61 | 79,00 | 110,62 | 106,99 | 124,13 | 146,97 | 154,13 | 132,37 | 113,48 | 68,80 | 28,09 | 29,22 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 23,61 | 102,61 | 213,23 | 320,22 | 444,35 | 591,32 | 745,45 | 877,82 | 991,30 | 1060,10 | 1088,19 | 1117,41 |
| 2020 | 34,58 | 94,20 | 209,63 | 318,01 | 318,01 | 318,01 | 318,01 | 318,01 | 318,01 | 318,01 | 318,01 | 318,01 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,10 | 98,41 | 211,43 | 319,12 | 381,18 | 454,67 | 531,73 | 597,92 | 654,66 | 689,06 | 703,10 | 717,71 |
| ∅ | 23,61 | 102,61 | 213,23 | 320,22 | 444,35 | 591,32 | 745,45 | 877,82 | 991,30 | 1060,10 | 1088,19 | 1117,41 |

