Photovoltaikanlagen Profil robeyk LG aus Vlissingen
BundeslandZeeland
BezirkWalcheren
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl4385ka
OrtVlissingen
Homepage
Gesamtleistung3.000 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
robeyk
aus Vlissingen
Niederlande
Letzter Login am 26.02.2018
Mitglied seit 01.10.2014
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2014
Neigung39°
Leistung3.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Erstellungskosten5150 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| robeyk LG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zeeland | 25,41 | 39,30 | 104,65 | 146,63 | 166,02 | 137,04 | 125,87 | 120,04 | 100,94 | 44,18 | 37,94 | 17,63 | 0,00 | 1065,65 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| robeyk LG | 245,14 | 1092,47 | 1091,69 | 1047,68 | 481,57 | 144,63 | 0,00 | 0,00 | 4103,18 |
| Zeeland | 991,00 | 1068,78 | 1057,80 | 1028,94 | 1008,60 | 1097,16 | 1065,65 | 0,00 | 7317,93 |
| Niederlande | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 5736,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,03 | 101,88 | 64,86 | 39,16 | 21,21 | 245,14 |
| 2015 | 34,96 | 56,45 | 91,25 | 138,98 | 146,05 | 147,03 | 127,79 | 121,83 | 92,78 | 63,53 | 30,87 | 40,95 | 1092,47 |
| 2016 | 33,77 | 48,69 | 94,86 | 121,89 | 137,53 | 113,20 | 145,56 | 139,68 | 110,09 | 76,59 | 38,82 | 31,01 | 1091,69 |
| 2017 | 39,44 | 38,94 | 95,17 | 130,30 | 131,27 | 148,55 | 129,24 | 126,65 | 95,53 | 53,85 | 39,50 | 19,24 | 1047,68 |
| 2018 | 26,80 | 84,19 | 73,29 | 110,41 | 28,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,16 | 46,73 | 28,77 | 481,57 |
| 2019 | 29,76 | 70,85 | 44,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,63 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 32,95 | 59,82 | 79,72 | 125,40 | 110,77 | 136,26 | 134,20 | 101,55 | 100,07 | 68,40 | 39,02 | 28,24 | |
| ∅ | 36,06 | 48,03 | 93,76 | 130,39 | 138,28 | 136,26 | 134,20 | 129,39 | 99,47 | 64,66 | 36,40 | 30,40 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,03 | 119,91 | 184,77 | 223,93 | 245,14 |
| 2015 | 34,96 | 91,41 | 182,66 | 321,64 | 467,69 | 614,72 | 742,51 | 864,34 | 957,12 | 1020,65 | 1051,52 | 1092,47 |
| 2016 | 33,77 | 82,46 | 177,32 | 299,21 | 436,74 | 549,94 | 695,50 | 835,18 | 945,27 | 1021,86 | 1060,68 | 1091,69 |
| 2017 | 39,44 | 78,38 | 173,55 | 303,85 | 435,12 | 583,67 | 712,91 | 839,56 | 935,09 | 988,94 | 1028,44 | 1047,68 |
| 2018 | 26,80 | 110,99 | 184,28 | 294,69 | 322,91 | 322,91 | 322,91 | 322,91 | 322,91 | 406,07 | 452,80 | 481,57 |
| 2019 | 29,76 | 100,61 | 144,63 | 144,63 | 144,63 | 144,63 | 144,63 | 144,63 | 144,63 | 144,63 | 144,63 | 144,63 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 32,95 | 92,77 | 172,49 | 272,80 | 361,42 | 443,17 | 523,69 | 504,11 | 570,82 | 627,82 | 660,33 | 683,86 |
| ∅ | 36,06 | 84,08 | 177,84 | 308,23 | 446,52 | 582,78 | 716,97 | 846,36 | 945,83 | 1010,48 | 1046,88 | 1077,28 |

