Photovoltaikanlagen Profil Talli aus Vihtavuori
BundeslandLänsi-Suomen lääni
BezirkKeski-Suomi
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl41330
OrtVihtavuori
Homepage
Gesamtleistung2.040 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
vesapekka@turbotec.fi
aus Vihtavuori
Finland
Letzter Login am 25.03.2014
Mitglied seit 22.03.2014
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2013
Neigung19°
Leistung2.040 kWp
Nachführungstationär
Orientierung270°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten3600 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Länsi-Suomen lääni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talli | 0,00 | 456,45 | 514,86 | 507,24 | 516,62 | 60,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2055,96 |
| Länsi-Suomen lääni | 0,00 | 0,00 | 526,71 | 502,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1029,15 |
| Finland | 544,09 | 545,71 | 531,01 | 507,99 | 655,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2784,51 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 28,28 | 76,02 | 90,75 | 102,17 | 113,29 | 35,09 | 0,00 | 10,06 | 0,72 | 0,07 | 456,45 |
| 2015 | 0,00 | 4,47 | 23,95 | 62,70 | 92,45 | 97,38 | 103,99 | 83,42 | 33,45 | 11,36 | 1,46 | 0,23 | 514,86 |
| 2016 | 0,00 | 0,17 | 20,55 | 65,93 | 108,11 | 112,93 | 86,10 | 67,68 | 34,69 | 10,41 | 0,65 | 0,02 | 507,24 |
| 2017 | 0,37 | 2,27 | 23,09 | 61,76 | 113,55 | 107,91 | 95,89 | 67,44 | 32,86 | 10,23 | 1,25 | 0,00 | 516,62 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 0,71 | 0,02 | 60,79 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 0,37 | 2,30 | 23,97 | 61,62 | 83,01 | 105,10 | 99,82 | 63,41 | 33,67 | 10,05 | 0,96 | 0,09 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 28,28 | 104,30 | 195,05 | 297,22 | 410,51 | 445,60 | 445,60 | 455,66 | 456,38 | 456,45 |
| 2015 | 0,00 | 4,47 | 28,42 | 91,12 | 183,57 | 280,95 | 384,94 | 468,36 | 501,81 | 513,17 | 514,63 | 514,86 |
| 2016 | 0,00 | 0,17 | 20,72 | 86,65 | 194,76 | 307,69 | 393,79 | 461,47 | 496,16 | 506,57 | 507,22 | 507,24 |
| 2017 | 0,37 | 2,64 | 25,73 | 87,49 | 201,04 | 308,95 | 404,84 | 472,28 | 505,14 | 515,37 | 516,62 | 516,62 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 51,87 | 51,87 | 51,87 | 51,87 | 51,87 | 60,06 | 60,77 | 60,79 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 0,37 | 2,43 | 25,79 | 82,25 | 165,26 | 249,34 | 329,19 | 379,92 | 400,12 | 410,17 | 411,12 | 411,19 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
