Photovoltaikanlagen Profil Thuis-MP aus Velm
BundeslandBelgium Limburg
BezirkSint truiden
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3806
OrtVelm
Homepage
Gesamtleistung2.700 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
TooTall
aus Velm
Belgien
Letzter Login am 05.05.2018
Mitglied seit 03.05.2018
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2018
Neigung10°
Leistung2.700 kWp
Nachführungstationär
Orientierung15°
Wechselrichter
1 x SMA SB 3.0
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Erstellungskosten4385 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuis-MP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belgium Limburg | 25,71 | 43,77 | 96,32 | 138,19 | 153,06 | 127,92 | 120,64 | 114,02 | 95,98 | 43,76 | 53,97 | 27,80 | 1,31 | 1042,45 |
| Belgien | 24,34 | 37,38 | 94,26 | 136,71 | 153,35 | 123,52 | 121,21 | 114,06 | 92,12 | 43,07 | 38,56 | 17,76 | 1,38 | 997,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thuis-MP | 159,61 | 115,29 | 0,00 | 0,00 | 274,90 |
| Belgium Limburg | 1090,03 | 1032,56 | 1074,42 | 1,31 | 3198,32 |
| Belgien | 1058,79 | 980,01 | 1015,06 | 1,38 | 3055,24 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81 | 36,06 | 19,84 | 159,61 |
| 2019 | 20,78 | 60,83 | 33,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,29 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,78 | 60,83 | 33,68 | 26,90 | 76,81 | 36,06 | 19,84 | ||||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 103,71 | 139,77 | 159,61 |
| 2019 | 20,78 | 81,61 | 115,29 | 115,29 | 115,29 | 115,29 | 115,29 | 115,29 | 115,29 | 115,29 | 115,29 | 115,29 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,78 | 81,61 | 115,29 | 115,29 | 71,10 | 71,10 | 71,10 | 71,10 | 71,10 | 109,50 | 127,53 | 137,45 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

