Photovoltaikanlagen Profil Jansen aus Veldhoven
BundeslandNoord-Brabant
BezirkGemeente Veldhoven
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl5502PS
OrtVeldhoven
Homepage
Gesamtleistung2.650 kWp
Aktualisierung04.01.2021 01:12
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Jansen
aus Veldhoven
Niederlande
Letzter Login am 29.05.2019
Mitglied seit 01.07.2013
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2013
Neigung15°
Leistung2.650 kWp
Nachführungstationär
Orientierung175°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,13 | 0,32 | 0,14 | 0,70 | 0,29 | 0,74 | 0,31 | 0,19 | 0,81 | 0,25 | 0,17 | 5,05 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,98 | 0,87 | 1,62 | 0,74 | 0,68 | 0,13 | 0,40 | 0,10 | 0,22 | 1,43 | 0,45 | 12,67 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,10 | 0,69 | 0,20 | 0,29 | 0,50 | 0,95 | 0,22 | 0,14 | 0,00 | 15,76 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jansen | 20,96 | 34,84 | 101,24 | 145,97 | 160,03 | 137,95 | 127,66 | 125,07 | 98,16 | 41,25 | 35,66 | 15,69 | 0,00 | 1044,48 |
| Noord-Brabant | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,63 | 11,08 | 1,36 | 900,13 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jansen | 505,35 | 1014,24 | 1067,61 | 1009,33 | 949,44 | 344,94 | 998,55 | 1044,48 | 0,00 | 6933,94 |
| Noord-Brabant | 842,33 | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 920,21 | 1,36 | 7289,15 |
| Niederlande | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 6625,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 153,02 | 131,51 | 97,94 | 60,31 | 24,72 | 26,18 | 505,35 |
| 2014 | 31,40 | 46,61 | 105,05 | 119,51 | 126,85 | 138,77 | 134,66 | 112,11 | 96,15 | 56,07 | 36,71 | 10,35 | 1014,24 |
| 2015 | 21,91 | 46,87 | 80,17 | 139,71 | 144,80 | 156,92 | 140,29 | 132,71 | 90,09 | 57,70 | 30,10 | 26,34 | 1067,61 |
| 2016 | 27,42 | 49,15 | 78,55 | 115,94 | 131,49 | 120,90 | 135,94 | 126,23 | 109,83 | 57,46 | 30,81 | 25,61 | 1009,33 |
| 2017 | 32,41 | 33,51 | 71,39 | 104,88 | 136,85 | 134,30 | 131,91 | 115,10 | 91,22 | 56,20 | 30,28 | 11,39 | 949,44 |
| 2018 | 19,48 | 67,83 | 72,93 | 107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,99 | 37,52 | 16,74 | 344,94 |
| 2019 | 20,46 | 57,69 | 70,20 | 126,37 | 127,57 | 130,68 | 136,15 | 131,66 | 91,61 | 51,06 | 33,72 | 21,38 | 998,55 |
| 2020 | 20,96 | 34,84 | 101,24 | 145,97 | 160,03 | 137,95 | 127,66 | 125,07 | 98,16 | 41,25 | 35,66 | 15,69 | 1044,48 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,86 | 48,07 | 82,79 | 122,83 | 137,93 | 118,74 | 137,09 | 124,91 | 96,43 | 50,38 | 32,44 | 19,21 | |
| ∅ | 25,76 | 44,78 | 84,43 | 125,40 | 137,93 | 136,59 | 134,44 | 123,81 | 96,18 | 53,29 | 32,88 | 18,46 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 164,69 | 296,20 | 394,14 | 454,45 | 479,17 | 505,35 |
| 2014 | 31,40 | 78,01 | 183,06 | 302,57 | 429,42 | 568,19 | 702,85 | 814,96 | 911,11 | 967,18 | 1003,89 | 1014,24 |
| 2015 | 21,91 | 68,78 | 148,95 | 288,66 | 433,46 | 590,38 | 730,67 | 863,38 | 953,47 | 1011,17 | 1041,27 | 1067,61 |
| 2016 | 27,42 | 76,57 | 155,12 | 271,06 | 402,55 | 523,45 | 659,39 | 785,62 | 895,45 | 952,91 | 983,72 | 1009,33 |
| 2017 | 32,41 | 65,92 | 137,31 | 242,19 | 379,04 | 513,34 | 645,25 | 760,35 | 851,57 | 907,77 | 938,05 | 949,44 |
| 2018 | 19,48 | 87,31 | 160,24 | 267,69 | 267,69 | 267,69 | 267,69 | 267,69 | 267,69 | 290,68 | 328,20 | 344,94 |
| 2019 | 20,46 | 78,15 | 148,35 | 274,72 | 402,29 | 532,97 | 669,12 | 800,78 | 892,39 | 943,45 | 977,17 | 998,55 |
| 2020 | 20,96 | 55,80 | 157,04 | 303,01 | 463,04 | 600,99 | 728,65 | 853,72 | 951,88 | 993,13 | 1028,79 | 1044,48 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,86 | 72,93 | 155,72 | 278,56 | 396,78 | 451,09 | 571,04 | 680,34 | 764,71 | 815,09 | 847,53 | 866,74 |
| ∅ | 25,76 | 70,54 | 154,97 | 280,37 | 418,30 | 554,89 | 689,32 | 813,14 | 909,31 | 962,60 | 995,48 | 1013,94 |

