Photovoltaikanlagen Profil zonnig oosten aus varsseveld
BundeslandGelderland
BezirkVarsseveld
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl7051 ax
Ortvarsseveld
Homepage
Gesamtleistung3.000 kWp
Aktualisierung17.06.2016 01:11
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Hans251**
aus varsseveld
Niederlande
Letzter Login am 13.03.2019
Mitglied seit 21.01.2013
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung50°
Leistung3.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung130°
Datenlogger -
Erstellungskosten6000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zonnig oosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gelderland | 12,63 | 23,90 | 72,91 | 121,54 | 129,22 | 110,08 | 96,06 | 102,16 | 80,37 | 28,80 | 25,34 | 10,54 | 0,56 | 814,11 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zonnig oosten | 60,60 | 818,71 | 842,40 | 872,90 | 382,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2977,45 |
| Gelderland | 899,92 | 872,88 | 898,10 | 876,47 | 902,22 | 811,83 | 995,72 | 785,06 | 826,58 | 0,56 | 7869,34 |
| Niederlande | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 7527,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,47 | 16,31 | 8,82 | 60,60 |
| 2013 | 11,22 | 27,29 | 70,15 | 100,71 | 103,46 | 113,69 | 121,93 | 115,12 | 80,61 | 49,05 | 15,00 | 10,48 | 818,71 |
| 2014 | 17,65 | 35,36 | 93,06 | 100,80 | 96,74 | 117,33 | 117,45 | 111,01 | 82,47 | 41,53 | 21,73 | 7,27 | 842,40 |
| 2015 | 11,81 | 32,74 | 70,10 | 124,70 | 118,03 | 124,07 | 121,34 | 114,21 | 79,97 | 45,07 | 18,57 | 12,29 | 872,90 |
| 2016 | 13,29 | 37,37 | 62,96 | 104,02 | 119,39 | 45,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,84 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,49 | 33,19 | 74,07 | 107,56 | 109,41 | 100,23 | 120,24 | 113,45 | 81,02 | 42,78 | 17,90 | 9,72 | |
| ∅ | 13,56 | 31,80 | 77,77 | 108,74 | 106,08 | 118,36 | 120,24 | 113,45 | 81,02 | 45,22 | 18,43 | 10,01 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,47 | 51,78 | 60,60 |
| 2013 | 11,22 | 38,51 | 108,66 | 209,37 | 312,83 | 426,52 | 548,45 | 663,57 | 744,18 | 793,23 | 808,23 | 818,71 |
| 2014 | 17,65 | 53,01 | 146,07 | 246,87 | 343,61 | 460,94 | 578,39 | 689,40 | 771,87 | 813,40 | 835,13 | 842,40 |
| 2015 | 11,81 | 44,55 | 114,65 | 239,35 | 357,38 | 481,45 | 602,79 | 717,00 | 796,97 | 842,04 | 860,61 | 872,90 |
| 2016 | 13,29 | 50,66 | 113,62 | 217,64 | 337,03 | 382,84 | 382,84 | 382,84 | 382,84 | 382,84 | 382,84 | 382,84 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,49 | 46,68 | 120,75 | 228,31 | 337,71 | 437,94 | 528,12 | 613,20 | 673,97 | 573,40 | 587,72 | 595,49 |
| ∅ | 13,56 | 45,36 | 123,13 | 231,86 | 337,94 | 456,30 | 576,54 | 689,99 | 771,01 | 816,22 | 834,66 | 844,67 |
