Photovoltaikanlagen Profil bisolar aus Urbar
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkKoblenz
LandkreisSIM
Postleitzahl55430
OrtUrbar
Homepagehttp://www.bisolar.d...
Gesamtleistung9.880 kWp
Aktualisierung12.01.2020 10:24
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
bisolar
aus Urbar
Deutschland
Letzter Login am 12.01.2020
Mitglied seit 06.01.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung37°
Leistung9.880 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bisolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 24,33 | 38,40 | 95,25 | 141,97 | 149,18 | 120,67 | 137,03 | 116,33 | 98,52 | 42,99 | 44,79 | 13,78 | 1,20 | 1024,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bisolar | 13,57 | 955,92 | 947,74 | 940,50 | 929,90 | 1011,21 | 1011,85 | 1105,15 | 1179,25 | 1211,84 | 1124,81 | 1181,68 | 1276,72 | 1208,18 | 0,00 | 0,00 | 14098,32 |
| Rheinland-Pfalz | 994,55 | 1009,75 | 966,32 | 998,22 | 949,04 | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,87 | 1009,75 | 1,20 | 14830,05 |
| Deutschland | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 13833,21 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 13,57 |
| 2007 | 21,63 | 29,49 | 96,63 | 158,67 | 107,65 | 119,49 | 137,45 | 88,47 | 89,29 | 74,90 | 17,35 | 14,90 | 955,92 |
| 2008 | 19,69 | 65,20 | 64,59 | 88,67 | 138,98 | 136,84 | 130,20 | 110,10 | 83,88 | 52,24 | 22,35 | 35,00 | 947,74 |
| 2009 | 24,29 | 37,14 | 70,51 | 122,45 | 129,08 | 128,88 | 118,47 | 131,53 | 89,18 | 62,14 | 14,59 | 12,24 | 940,50 |
| 2010 | 6,63 | 25,20 | 88,27 | 132,65 | 95,31 | 156,53 | 142,86 | 103,27 | 86,53 | 69,18 | 19,49 | 3,98 | 929,90 |
| 2011 | 21,43 | 42,45 | 100,20 | 132,24 | 153,57 | 135,41 | 96,73 | 105,41 | 102,04 | 55,20 | 26,22 | 40,31 | 1011,21 |
| 2012 | 19,13 | 51,42 | 95,55 | 89,98 | 137,15 | 75,10 | 155,16 | 155,77 | 120,34 | 75,51 | 20,04 | 16,70 | 1011,85 |
| 2013 | 11,23 | 34,92 | 96,96 | 123,68 | 118,62 | 166,50 | 175,00 | 152,02 | 103,04 | 69,84 | 29,66 | 23,68 | 1105,15 |
| 2014 | 29,66 | 51,42 | 126,21 | 140,49 | 158,70 | 177,53 | 157,39 | 138,66 | 94,23 | 67,51 | 25,81 | 11,64 | 1179,25 |
| 2015 | 23,28 | 43,02 | 103,64 | 163,26 | 164,27 | 167,91 | 184,01 | 143,32 | 104,96 | 60,02 | 32,19 | 21,96 | 1211,84 |
| 2016 | 23,28 | 45,04 | 83,91 | 139,27 | 149,80 | 138,97 | 157,19 | 169,94 | 120,14 | 49,19 | 32,49 | 15,59 | 1124,81 |
| 2017 | 30,57 | 60,73 | 112,04 | 146,56 | 161,44 | 168,02 | 156,88 | 134,72 | 101,11 | 70,85 | 26,82 | 11,94 | 1181,68 |
| 2018 | 18,83 | 78,44 | 85,02 | 148,68 | 178,85 | 161,64 | 187,75 | 162,35 | 121,66 | 81,88 | 33,30 | 18,32 | 1276,72 |
| 2019 | 21,05 | 75,30 | 98,68 | 144,43 | 156,88 | 156,88 | 174,09 | 159,92 | 115,89 | 65,79 | 18,22 | 21,05 | 1208,18 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,82 | 49,21 | 94,02 | 133,16 | 142,33 | 145,36 | 151,78 | 135,04 | 102,48 | 65,71 | 24,50 | 18,63 | |
| ∅ | 20,82 | 49,21 | 94,02 | 133,16 | 142,33 | 145,36 | 151,78 | 135,04 | 102,48 | 65,71 | 24,50 | 19,02 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 |
| 2007 | 21,63 | 51,12 | 147,75 | 306,42 | 414,07 | 533,56 | 671,01 | 759,48 | 848,77 | 923,67 | 941,02 | 955,92 |
| 2008 | 19,69 | 84,89 | 149,48 | 238,15 | 377,13 | 513,97 | 644,17 | 754,27 | 838,15 | 890,39 | 912,74 | 947,74 |
| 2009 | 24,29 | 61,43 | 131,94 | 254,39 | 383,47 | 512,35 | 630,82 | 762,35 | 851,53 | 913,67 | 928,26 | 940,50 |
| 2010 | 6,63 | 31,83 | 120,10 | 252,75 | 348,06 | 504,59 | 647,45 | 750,72 | 837,25 | 906,43 | 925,92 | 929,90 |
| 2011 | 21,43 | 63,88 | 164,08 | 296,32 | 449,89 | 585,30 | 682,03 | 787,44 | 889,48 | 944,68 | 970,90 | 1011,21 |
| 2012 | 19,13 | 70,55 | 166,10 | 256,08 | 393,23 | 468,33 | 623,49 | 779,26 | 899,60 | 975,11 | 995,15 | 1011,85 |
| 2013 | 11,23 | 46,15 | 143,11 | 266,79 | 385,41 | 551,91 | 726,91 | 878,93 | 981,97 | 1051,81 | 1081,47 | 1105,15 |
| 2014 | 29,66 | 81,08 | 207,29 | 347,78 | 506,48 | 684,01 | 841,40 | 980,06 | 1074,29 | 1141,80 | 1167,61 | 1179,25 |
| 2015 | 23,28 | 66,30 | 169,94 | 333,20 | 497,47 | 665,38 | 849,39 | 992,71 | 1097,67 | 1157,69 | 1189,88 | 1211,84 |
| 2016 | 23,28 | 68,32 | 152,23 | 291,50 | 441,30 | 580,27 | 737,46 | 907,40 | 1027,54 | 1076,73 | 1109,22 | 1124,81 |
| 2017 | 30,57 | 91,30 | 203,34 | 349,90 | 511,34 | 679,36 | 836,24 | 970,96 | 1072,07 | 1142,92 | 1169,74 | 1181,68 |
| 2018 | 18,83 | 97,27 | 182,29 | 330,97 | 509,82 | 671,46 | 859,21 | 1021,56 | 1143,22 | 1225,10 | 1258,40 | 1276,72 |
| 2019 | 21,05 | 96,35 | 195,03 | 339,46 | 496,34 | 653,22 | 827,31 | 987,23 | 1103,12 | 1168,91 | 1187,13 | 1208,18 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,82 | 70,04 | 164,05 | 297,21 | 439,54 | 584,90 | 736,68 | 871,72 | 974,20 | 1039,92 | 1064,42 | 1007,02 |
| ∅ | 20,82 | 70,04 | 164,05 | 297,21 | 439,54 | 584,90 | 736,68 | 871,72 | 974,20 | 1039,92 | 1064,42 | 1083,44 |

