Photovoltaikanlagen Profil Gugel-PV14-2 aus Untersiemau
BundeslandBayern
BezirkOberfranken
LandkreisCO
Postleitzahl96253
OrtUntersiemau
Homepage
Gesamtleistung6.600 kWp
Aktualisierung01.01.2021 13:54
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Gugel14
aus Untersiemau
Deutschland
Letzter Login am 01.01.2021
Mitglied seit 02.03.2018
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2020
Neigung5°
Leistung6.600 kWp
Nachführungstationär
Orientierung50°
Wechselrichter
1 x SMA Solar Technologie Sunny Tripower 6.0
DatenloggerSMA Solar Technology - Home Manager 2.0
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,29 | 0,40 | 0,16 | 0,73 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,29 | 0,13 | 0,37 | 0,45 | 3,30 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,34 | 0,20 | 0,37 | 0,38 | 0,51 | 0,18 | 0,27 | 0,14 | 0,27 | 0,44 | 0,30 | 6,70 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,60 | 0,38 | 0,25 | 0,45 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,31 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gugel-PV14-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 | 87,85 | 37,45 | 25,02 | 11,00 | 0,00 | 199,89 |
| Bayern | 34,35 | 48,61 | 103,04 | 154,04 | 139,17 | 123,83 | 152,46 | 125,39 | 111,42 | 51,51 | 36,72 | 25,51 | 1,23 | 1107,28 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|
| Gugel-PV14-2 | 199,89 | 0,00 | 199,89 |
| Bayern | 1117,67 | 1,25 | 1118,92 |
| Deutschland | 1033,02 | 0,92 | 1033,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 | 87,85 | 37,45 | 25,02 | 11,00 | 199,89 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 38,57 | 87,85 | 37,45 | 25,02 | 11,00 | ||||||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 | 126,42 | 163,87 | 188,89 | 199,89 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 38,57 | 126,42 | 163,87 | 188,89 | 199,89 | |||||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
