Photovoltaikanlagen Profil Woessink aus Twello
BundeslandGelderland
BezirkStedendriehoek
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl7391bh
OrtTwello
Homepage
Gesamtleistung2.100 kWp
Aktualisierung20.06.2017 12:15
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
HWoessink
aus Twello
Niederlande
Letzter Login am 20.06.2017
Mitglied seit 24.05.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung35°
Leistung2.100 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten6700 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woessink | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gelderland | 12,63 | 23,90 | 72,91 | 121,54 | 129,22 | 110,08 | 96,06 | 102,16 | 80,37 | 28,80 | 25,34 | 10,54 | 0,56 | 814,11 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woessink | 641,44 | 881,67 | 848,24 | 891,43 | 919,05 | 921,42 | 366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5469,92 |
| Gelderland | 905,40 | 899,92 | 872,88 | 898,10 | 876,47 | 902,22 | 811,83 | 995,72 | 785,06 | 826,58 | 0,56 | 8774,74 |
| Niederlande | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 8446,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,57 | 122,95 | 94,43 | 95,67 | 83,10 | 90,24 | 70,57 | 32,86 | 19,05 | 641,44 |
| 2012 | 27,24 | 45,86 | 82,19 | 88,48 | 120,76 | 91,52 | 113,43 | 126,81 | 84,19 | 59,86 | 28,19 | 13,14 | 881,67 |
| 2013 | 14,05 | 30,38 | 72,38 | 99,05 | 96,67 | 108,10 | 119,52 | 117,14 | 82,38 | 62,38 | 23,33 | 22,86 | 848,24 |
| 2014 | 28,57 | 44,29 | 97,62 | 102,38 | 98,57 | 115,24 | 115,71 | 107,14 | 85,24 | 46,67 | 34,76 | 15,24 | 891,43 |
| 2015 | 20,95 | 46,67 | 81,43 | 115,24 | 111,90 | 118,10 | 120,00 | 114,76 | 81,43 | 57,62 | 28,57 | 22,38 | 919,05 |
| 2016 | 25,71 | 55,24 | 75,24 | 102,86 | 120,48 | 105,71 | 109,52 | 110,00 | 106,67 | 56,19 | 31,90 | 21,90 | 921,42 |
| 2017 | 33,81 | 30,00 | 88,10 | 97,62 | 117,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,67 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,06 | 42,07 | 82,83 | 91,17 | 112,64 | 105,52 | 112,31 | 109,83 | 88,36 | 58,88 | 29,94 | 19,10 | |
| ∅ | 23,30 | 44,49 | 81,77 | 101,60 | 109,68 | 107,73 | 115,64 | 115,17 | 87,98 | 56,54 | 29,35 | 19,10 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,57 | 155,52 | 249,95 | 345,62 | 428,72 | 518,96 | 589,53 | 622,39 | 641,44 |
| 2012 | 27,24 | 73,10 | 155,29 | 243,77 | 364,53 | 456,05 | 569,48 | 696,29 | 780,48 | 840,34 | 868,53 | 881,67 |
| 2013 | 14,05 | 44,43 | 116,81 | 215,86 | 312,53 | 420,63 | 540,15 | 657,29 | 739,67 | 802,05 | 825,38 | 848,24 |
| 2014 | 28,57 | 72,86 | 170,48 | 272,86 | 371,43 | 486,67 | 602,38 | 709,52 | 794,76 | 841,43 | 876,19 | 891,43 |
| 2015 | 20,95 | 67,62 | 149,05 | 264,29 | 376,19 | 494,29 | 614,29 | 729,05 | 810,48 | 868,10 | 896,67 | 919,05 |
| 2016 | 25,71 | 80,95 | 156,19 | 259,05 | 379,53 | 485,24 | 594,76 | 704,76 | 811,43 | 867,62 | 899,52 | 921,42 |
| 2017 | 33,81 | 63,81 | 151,91 | 249,53 | 366,67 | 366,67 | 366,67 | 366,67 | 366,67 | 366,67 | 366,67 | 366,67 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,06 | 67,13 | 149,96 | 219,70 | 332,34 | 422,79 | 519,05 | 613,19 | 688,92 | 739,39 | 765,05 | 781,42 |
| ∅ | 23,30 | 67,79 | 149,56 | 251,17 | 360,84 | 468,58 | 584,21 | 699,38 | 787,36 | 843,91 | 873,26 | 892,36 |

