Photovoltaikanlagen Profil Spilka aus Traisen
BundeslandNiederösterreich
BezirkLilienfeld
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3160
OrtTraisen
Homepage
Gesamtleistung5.550 kWp
Aktualisierung24.04.2017 10:07
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
rops66
aus Traisen
Österreich
Letzter Login am 26.04.2019
Mitglied seit 22.10.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung17°
Leistung5.550 kWp
Nachführungstationär
Orientierung120°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spilka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niederösterreich | 40,30 | 59,97 | 107,93 | 160,15 | 122,67 | 117,67 | 145,58 | 123,25 | 110,63 | 58,67 | 36,54 | 21,53 | 0,45 | 1105,34 |
| Österreich | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 61,26 | 39,99 | 20,25 | 1,70 | 1077,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spilka | 220,92 | 920,34 | 831,35 | 825,87 | 787,38 | 778,96 | 793,88 | 163,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5322,30 |
| Niederösterreich | 1009,18 | 1150,25 | 1137,54 | 1028,53 | 1011,92 | 1047,17 | 992,19 | 1052,38 | 1074,02 | 1128,23 | 1108,39 | 0,45 | 11740,25 |
| Österreich | 988,46 | 1176,59 | 1169,33 | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1077,74 | 1,70 | 11903,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,20 | 85,96 | 56,70 | 9,84 | 4,22 | 220,92 |
| 2011 | 6,11 | 40,11 | 77,33 | 104,70 | 129,35 | 139,84 | 98,47 | 123,71 | 97,48 | 60,72 | 28,47 | 14,05 | 920,34 |
| 2012 | 8,09 | 16,58 | 88,81 | 101,01 | 130,25 | 123,42 | 74,59 | 122,00 | 83,17 | 50,36 | 25,75 | 7,32 | 831,35 |
| 2013 | 5,33 | 7,26 | 51,62 | 91,42 | 103,17 | 124,32 | 147,78 | 120,68 | 72,83 | 56,90 | 27,03 | 17,53 | 825,87 |
| 2014 | 16,58 | 39,03 | 76,94 | 87,39 | 90,81 | 131,65 | 114,51 | 94,63 | 64,73 | 45,04 | 16,41 | 9,66 | 787,38 |
| 2015 | 8,93 | 32,64 | 56,89 | 103,70 | 98,56 | 118,38 | 132,61 | 119,46 | 67,57 | 0,00 | 17,70 | 22,52 | 778,96 |
| 2016 | 11,35 | 31,17 | 54,41 | 90,27 | 105,05 | 117,12 | 122,34 | 107,03 | 85,23 | 33,15 | 19,28 | 17,48 | 793,88 |
| 2017 | 4,50 | 36,58 | 70,09 | 52,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,60 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 8,70 | 29,05 | 68,01 | 90,13 | 109,53 | 125,79 | 115,05 | 107,39 | 79,57 | 50,48 | 20,64 | 13,25 | |
| ∅ | 9,49 | 26,83 | 69,82 | 94,96 | 111,73 | 127,27 | 111,54 | 113,61 | 80,69 | 49,23 | 23,39 | 13,21 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,20 | 150,16 | 206,86 | 216,70 | 220,92 |
| 2011 | 6,11 | 46,22 | 123,55 | 228,25 | 357,60 | 497,44 | 595,91 | 719,62 | 817,10 | 877,82 | 906,29 | 920,34 |
| 2012 | 8,09 | 24,67 | 113,48 | 214,49 | 344,74 | 468,16 | 542,75 | 664,75 | 747,92 | 798,28 | 824,03 | 831,35 |
| 2013 | 5,33 | 12,59 | 64,21 | 155,63 | 258,80 | 383,12 | 530,90 | 651,58 | 724,41 | 781,31 | 808,34 | 825,87 |
| 2014 | 16,58 | 55,61 | 132,55 | 219,94 | 310,75 | 442,40 | 556,91 | 651,54 | 716,27 | 761,31 | 777,72 | 787,38 |
| 2015 | 8,93 | 41,57 | 98,46 | 202,16 | 300,72 | 419,10 | 551,71 | 671,17 | 738,74 | 738,74 | 756,44 | 778,96 |
| 2016 | 11,35 | 42,52 | 96,93 | 187,20 | 292,25 | 409,37 | 531,71 | 638,74 | 723,97 | 757,12 | 776,40 | 793,88 |
| 2017 | 4,50 | 41,08 | 111,17 | 163,60 | 163,60 | 163,60 | 163,60 | 163,60 | 163,60 | 163,60 | 163,60 | 163,60 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 8,70 | 37,75 | 105,76 | 195,90 | 289,78 | 397,60 | 496,21 | 528,15 | 597,77 | 635,63 | 653,69 | 665,29 |
| ∅ | 9,49 | 36,32 | 106,14 | 201,10 | 312,83 | 440,10 | 551,64 | 665,25 | 745,93 | 795,17 | 818,56 | 831,76 |

