Photovoltaikanlagen Profil Veestraat aus Tilburg
BundeslandNoord-Brabant
BezirkNoord-Brabant
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl5021
OrtTilburg
Homepage
Gesamtleistung2.700 kWp
Aktualisierung08.04.2018 16:48
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Veestraat
aus Tilburg
Niederlande
Letzter Login am 08.04.2018
Mitglied seit 24.08.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung15°
Leistung2.700 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten7500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veestraat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Brabant | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,63 | 11,08 | 1,36 | 900,13 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veestraat | 148,48 | 852,02 | 789,26 | 791,10 | 810,41 | 839,54 | 715,76 | 635,57 | 129,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5711,95 |
| Noord-Brabant | 854,65 | 912,53 | 850,80 | 842,33 | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 920,21 | 1,38 | 9907,15 |
| Niederlande | 871,87 | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 9318,64 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,26 | 68,52 | 43,63 | 12,59 | 1,48 | 148,48 |
| 2011 | 13,70 | 24,44 | 76,26 | 123,15 | 135,78 | 114,81 | 102,96 | 97,96 | 79,63 | 51,11 | 23,33 | 8,89 | 852,02 |
| 2012 | 12,22 | 23,70 | 72,96 | 77,04 | 120,74 | 102,78 | 115,00 | 121,85 | 85,93 | 45,56 | 5,04 | 6,44 | 789,26 |
| 2013 | 6,96 | 25,63 | 57,04 | 99,26 | 99,63 | 114,81 | 129,63 | 111,07 | 77,44 | 43,33 | 14,76 | 11,54 | 791,10 |
| 2014 | 14,89 | 29,19 | 82,44 | 103,50 | 110,37 | 120,76 | 111,11 | 92,96 | 79,63 | 40,52 | 18,74 | 6,30 | 810,41 |
| 2015 | 9,94 | 31,17 | 61,85 | 115,11 | 123,33 | 131,11 | 115,07 | 109,73 | 76,12 | 39,44 | 15,93 | 10,74 | 839,54 |
| 2016 | 12,59 | 30,04 | 55,88 | 100,81 | 96,59 | 87,04 | 95,60 | 101,80 | 72,09 | 38,84 | 15,74 | 8,74 | 715,76 |
| 2017 | 13,99 | 18,38 | 57,17 | 80,98 | 96,04 | 96,65 | 84,54 | 75,87 | 61,90 | 32,07 | 13,50 | 4,48 | 635,57 |
| 2018 | 9,07 | 42,82 | 58,15 | 19,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,81 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,67 | 28,17 | 65,22 | 89,95 | 111,78 | 109,71 | 107,70 | 91,69 | 75,16 | 41,81 | 14,95 | 7,33 | |
| ∅ | 12,04 | 26,08 | 66,23 | 99,98 | 111,78 | 109,71 | 107,70 | 101,61 | 76,11 | 41,55 | 15,29 | 8,16 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,26 | 90,78 | 134,41 | 147,00 | 148,48 |
| 2011 | 13,70 | 38,14 | 114,40 | 237,55 | 373,33 | 488,14 | 591,10 | 689,06 | 768,69 | 819,80 | 843,13 | 852,02 |
| 2012 | 12,22 | 35,92 | 108,88 | 185,92 | 306,66 | 409,44 | 524,44 | 646,29 | 732,22 | 777,78 | 782,82 | 789,26 |
| 2013 | 6,96 | 32,59 | 89,63 | 188,89 | 288,52 | 403,33 | 532,96 | 644,03 | 721,47 | 764,80 | 779,56 | 791,10 |
| 2014 | 14,89 | 44,08 | 126,52 | 230,02 | 340,39 | 461,15 | 572,26 | 665,22 | 744,85 | 785,37 | 804,11 | 810,41 |
| 2015 | 9,94 | 41,11 | 102,96 | 218,07 | 341,40 | 472,51 | 587,58 | 697,31 | 773,43 | 812,87 | 828,80 | 839,54 |
| 2016 | 12,59 | 42,63 | 98,51 | 199,32 | 295,91 | 382,95 | 478,55 | 580,35 | 652,44 | 691,28 | 707,02 | 715,76 |
| 2017 | 13,99 | 32,37 | 89,54 | 170,52 | 266,56 | 363,21 | 447,75 | 523,62 | 585,52 | 617,59 | 631,09 | 635,57 |
| 2018 | 9,07 | 51,89 | 110,04 | 129,81 | 129,81 | 129,81 | 129,81 | 129,81 | 129,81 | 129,81 | 129,81 | 129,81 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,67 | 39,84 | 105,06 | 195,01 | 292,82 | 388,82 | 483,06 | 510,88 | 577,69 | 614,86 | 628,15 | 634,66 |
| ∅ | 12,04 | 38,12 | 104,35 | 204,33 | 316,11 | 425,82 | 533,52 | 635,13 | 711,23 | 752,78 | 768,08 | 776,24 |

