Photovoltaikanlagen Profil Avalon Thines PV aus Thines
BundeslandWallonisch-Brabant
BezirkNivelles
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl1402
OrtThines
Homepage
Gesamtleistung5.800 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
CSacré
aus Thines
Belgien
Letzter Login am 29.10.2017
Mitglied seit 12.11.2016
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2016
Neigung45°
Leistung5.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung167°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalon Thines PV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wallonisch-Brabant | 23,87 | 39,46 | 92,04 | 88,47 | 165,64 | 133,70 | 130,98 | 126,63 | 110,05 | 47,55 | 51,90 | 21,20 | 0,00 | 1031,49 |
| Belgien | 24,34 | 37,38 | 94,26 | 136,71 | 153,35 | 123,52 | 121,21 | 114,06 | 92,12 | 43,07 | 38,56 | 17,76 | 1,38 | 997,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalon Thines PV | 60,55 | 997,04 | 482,55 | 144,88 | 0,00 | 0,00 | 1685,02 |
| Wallonisch-Brabant | 882,69 | 1002,42 | 1125,54 | 959,42 | 1118,33 | 0,00 | 5088,40 |
| Belgien | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1015,06 | 1,38 | 4920,34 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,94 | 35,61 | 60,55 |
| 2017 | 41,02 | 38,75 | 92,14 | 115,19 | 135,35 | 137,42 | 123,71 | 108,74 | 90,13 | 62,10 | 40,20 | 12,29 | 997,04 |
| 2018 | 21,71 | 75,70 | 70,29 | 109,94 | 29,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40 | 51,69 | 26,81 | 482,55 |
| 2019 | 28,67 | 83,00 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,88 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,47 | 65,82 | 65,21 | 112,57 | 82,18 | 137,42 | 123,71 | 108,74 | 90,13 | 79,75 | 38,94 | 24,90 | |
| ∅ | 41,02 | 38,75 | 92,14 | 115,19 | 135,35 | 137,42 | 123,71 | 108,74 | 90,13 | 62,10 | 40,20 | 12,29 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,94 | 60,55 |
| 2017 | 41,02 | 79,77 | 171,91 | 287,10 | 422,45 | 559,87 | 683,58 | 792,32 | 882,45 | 944,55 | 984,75 | 997,04 |
| 2018 | 21,71 | 97,41 | 167,70 | 277,64 | 306,65 | 306,65 | 306,65 | 306,65 | 306,65 | 404,05 | 455,74 | 482,55 |
| 2019 | 28,67 | 111,67 | 144,88 | 144,88 | 144,88 | 144,88 | 144,88 | 144,88 | 144,88 | 144,88 | 144,88 | 144,88 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,47 | 96,28 | 161,50 | 236,54 | 291,33 | 337,13 | 378,37 | 414,62 | 444,66 | 497,83 | 402,58 | 421,26 |
| ∅ | 41,02 | 79,77 | 171,91 | 287,10 | 422,45 | 559,87 | 683,58 | 792,32 | 882,45 | 944,55 | 984,75 | 997,04 |

