Photovoltaikanlagen Profil Stigler-PV-Plant aus Taufkirchen
BundeslandBayern
BezirkOberbayern
LandkreisM
Postleitzahl82024
OrtTaufkirchen
Homepagehttp://www.sunnyport...
Gesamtleistung5.265 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 05.01.2012
Mitglied seit 20.08.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung30°
Leistung5.265 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny WebBox Bluetooth
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stigler-PV-Plant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,35 | 48,61 | 103,04 | 154,04 | 139,17 | 123,83 | 152,46 | 125,39 | 111,42 | 51,51 | 36,72 | 25,51 | 1,23 | 1107,28 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stigler-PV-Plant | 242,46 | 959,72 | 904,25 | 978,94 | 1092,26 | 974,07 | 986,08 | 399,45 | 118,96 | 0,00 | 0,00 | 6656,19 |
| Bayern | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1117,67 | 1,23 | 8118,42 |
| Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 8945,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,27 | 73,77 | 42,92 | 20,50 | 242,46 |
| 2012 | 24,67 | 27,22 | 102,79 | 91,55 | 133,31 | 118,95 | 119,56 | 144,30 | 89,23 | 56,99 | 31,56 | 19,59 | 959,72 |
| 2013 | 17,79 | 14,35 | 70,85 | 87,02 | 97,61 | 118,90 | 155,08 | 132,66 | 79,34 | 61,41 | 25,67 | 43,57 | 904,25 |
| 2014 | 32,46 | 59,56 | 112,11 | 104,40 | 117,20 | 142,19 | 116,53 | 109,67 | 74,62 | 61,94 | 29,67 | 18,59 | 978,94 |
| 2015 | 21,07 | 54,18 | 92,81 | 133,23 | 105,71 | 125,68 | 146,89 | 139,71 | 87,39 | 54,87 | 48,29 | 82,43 | 1092,26 |
| 2016 | 24,01 | 43,18 | 81,13 | 100,51 | 121,67 | 122,37 | 131,12 | 127,51 | 109,09 | 54,34 | 30,87 | 28,27 | 974,07 |
| 2017 | 18,18 | 49,65 | 102,24 | 94,52 | 137,37 | 140,81 | 128,45 | 127,11 | 79,77 | 68,84 | 24,08 | 15,06 | 986,08 |
| 2018 | 27,35 | 30,81 | 73,34 | 140,87 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,42 | 27,98 | 15,68 | 399,45 |
| 2019 | 16,50 | 61,01 | 41,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,96 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,75 | 42,50 | 84,59 | 107,44 | 104,12 | 128,15 | 132,94 | 130,16 | 89,24 | 62,45 | 32,63 | 30,46 | |
| ∅ | 23,03 | 41,36 | 93,66 | 101,87 | 118,81 | 128,15 | 132,94 | 130,16 | 86,57 | 59,73 | 31,69 | 34,59 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,27 | 179,04 | 221,96 | 242,46 |
| 2012 | 24,67 | 51,89 | 154,68 | 246,23 | 379,54 | 498,49 | 618,05 | 762,35 | 851,58 | 908,57 | 940,13 | 959,72 |
| 2013 | 17,79 | 32,14 | 102,99 | 190,01 | 287,62 | 406,52 | 561,60 | 694,26 | 773,60 | 835,01 | 860,68 | 904,25 |
| 2014 | 32,46 | 92,02 | 204,13 | 308,53 | 425,73 | 567,92 | 684,45 | 794,12 | 868,74 | 930,68 | 960,35 | 978,94 |
| 2015 | 21,07 | 75,25 | 168,06 | 301,29 | 407,00 | 532,68 | 679,57 | 819,28 | 906,67 | 961,54 | 1009,83 | 1092,26 |
| 2016 | 24,01 | 67,19 | 148,32 | 248,83 | 370,50 | 492,87 | 623,99 | 751,50 | 860,59 | 914,93 | 945,80 | 974,07 |
| 2017 | 18,18 | 67,83 | 170,07 | 264,59 | 401,96 | 542,77 | 671,22 | 798,33 | 878,10 | 946,94 | 971,02 | 986,08 |
| 2018 | 27,35 | 58,16 | 131,50 | 272,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 288,37 | 355,79 | 383,77 | 399,45 |
| 2019 | 16,50 | 77,51 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 | 118,96 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,75 | 65,25 | 149,84 | 243,85 | 334,96 | 431,07 | 530,78 | 628,40 | 627,99 | 683,50 | 712,50 | 739,58 |
| ∅ | 23,03 | 64,39 | 158,04 | 259,91 | 378,73 | 506,88 | 639,81 | 769,97 | 856,55 | 916,28 | 947,97 | 982,55 |
Sestra Solar GmbH
Beratung
Planung
Ausführung
Service
Kommentar
Nach einer sehr starken und guten Beratung folgte ein starkes Nachlassen. Totales Chaos in dieser Firma, nichts klappte, Terminchaos, Installationschaos. Niemals alles sofort zahlen, lieber auf das Skonto verzichten!

