Photovoltaikanlagen Profil Harrysfarm aus Swifterbant
BundeslandFlevoland
BezirkFlevoland
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl8255PT
OrtSwifterbant
Homepage
Gesamtleistung46.800 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
schre062
aus Swifterbant
Niederlande
Letzter Login am 30.04.2015
Mitglied seit 29.04.2015
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2015
Neigung15°
Leistung46.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrysfarm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Flevoland | 16,52 | 31,01 | 100,66 | 140,01 | 150,01 | 132,49 | 114,36 | 113,35 | 97,44 | 38,79 | 35,13 | 16,36 | 1,53 | 987,66 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrysfarm | 865,12 | 1089,68 | 1157,00 | 523,87 | 140,15 | 0,00 | 0,00 | 3775,82 |
| Flevoland | 946,43 | 1001,10 | 993,62 | 1034,00 | 1069,38 | 1024,62 | 1,53 | 6070,68 |
| Niederlande | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 4823,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,98 | 142,24 | 144,29 | 142,66 | 127,36 | 80,62 | 42,92 | 22,97 | 26,08 | 865,12 |
| 2016 | 21,36 | 39,44 | 74,04 | 115,31 | 141,67 | 125,24 | 141,04 | 161,30 | 131,06 | 79,57 | 36,38 | 23,27 | 1089,68 |
| 2017 | 37,36 | 42,77 | 120,53 | 145,41 | 134,80 | 134,55 | 156,74 | 156,19 | 110,38 | 69,08 | 34,98 | 14,21 | 1157,00 |
| 2018 | 26,62 | 82,86 | 109,54 | 138,31 | 12,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,98 | 42,76 | 17,93 | 523,87 |
| 2019 | 28,27 | 66,59 | 45,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,15 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,40 | 57,92 | 87,35 | 133,75 | 107,90 | 134,69 | 146,81 | 148,28 | 107,35 | 71,14 | 34,27 | 20,37 | |
| ∅ | 29,36 | 41,11 | 97,29 | 130,36 | 138,24 | 129,90 | 148,89 | 158,75 | 120,72 | 74,33 | 35,68 | 18,74 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,98 | 278,22 | 422,51 | 565,17 | 692,53 | 773,15 | 816,07 | 839,04 | 865,12 |
| 2016 | 21,36 | 60,80 | 134,84 | 250,15 | 391,82 | 517,06 | 658,10 | 819,40 | 950,46 | 1030,03 | 1066,41 | 1089,68 |
| 2017 | 37,36 | 80,13 | 200,66 | 346,07 | 480,87 | 615,42 | 772,16 | 928,35 | 1038,73 | 1107,81 | 1142,79 | 1157,00 |
| 2018 | 26,62 | 109,48 | 219,02 | 357,33 | 370,20 | 370,20 | 370,20 | 370,20 | 370,20 | 463,18 | 505,94 | 523,87 |
| 2019 | 28,27 | 94,86 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,40 | 86,32 | 173,67 | 245,94 | 332,25 | 413,07 | 501,16 | 590,13 | 654,54 | 711,45 | 738,87 | 755,16 |
| ∅ | 29,36 | 70,47 | 167,75 | 298,11 | 436,35 | 566,24 | 715,13 | 873,88 | 994,60 | 1068,92 | 1104,60 | 1123,34 |

