Photovoltaikanlagen Profil Homebase2 aus St. Georgen
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkFreiburg
LandkreisVS
Postleitzahl78112
OrtSt. Georgen
Homepage
Gesamtleistung1.520 kWp
Aktualisierung03.01.2021 10:24
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 07.11.2020
Mitglied seit 24.12.2012
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2020
Neigung55°
Leistung1.520 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Wechselrichter
1 x Kaco Powador
DatenloggerSolarlog - 200
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,03 | 0,02 | 1,30 | 4,35 | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 1,00 | 1,14 | 3,19 | 0,38 | 11,99 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,24 | 0,57 | 4,17 | 2,41 | 0,55 | 0,53 | 0,06 | 0,89 | 0,22 | 0,01 | 0,29 | 23,93 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,45 | 0,00 | 0,72 | 0,74 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,63 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homebase2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,45 | 139,15 | 112,95 | 116,10 | 61,73 | 86,65 | 28,16 | 0,00 | 599,19 |
| Baden-Württemberg | 36,52 | 49,34 | 96,34 | 141,54 | 136,52 | 116,17 | 146,33 | 114,90 | 102,58 | 51,11 | 44,28 | 16,66 | 0,56 | 1052,85 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|
| Homebase2 | 599,19 | 0,00 | 599,19 |
| Baden-Württemberg | 1078,59 | 0,56 | 1079,15 |
| Deutschland | 1033,02 | 0,92 | 1033,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,45 | 139,15 | 112,95 | 116,10 | 61,73 | 86,65 | 28,16 | 599,19 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 54,45 | 139,15 | 112,95 | 116,10 | 61,73 | 86,65 | 28,16 | ||||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,45 | 193,60 | 306,55 | 422,65 | 484,38 | 571,03 | 599,19 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 54,45 | 193,60 | 306,55 | 422,65 | 484,38 | 571,03 | 599,19 | |||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
