Photovoltaikanlagen Profil Frisiansolar aus Sneek
BundeslandFryslân
BezirkSúdwest Fryslân
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl8603DC
OrtSneek
Homepage
Gesamtleistung3.315 kWp
Aktualisierung04.01.2021 01:11
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Frisiansolar
aus Sneek
Niederlande
Letzter Login am 05.05.2013
Mitglied seit 31.01.2013
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung40°
Leistung3.315 kWp
Nachführungstationär
Orientierung192°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten5500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,01 | 0,10 | 0,08 | 0,27 | 0,21 | 0,10 | 0,12 | 0,05 | 0,18 | 0,06 | 0,08 | 2,26 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,44 | 0,11 | 0,60 | 0,35 | 0,24 | 0,11 | 0,08 | 0,00 | 0,13 | 0,61 | 0,13 | 5,06 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,02 | 0,45 | 0,04 | 1,00 | 0,02 | 0,13 | 0,32 | 0,04 | 0,00 | 7,08 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frisiansolar | 8,16 | 18,38 | 75,17 | 97,60 | 101,29 | 72,21 | 64,56 | 83,93 | 70,00 | 15,41 | 21,66 | 6,97 | 0,00 | 635,34 |
| Fryslân | 12,04 | 21,03 | 92,32 | 133,90 | 149,46 | 124,23 | 114,62 | 117,01 | 86,43 | 37,20 | 21,83 | 10,03 | 0,53 | 920,63 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frisiansolar | 18,46 | 974,41 | 977,36 | 702,66 | 734,37 | 679,92 | 256,11 | 698,29 | 635,34 | 0,00 | 5676,92 |
| Fryslân | 906,76 | 922,00 | 932,26 | 905,80 | 806,88 | 738,04 | 987,39 | 872,04 | 929,43 | 0,53 | 8001,13 |
| Niederlande | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 7527,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,46 | 18,46 |
| 2013 | 25,54 | 42,77 | 67,03 | 113,32 | 116,91 | 118,52 | 140,47 | 134,83 | 91,32 | 66,48 | 32,79 | 24,43 | 974,41 |
| 2014 | 25,19 | 50,29 | 117,60 | 110,50 | 120,41 | 124,07 | 127,80 | 118,57 | 83,82 | 37,18 | 39,80 | 22,13 | 977,36 |
| 2015 | 27,03 | 49,59 | 56,15 | 90,00 | 89,07 | 88,32 | 85,34 | 90,99 | 62,07 | 35,16 | 16,72 | 12,22 | 702,66 |
| 2016 | 16,94 | 36,69 | 55,81 | 80,00 | 107,17 | 79,54 | 92,84 | 92,29 | 85,76 | 47,38 | 25,39 | 14,56 | 734,37 |
| 2017 | 23,24 | 24,15 | 75,06 | 84,54 | 93,69 | 80,75 | 89,48 | 92,66 | 53,53 | 35,60 | 19,78 | 7,44 | 679,92 |
| 2018 | 11,14 | 51,19 | 65,87 | 72,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 26,20 | 10,83 | 256,11 |
| 2019 | 11,86 | 42,36 | 55,69 | 94,25 | 95,38 | 80,94 | 90,23 | 89,90 | 63,81 | 39,97 | 20,85 | 13,05 | 698,29 |
| 2020 | 8,16 | 18,38 | 75,17 | 97,60 | 101,29 | 72,21 | 64,56 | 83,93 | 70,00 | 15,41 | 21,66 | 6,97 | 635,34 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,64 | 39,43 | 71,05 | 92,84 | 103,42 | 92,05 | 98,67 | 100,45 | 72,90 | 36,94 | 25,40 | 14,45 | |
| ∅ | 19,71 | 37,75 | 71,79 | 95,74 | 103,42 | 92,05 | 98,67 | 100,45 | 72,90 | 39,60 | 25,28 | 14,40 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,46 |
| 2013 | 25,54 | 68,31 | 135,34 | 248,66 | 365,57 | 484,09 | 624,56 | 759,39 | 850,71 | 917,19 | 949,98 | 974,41 |
| 2014 | 25,19 | 75,48 | 193,08 | 303,58 | 423,99 | 548,06 | 675,86 | 794,43 | 878,25 | 915,43 | 955,23 | 977,36 |
| 2015 | 27,03 | 76,62 | 132,77 | 222,77 | 311,84 | 400,16 | 485,50 | 576,49 | 638,56 | 673,72 | 690,44 | 702,66 |
| 2016 | 16,94 | 53,63 | 109,44 | 189,44 | 296,61 | 376,15 | 468,99 | 561,28 | 647,04 | 694,42 | 719,81 | 734,37 |
| 2017 | 23,24 | 47,39 | 122,45 | 206,99 | 300,68 | 381,43 | 470,91 | 563,57 | 617,10 | 652,70 | 672,48 | 679,92 |
| 2018 | 11,14 | 62,33 | 128,20 | 200,73 | 200,73 | 200,73 | 200,73 | 200,73 | 200,73 | 219,08 | 245,28 | 256,11 |
| 2019 | 11,86 | 54,22 | 109,91 | 204,16 | 299,54 | 380,48 | 470,71 | 560,61 | 624,42 | 664,39 | 685,24 | 698,29 |
| 2020 | 8,16 | 26,54 | 101,71 | 199,31 | 300,60 | 372,81 | 437,37 | 521,30 | 591,30 | 606,71 | 628,37 | 635,34 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,64 | 58,07 | 129,11 | 221,96 | 312,45 | 392,99 | 479,33 | 567,23 | 631,01 | 667,96 | 693,35 | 630,77 |
| ∅ | 19,71 | 57,46 | 129,24 | 224,99 | 328,40 | 420,45 | 519,13 | 619,58 | 692,48 | 732,08 | 757,36 | 771,76 |
