Photovoltaikanlagen Profil 44X8464VS aus Sintjohannesga
BundeslandFryslân
BezirkDe Friese Meren
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl8464VS
OrtSintjohannesga
Homepage
Gesamtleistung5.250 kWp
Aktualisierung04.01.2021 02:10
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
fam.lusink
aus Sintjohannesga
Niederlande
Letzter Login am 25.02.2018
Mitglied seit 29.04.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung56°
Leistung5.250 kWp
Nachführungstationär
Orientierung225°
DatenloggerKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44X8464VS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fryslân | 12,04 | 21,03 | 92,32 | 133,90 | 149,46 | 124,23 | 114,62 | 117,01 | 86,43 | 37,20 | 21,83 | 10,03 | 0,53 | 920,63 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44X8464VS | 634,39 | 854,54 | 789,31 | 836,40 | 233,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3347,79 |
| Fryslân | 906,76 | 922,00 | 932,26 | 905,80 | 806,88 | 738,04 | 987,39 | 872,04 | 929,43 | 0,53 | 8001,13 |
| Niederlande | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 7527,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,41 | 123,08 | 104,26 | 114,28 | 112,79 | 84,08 | 50,19 | 22,72 | 16,58 | 634,39 |
| 2013 | 20,78 | 34,30 | 70,55 | 107,24 | 102,81 | 108,45 | 127,49 | 115,08 | 71,25 | 52,04 | 24,20 | 20,35 | 854,54 |
| 2014 | 17,27 | 39,37 | 91,59 | 95,06 | 108,19 | 113,25 | 86,29 | 100,63 | 75,19 | 34,91 | 27,56 | 0,00 | 789,31 |
| 2015 | 13,38 | 46,22 | 71,81 | 113,65 | 117,13 | 114,70 | 105,97 | 107,78 | 58,57 | 46,90 | 21,67 | 18,62 | 836,40 |
| 2016 | 23,02 | 9,70 | 0,00 | 3,42 | 30,34 | 53,09 | 106,54 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,15 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,61 | 32,40 | 77,98 | 65,16 | 96,31 | 98,75 | 108,11 | 88,66 | 72,27 | 46,01 | 24,04 | 18,52 | |
| ∅ | 17,08 | 40,26 | 71,18 | 110,45 | 109,97 | 111,58 | 116,73 | 111,43 | 64,91 | 49,47 | 22,94 | 19,49 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,41 | 129,49 | 233,75 | 348,03 | 460,82 | 544,90 | 595,09 | 617,81 | 634,39 |
| 2013 | 20,78 | 55,08 | 125,63 | 232,87 | 335,68 | 444,13 | 571,62 | 686,70 | 757,95 | 809,99 | 834,19 | 854,54 |
| 2014 | 17,27 | 56,64 | 148,23 | 243,29 | 351,48 | 464,73 | 551,02 | 651,65 | 726,84 | 761,75 | 789,31 | 789,31 |
| 2015 | 13,38 | 59,60 | 131,41 | 245,06 | 362,19 | 476,89 | 582,86 | 690,64 | 749,21 | 796,11 | 817,78 | 836,40 |
| 2016 | 23,02 | 32,72 | 32,72 | 36,14 | 66,48 | 119,57 | 226,11 | 233,15 | 233,15 | 233,15 | 233,15 | 233,15 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,61 | 51,01 | 109,50 | 152,75 | 249,06 | 347,81 | 455,93 | 544,59 | 602,41 | 639,22 | 658,45 | 669,56 |
| ∅ | 17,08 | 57,34 | 128,52 | 238,97 | 348,94 | 460,51 | 577,24 | 688,67 | 753,58 | 803,05 | 825,99 | 845,47 |

