Photovoltaikanlagen Profil Tommes-PV aus Schorfheide
BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisBAR
Postleitzahl16244
OrtSchorfheide
Homepage
Gesamtleistung7.000 kWp
Aktualisierung24.02.2018 16:29
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 01.11.2018
Mitglied seit 28.05.2013
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2013
Neigung30°
Leistung7.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Erstellungskosten15269 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommes-PV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brandenburg | 21,18 | 31,09 | 82,72 | 137,80 | 135,32 | 117,08 | 125,13 | 111,60 | 91,75 | 41,57 | 19,52 | 9,63 | 1,23 | 925,62 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommes-PV | 952,14 | 989,74 | 1022,06 | 966,84 | 998,65 | 63,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4993,31 |
| Brandenburg | 880,35 | 947,18 | 980,11 | 910,96 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 953,43 | 1,23 | 7524,46 |
| Deutschland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 6895,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,78 | 20,62 | 76,03 | 110,81 | 126,44 | 144,30 | 156,55 | 131,64 | 81,35 | 60,99 | 22,61 | 17,02 | 952,14 |
| 2014 | 15,85 | 59,30 | 94,95 | 112,65 | 124,58 | 133,45 | 145,68 | 124,23 | 89,18 | 56,60 | 22,80 | 10,47 | 989,74 |
| 2015 | 14,31 | 49,48 | 78,65 | 124,05 | 134,35 | 136,05 | 139,44 | 141,72 | 99,56 | 60,36 | 25,06 | 19,03 | 1022,06 |
| 2016 | 15,39 | 37,98 | 72,96 | 112,81 | 144,33 | 143,00 | 126,00 | 117,77 | 108,84 | 37,56 | 32,41 | 17,79 | 966,84 |
| 2017 | 18,43 | 35,31 | 82,71 | 200,77 | 127,57 | 128,29 | 121,43 | 120,00 | 80,86 | 47,57 | 23,57 | 12,14 | 998,65 |
| 2018 | 16,31 | 47,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,88 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 14,01 | 41,71 | 81,06 | 132,22 | 131,45 | 137,02 | 137,82 | 127,07 | 91,96 | 52,62 | 25,29 | 15,29 | |
| ∅ | 13,55 | 40,54 | 81,06 | 132,22 | 131,45 | 137,02 | 137,82 | 127,07 | 91,96 | 52,62 | 25,29 | 15,29 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,78 | 24,40 | 100,43 | 211,24 | 337,68 | 481,98 | 638,53 | 770,17 | 851,52 | 912,51 | 935,12 | 952,14 |
| 2014 | 15,85 | 75,15 | 170,10 | 282,75 | 407,33 | 540,78 | 686,46 | 810,69 | 899,87 | 956,47 | 979,27 | 989,74 |
| 2015 | 14,31 | 63,79 | 142,44 | 266,49 | 400,84 | 536,89 | 676,33 | 818,05 | 917,61 | 977,97 | 1003,03 | 1022,06 |
| 2016 | 15,39 | 53,37 | 126,33 | 239,14 | 383,47 | 526,47 | 652,47 | 770,24 | 879,08 | 916,64 | 949,05 | 966,84 |
| 2017 | 18,43 | 53,74 | 136,45 | 337,22 | 464,79 | 593,08 | 714,51 | 834,51 | 915,37 | 962,94 | 986,51 | 998,65 |
| 2018 | 16,31 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 14,01 | 55,72 | 123,27 | 233,45 | 343,00 | 457,18 | 572,03 | 677,92 | 754,56 | 798,40 | 819,48 | 832,22 |
| ∅ | 13,55 | 54,09 | 135,15 | 267,37 | 398,82 | 535,84 | 673,66 | 800,73 | 892,69 | 945,31 | 970,60 | 985,89 |

