Photovoltaikanlagen Profil Eden Eryn Dur aus Schömberg
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkKarlsruhe
LandkreisCW
Postleitzahl75328
OrtSchömberg
Homepage
Gesamtleistung9.900 kWp
Aktualisierung30.04.2020 23:59
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
cowalter
aus Schömberg
Deutschland
Letzter Login am -
Mitglied seit 21.04.2020
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2019
Neigung30°
Leistung9.900 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSenec - Senec.Home V2.1
Erstellungskosten11500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eden Eryn Dur | 37,37 | 47,37 | 104,24 | 163,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,62 |
| Baden-Württemberg | 36,52 | 49,34 | 96,34 | 141,54 | 136,52 | 116,17 | 146,33 | 114,90 | 102,58 | 51,11 | 44,28 | 16,66 | 0,56 | 1052,85 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Eden Eryn Dur | 901,10 | 352,62 | 0,00 | 1253,72 |
| Baden-Württemberg | 1029,50 | 1078,59 | 0,56 | 2108,65 |
| Deutschland | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 2042,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64 | 123,33 | 153,94 | 158,48 | 138,18 | 112,73 | 61,41 | 33,13 | 26,26 | 901,10 |
| 2020 | 37,37 | 47,37 | 104,24 | 163,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,62 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 37,37 | 47,37 | 104,24 | 128,64 | 123,33 | 153,94 | 158,48 | 138,18 | 112,73 | 61,41 | 33,13 | 26,26 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64 | 216,97 | 370,91 | 529,39 | 667,57 | 780,30 | 841,71 | 874,84 | 901,10 |
| 2020 | 37,37 | 84,74 | 188,98 | 352,62 | 352,62 | 352,62 | 352,62 | 352,62 | 352,62 | 352,62 | 352,62 | 352,62 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 37,37 | 84,74 | 188,98 | 223,13 | 284,80 | 361,77 | 441,01 | 510,10 | 566,46 | 597,17 | 613,73 | 626,86 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

