Photovoltaikanlagen Profil Klärchen aus Schleife
BundeslandSachsen
BezirkDresden
LandkreisGR
Postleitzahl02959
OrtSchleife
Homepage
Gesamtleistung9.660 kWp
Aktualisierung24.04.2017 10:07
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Sven_S
aus Schleife
Deutschland
Letzter Login am 24.10.2018
Mitglied seit 19.12.2010
3 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung45°
Leistung9.660 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog500 WIFI
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klärchen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachsen | 32,87 | 37,97 | 98,74 | 145,38 | 130,29 | 119,56 | 131,12 | 111,04 | 107,91 | 48,89 | 43,15 | 27,60 | 0,92 | 1035,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klärchen | 0,00 | 910,26 | 822,68 | 883,38 | 946,69 | 815,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4378,79 |
| Sachsen | 1087,33 | 1005,83 | 892,35 | 974,05 | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1081,66 | 0,92 | 10167,19 |
| Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 8945,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 9,25 | 95,54 | 109,02 | 138,51 | 108,59 | 125,89 | 122,31 | 99,86 | 63,21 | 23,45 | 14,63 | 910,26 |
| 2013 | 8,41 | 14,28 | 72,43 | 89,41 | 99,55 | 109,35 | 141,23 | 130,23 | 68,24 | 56,71 | 13,48 | 19,36 | 822,68 |
| 2014 | 14,30 | 50,79 | 90,53 | 104,32 | 110,00 | 124,44 | 125,12 | 99,95 | 77,19 | 56,15 | 21,68 | 8,91 | 883,38 |
| 2015 | 7,40 | 47,72 | 76,87 | 118,49 | 127,43 | 116,58 | 138,37 | 130,58 | 87,98 | 50,06 | 25,07 | 20,14 | 946,69 |
| 2016 | 14,02 | 34,28 | 58,80 | 97,91 | 127,97 | 121,48 | 115,43 | 112,84 | 96,24 | 31,73 | 5,08 | 0,00 | 815,78 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,03 | 31,26 | 78,83 | 103,83 | 120,69 | 116,09 | 129,21 | 119,18 | 85,90 | 51,57 | 17,75 | 15,76 | |
| ∅ | 10,04 | 37,60 | 79,94 | 104,07 | 112,33 | 116,79 | 134,91 | 120,25 | 77,80 | 54,31 | 20,08 | 16,14 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 9,25 | 104,79 | 213,81 | 352,32 | 460,91 | 586,80 | 709,11 | 808,97 | 872,18 | 895,63 | 910,26 |
| 2013 | 8,41 | 22,69 | 95,12 | 184,53 | 284,08 | 393,43 | 534,66 | 664,89 | 733,13 | 789,84 | 803,32 | 822,68 |
| 2014 | 14,30 | 65,09 | 155,62 | 259,94 | 369,94 | 494,38 | 619,50 | 719,45 | 796,64 | 852,79 | 874,47 | 883,38 |
| 2015 | 7,40 | 55,12 | 131,99 | 250,48 | 377,91 | 494,49 | 632,86 | 763,44 | 851,42 | 901,48 | 926,55 | 946,69 |
| 2016 | 14,02 | 48,30 | 107,10 | 205,01 | 332,98 | 454,46 | 569,89 | 682,73 | 778,97 | 810,70 | 815,78 | 815,78 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,03 | 40,09 | 118,92 | 222,75 | 343,45 | 459,53 | 588,74 | 707,92 | 793,83 | 845,40 | 863,15 | 875,76 |
| ∅ | 10,04 | 47,63 | 127,58 | 231,65 | 343,98 | 460,77 | 595,67 | 715,93 | 793,73 | 848,04 | 868,11 | 884,25 |

