Photovoltaikanlagen Profil SchSchSolarDach aus Schermbeck
BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkDüsseldorf
LandkreisWES
Postleitzahl46514
OrtSchermbeck
Homepage
Gesamtleistung5.800 kWp
Aktualisierung04.01.2021 03:01
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
SchSchSolar
aus Schermbeck
Deutschland
Letzter Login am 24.11.2020
Mitglied seit 23.01.2020
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2019
Neigung38°
Leistung5.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung94°
Installateurenerix Alternative Energietechnik Rhein Lippe GmbH
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
DatenloggerFronius - Datenlogger Web
Erstellungskosten15900 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,63 | 0,18 | 0,16 | 0,34 | 0,27 | 0,52 | 0,32 | 0,20 | 0,27 | 0,21 | 0,12 | 3,22 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,52 | 0,42 | 0,67 | 0,62 | 0,48 | 0,19 | 0,23 | 0,13 | 0,22 | 0,56 | 0,34 | 7,60 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,06 | 0,46 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,54 | 0,21 | 0,12 | 0,00 | 9,33 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SchSchSolarDach | 11,15 | 22,54 | 67,62 | 108,21 | 120,83 | 107,27 | 96,03 | 78,87 | 73,08 | 31,99 | 22,29 | 9,47 | 0,87 | 750,22 |
| Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,77 | 121,62 | 170,81 | 142,30 | 120,94 | 116,96 | 113,33 | 88,16 | 35,90 | 37,24 | 18,32 | 0,82 | 1046,85 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| SchSchSolarDach | 717,13 | 749,35 | 0,87 | 1467,35 |
| Nordrhein-Westfalen | 944,84 | 971,94 | 0,84 | 1917,62 |
| Deutschland | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 2042,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 18,39 | 112,04 | 114,92 | 127,73 | 117,18 | 100,00 | 67,88 | 32,10 | 16,37 | 10,52 | 717,13 |
| 2020 | 11,15 | 22,54 | 67,62 | 108,21 | 120,83 | 107,27 | 96,03 | 78,87 | 73,08 | 31,99 | 22,29 | 9,47 | 749,35 |
| 2021 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| ∅ | 6,01 | 22,54 | 43,01 | 110,13 | 117,88 | 117,50 | 106,61 | 89,44 | 70,48 | 32,05 | 19,33 | 10,00 | |
| ∅ | 11,15 | 22,54 | 67,62 | 108,21 | 120,83 | 107,27 | 96,03 | 78,87 | 73,08 | 31,99 | 22,29 | 9,47 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 18,39 | 130,43 | 245,35 | 373,08 | 490,26 | 590,26 | 658,14 | 690,24 | 706,61 | 717,13 |
| 2020 | 11,15 | 33,69 | 101,31 | 209,52 | 330,35 | 437,62 | 533,65 | 612,52 | 685,60 | 717,59 | 739,88 | 749,35 |
| 2021 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| ∅ | 6,01 | 17,28 | 40,19 | 113,61 | 192,19 | 270,52 | 341,59 | 401,22 | 448,20 | 469,57 | 482,45 | 489,12 |
| ∅ | 11,15 | 33,69 | 101,31 | 209,52 | 330,35 | 437,62 | 533,65 | 612,52 | 685,60 | 717,59 | 739,88 | 749,35 |
