Photovoltaikanlagen Profil Reuting - Schauenburg aus Schauenburg
BundeslandHessen
BezirkKassel
LandkreisKS
Postleitzahl34270
OrtSchauenburg
Homepage
Gesamtleistung10.175 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Zulus
aus Schauenburg
Deutschland
Letzter Login am 23.11.2015
Mitglied seit 06.02.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung35°
Leistung10.175 kWp
Nachführungstationär
Orientierung203°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny WebBox Bluetooth
Erstellungskosten23267 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reuting - Schauenburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hessen | 25,47 | 18,10 | 97,25 | 144,97 | 142,20 | 118,30 | 132,90 | 108,54 | 104,28 | 41,64 | 38,04 | 12,98 | 0,49 | 985,16 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reuting - Schauenburg | 71,12 | 901,82 | 858,10 | 905,60 | 971,47 | 917,31 | 871,72 | 391,98 | 100,10 | 0,00 | 0,00 | 5989,22 |
| Hessen | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1022,19 | 0,49 | 9801,54 |
| Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 8945,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,62 | 36,41 | 8,09 | 71,12 |
| 2012 | 22,09 | 40,35 | 89,70 | 97,35 | 133,12 | 101,30 | 118,92 | 123,63 | 90,94 | 58,74 | 17,97 | 7,71 | 901,82 |
| 2013 | 7,08 | 22,87 | 75,60 | 102,88 | 95,35 | 129,60 | 148,79 | 117,25 | 72,96 | 50,48 | 21,53 | 13,71 | 858,10 |
| 2014 | 17,23 | 38,13 | 94,95 | 97,47 | 121,53 | 130,50 | 135,50 | 110,10 | 74,25 | 54,11 | 22,39 | 9,44 | 905,60 |
| 2015 | 15,36 | 41,01 | 76,13 | 129,55 | 131,81 | 129,62 | 134,87 | 129,29 | 78,48 | 51,48 | 30,60 | 23,27 | 971,47 |
| 2016 | 12,49 | 30,15 | 60,79 | 110,05 | 136,07 | 124,29 | 123,88 | 128,21 | 107,02 | 42,48 | 24,87 | 17,01 | 917,31 |
| 2017 | 22,23 | 34,07 | 84,86 | 98,81 | 130,43 | 123,63 | 115,42 | 114,05 | 74,71 | 52,34 | 14,74 | 6,43 | 871,72 |
| 2018 | 12,03 | 51,04 | 76,31 | 123,99 | 26,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,99 | 27,00 | 8,83 | 391,98 |
| 2019 | 17,59 | 55,07 | 27,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,10 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,76 | 39,09 | 73,22 | 108,59 | 110,73 | 123,16 | 129,56 | 120,42 | 83,06 | 50,28 | 24,44 | 11,81 | |
| ∅ | 16,08 | 34,43 | 80,34 | 106,02 | 124,72 | 123,16 | 129,56 | 120,42 | 83,06 | 51,61 | 22,02 | 12,93 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,62 | 63,03 | 71,12 |
| 2012 | 22,09 | 62,44 | 152,14 | 249,49 | 382,61 | 483,91 | 602,83 | 726,46 | 817,40 | 876,14 | 894,11 | 901,82 |
| 2013 | 7,08 | 29,95 | 105,55 | 208,43 | 303,78 | 433,38 | 582,17 | 699,42 | 772,38 | 822,86 | 844,39 | 858,10 |
| 2014 | 17,23 | 55,36 | 150,31 | 247,78 | 369,31 | 499,81 | 635,31 | 745,41 | 819,66 | 873,77 | 896,16 | 905,60 |
| 2015 | 15,36 | 56,37 | 132,50 | 262,05 | 393,86 | 523,48 | 658,35 | 787,64 | 866,12 | 917,60 | 948,20 | 971,47 |
| 2016 | 12,49 | 42,64 | 103,43 | 213,48 | 349,55 | 473,84 | 597,72 | 725,93 | 832,95 | 875,43 | 900,30 | 917,31 |
| 2017 | 22,23 | 56,30 | 141,16 | 239,97 | 370,40 | 494,03 | 609,45 | 723,50 | 798,21 | 850,55 | 865,29 | 871,72 |
| 2018 | 12,03 | 63,07 | 139,38 | 263,37 | 290,16 | 290,16 | 290,16 | 290,16 | 290,16 | 356,15 | 383,15 | 391,98 |
| 2019 | 17,59 | 72,66 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,76 | 54,85 | 128,07 | 223,08 | 319,97 | 412,34 | 509,51 | 599,83 | 662,12 | 633,25 | 654,97 | 665,47 |
| ∅ | 16,08 | 50,51 | 130,85 | 236,87 | 361,59 | 484,74 | 614,31 | 734,73 | 817,79 | 869,39 | 891,41 | 904,34 |
Kirchner Solar Group
Beratung
Planung
Ausführung
Service
Kommentar
Da gibt es nichts zu bemängeln.

