Photovoltaikanlagen Profil erbuganza 1 aus SAONE (TN)
BundeslandTrentino-Alto Adige
BezirkTrento-Trentino
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl38079
OrtSAONE (TN)
Homepagehttp://www.meteosaon...
Gesamtleistung2.975 kWp
Aktualisierung24.04.2017 10:05
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
erbuganza
aus SAONE (TN)
Italien
Letzter Login am 23.05.2017
Mitglied seit 21.10.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung24°
Leistung2.975 kWp
Nachführungstationär
Orientierung250°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| erbuganza 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trentino-Alto Adige | 81,60 | 95,20 | 112,40 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,20 |
| Italien | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,08 | 26,81 | 1,21 | 1215,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| erbuganza 1 | 111,31 | 1182,55 | 1120,87 | 1048,15 | 1010,83 | 1038,13 | 1038,70 | 310,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6861,17 |
| Trentino-Alto Adige | 1304,13 | 1373,79 | 1275,30 | 1193,80 | 1162,53 | 1293,15 | 1224,48 | 1362,11 | 1328,80 | 1320,00 | 0,00 | 0,00 | 12838,09 |
| Italien | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1270,36 | 1,21 | 13907,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,79 | 32,24 | 19,28 | 111,31 |
| 2011 | 41,78 | 65,88 | 103,31 | 138,76 | 156,75 | 116,56 | 133,49 | 143,82 | 115,41 | 93,62 | 49,71 | 23,46 | 1182,55 |
| 2012 | 45,28 | 71,07 | 118,69 | 101,94 | 138,82 | 138,93 | 142,33 | 139,10 | 94,45 | 65,10 | 41,48 | 23,68 | 1120,87 |
| 2013 | 35,90 | 58,01 | 81,54 | 96,40 | 116,30 | 141,37 | 156,51 | 140,67 | 104,36 | 54,27 | 38,27 | 24,55 | 1048,15 |
| 2014 | 26,74 | 42,85 | 111,89 | 110,68 | 134,83 | 137,21 | 116,90 | 114,92 | 95,48 | 71,90 | 31,15 | 16,28 | 1010,83 |
| 2015 | 31,88 | 56,14 | 87,89 | 133,23 | 121,44 | 133,26 | 142,78 | 121,27 | 90,10 | 52,44 | 39,96 | 27,74 | 1038,13 |
| 2016 | 44,85 | 48,83 | 98,78 | 113,20 | 118,96 | 131,17 | 112,68 | 137,57 | 105,68 | 66,44 | 35,47 | 25,07 | 1038,70 |
| 2017 | 48,04 | 53,89 | 110,13 | 98,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,63 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 39,21 | 56,67 | 101,75 | 113,25 | 131,18 | 133,08 | 134,12 | 132,89 | 100,91 | 66,22 | 38,33 | 22,87 | |
| ∅ | 37,74 | 57,13 | 100,35 | 115,70 | 131,18 | 133,08 | 134,12 | 132,89 | 100,91 | 67,30 | 39,34 | 23,46 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,79 | 92,03 | 111,31 |
| 2011 | 41,78 | 107,66 | 210,97 | 349,73 | 506,48 | 623,04 | 756,53 | 900,35 | 1015,76 | 1109,38 | 1159,09 | 1182,55 |
| 2012 | 45,28 | 116,35 | 235,04 | 336,98 | 475,80 | 614,73 | 757,06 | 896,16 | 990,61 | 1055,71 | 1097,19 | 1120,87 |
| 2013 | 35,90 | 93,91 | 175,45 | 271,85 | 388,15 | 529,52 | 686,03 | 826,70 | 931,06 | 985,33 | 1023,60 | 1048,15 |
| 2014 | 26,74 | 69,59 | 181,48 | 292,16 | 426,99 | 564,20 | 681,10 | 796,02 | 891,50 | 963,40 | 994,55 | 1010,83 |
| 2015 | 31,88 | 88,02 | 175,91 | 309,14 | 430,58 | 563,84 | 706,62 | 827,89 | 917,99 | 970,43 | 1010,39 | 1038,13 |
| 2016 | 44,85 | 93,68 | 192,46 | 305,66 | 424,62 | 555,79 | 668,47 | 806,04 | 911,72 | 978,16 | 1013,63 | 1038,70 |
| 2017 | 48,04 | 101,93 | 212,06 | 310,63 | 310,63 | 310,63 | 310,63 | 310,63 | 310,63 | 310,63 | 310,63 | 310,63 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 39,21 | 95,88 | 197,62 | 310,88 | 423,32 | 537,39 | 652,35 | 766,26 | 852,75 | 804,10 | 837,64 | 857,65 |
| ∅ | 37,74 | 94,87 | 195,22 | 310,92 | 442,10 | 575,19 | 709,30 | 842,19 | 943,11 | 1010,40 | 1049,74 | 1073,21 |

