Photovoltaikanlagen Profil VerarAmo aus Sacile
BundeslandFriuli-Venezia Giulia
BezirkProvincia di Pordenone
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl33077
OrtSacile
Homepagehttp://home.solarlog...
Gesamtleistung2.990 kWp
Aktualisierung26.06.2017 10:32
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
VERARAMO
aus Sacile
Italien
Letzter Login am 26.06.2017
Mitglied seit 03.02.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung16°
Leistung2.990 kWp
Nachführungstationär
Orientierung162°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VerarAmo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Friuli-Venezia Giulia | 58,71 | 57,05 | 97,61 | 134,42 | 136,99 | 124,75 | 149,93 | 124,60 | 106,93 | 67,20 | 59,34 | 24,28 | 0,40 | 1142,21 |
| Italien | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,08 | 26,81 | 1,21 | 1215,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VerarAmo | 1186,20 | 1149,02 | 1018,86 | 971,84 | 1017,77 | 1017,13 | 303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6664,72 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1253,08 | 1267,48 | 1177,55 | 1090,03 | 1185,47 | 1135,46 | 1171,51 | 1255,22 | 1112,85 | 1141,80 | 0,40 | 11790,85 |
| Italien | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1270,36 | 1,21 | 12689,98 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 25,77 | 65,66 | 103,16 | 130,78 | 152,90 | 118,85 | 137,48 | 140,93 | 112,52 | 97,01 | 62,94 | 38,20 | 1186,20 |
| 2012 | 64,05 | 77,40 | 125,80 | 95,98 | 137,30 | 123,07 | 141,94 | 142,91 | 97,89 | 64,00 | 39,48 | 39,20 | 1149,02 |
| 2013 | 35,23 | 59,97 | 70,17 | 94,64 | 103,09 | 135,11 | 145,43 | 133,63 | 100,58 | 54,22 | 44,86 | 41,93 | 1018,86 |
| 2014 | 26,88 | 44,47 | 107,38 | 99,16 | 124,75 | 126,53 | 114,23 | 95,82 | 91,97 | 78,33 | 34,79 | 27,53 | 971,84 |
| 2015 | 46,64 | 60,04 | 96,87 | 119,62 | 67,77 | 124,51 | 144,25 | 127,82 | 101,97 | 59,59 | 28,16 | 40,53 | 1017,77 |
| 2016 | 35,13 | 37,93 | 87,63 | 101,02 | 107,07 | 117,28 | 127,08 | 136,02 | 106,11 | 72,27 | 36,30 | 53,29 | 1017,13 |
| 2017 | 56,34 | 45,65 | 110,29 | 91,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,90 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 41,43 | 55,87 | 100,19 | 104,69 | 115,48 | 124,23 | 135,07 | 129,52 | 101,84 | 70,90 | 41,09 | 40,11 | |
| ∅ | 38,95 | 57,58 | 98,50 | 106,87 | 115,48 | 124,23 | 135,07 | 129,52 | 101,84 | 70,90 | 41,09 | 40,11 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 25,77 | 91,43 | 194,59 | 325,37 | 478,27 | 597,12 | 734,60 | 875,53 | 988,05 | 1085,06 | 1148,00 | 1186,20 |
| 2012 | 64,05 | 141,45 | 267,25 | 363,23 | 500,53 | 623,60 | 765,54 | 908,45 | 1006,34 | 1070,34 | 1109,82 | 1149,02 |
| 2013 | 35,23 | 95,20 | 165,37 | 260,01 | 363,10 | 498,21 | 643,64 | 777,27 | 877,85 | 932,07 | 976,93 | 1018,86 |
| 2014 | 26,88 | 71,35 | 178,73 | 277,89 | 402,64 | 529,17 | 643,40 | 739,22 | 831,19 | 909,52 | 944,31 | 971,84 |
| 2015 | 46,64 | 106,68 | 203,55 | 323,17 | 390,94 | 515,45 | 659,70 | 787,52 | 889,49 | 949,08 | 977,24 | 1017,77 |
| 2016 | 35,13 | 73,06 | 160,69 | 261,71 | 368,78 | 486,06 | 613,14 | 749,16 | 855,27 | 927,54 | 963,84 | 1017,13 |
| 2017 | 56,34 | 101,99 | 212,28 | 303,90 | 303,90 | 303,90 | 303,90 | 303,90 | 303,90 | 303,90 | 303,90 | 303,90 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 41,43 | 97,31 | 197,49 | 302,18 | 401,17 | 507,64 | 623,42 | 734,44 | 821,73 | 882,50 | 917,72 | 952,10 |
| ∅ | 38,95 | 96,53 | 195,03 | 301,90 | 417,38 | 541,60 | 676,67 | 806,19 | 908,03 | 978,94 | 1020,02 | 1060,14 |

