Photovoltaikanlagen Profil Florijn aus Rotterdam
BundeslandZuid-Holland
BezirkRijnmond
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3069WD
OrtRotterdam
Homepage
Gesamtleistung1.410 kWp
Aktualisierung03.12.2020 21:29
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Janvo
aus Rotterdam
Niederlande
Letzter Login am 03.12.2020
Mitglied seit 22.10.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung45°
Leistung1.410 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florijn | 8,21 | 16,81 | 57,84 | 88,65 | 115,82 | 91,94 | 84,47 | 81,50 | 57,35 | 21,48 | 9,33 | 0,04 | 0,00 | 633,44 |
| Zuid-Holland | 19,30 | 34,20 | 99,06 | 142,08 | 164,21 | 127,95 | 125,34 | 119,98 | 92,41 | 39,41 | 29,99 | 14,02 | 0,85 | 1008,80 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florijn | 0,00 | 371,09 | 618,46 | 624,79 | 640,12 | 624,97 | 606,26 | 189,83 | 584,62 | 633,44 | 0,00 | 4893,58 |
| Zuid-Holland | 926,15 | 899,41 | 880,78 | 924,28 | 940,79 | 920,87 | 892,31 | 1072,40 | 962,61 | 1004,24 | 0,87 | 9424,71 |
| Niederlande | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 8446,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,95 | 106,38 | 78,01 | 36,17 | 17,73 | 5,85 | 371,09 |
| 2013 | 4,76 | 22,40 | 49,07 | 74,54 | 83,49 | 90,45 | 101,10 | 83,13 | 55,32 | 32,79 | 11,52 | 9,89 | 618,46 |
| 2014 | 10,57 | 22,45 | 59,70 | 73,83 | 86,41 | 95,88 | 89,48 | 73,97 | 60,81 | 29,42 | 15,29 | 6,98 | 624,79 |
| 2015 | 10,11 | 25,55 | 47,55 | 82,69 | 93,55 | 97,49 | 89,91 | 83,71 | 51,60 | 31,70 | 12,42 | 13,84 | 640,12 |
| 2016 | 9,89 | 24,40 | 50,68 | 78,03 | 94,43 | 78,11 | 87,99 | 81,80 | 63,78 | 34,37 | 13,06 | 8,43 | 624,97 |
| 2017 | 12,05 | 15,53 | 53,60 | 74,84 | 95,58 | 93,60 | 88,28 | 76,43 | 51,26 | 27,84 | 12,26 | 4,99 | 606,26 |
| 2018 | 9,91 | 33,40 | 46,35 | 65,91 | 15,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 10,77 | 6,55 | 189,83 |
| 2019 | 8,45 | 28,50 | 39,06 | 83,22 | 85,62 | 71,19 | 91,62 | 78,31 | 51,51 | 26,39 | 13,40 | 7,35 | 584,62 |
| 2020 | 8,21 | 16,81 | 57,84 | 88,65 | 115,82 | 91,94 | 84,47 | 81,50 | 57,35 | 21,48 | 9,33 | 0,04 | 633,44 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 9,24 | 23,63 | 50,48 | 77,71 | 83,86 | 88,38 | 94,98 | 83,15 | 58,71 | 26,79 | 12,86 | 7,10 | |
| ∅ | 9,15 | 22,23 | 51,07 | 79,40 | 93,56 | 88,38 | 90,41 | 79,84 | 55,95 | 29,14 | 12,47 | 7,36 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,95 | 233,33 | 311,34 | 347,51 | 365,24 | 371,09 |
| 2013 | 4,76 | 27,16 | 76,23 | 150,77 | 234,26 | 324,71 | 425,81 | 508,94 | 564,26 | 597,05 | 608,57 | 618,46 |
| 2014 | 10,57 | 33,02 | 92,72 | 166,55 | 252,96 | 348,84 | 438,32 | 512,29 | 573,10 | 602,52 | 617,81 | 624,79 |
| 2015 | 10,11 | 35,66 | 83,21 | 165,90 | 259,45 | 356,94 | 446,85 | 530,56 | 582,16 | 613,86 | 626,28 | 640,12 |
| 2016 | 9,89 | 34,29 | 84,97 | 163,00 | 257,43 | 335,54 | 423,53 | 505,33 | 569,11 | 603,48 | 616,54 | 624,97 |
| 2017 | 12,05 | 27,58 | 81,18 | 156,02 | 251,60 | 345,20 | 433,48 | 509,91 | 561,17 | 589,01 | 601,27 | 606,26 |
| 2018 | 9,91 | 43,31 | 89,66 | 155,57 | 171,54 | 171,54 | 171,54 | 171,54 | 171,54 | 172,51 | 183,28 | 189,83 |
| 2019 | 8,45 | 36,95 | 76,01 | 159,23 | 244,85 | 316,04 | 407,66 | 485,97 | 537,48 | 563,87 | 577,27 | 584,62 |
| 2020 | 8,21 | 25,02 | 82,86 | 171,51 | 287,33 | 379,27 | 463,74 | 545,24 | 602,59 | 624,07 | 633,40 | 633,44 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 9,24 | 32,87 | 83,36 | 161,07 | 244,93 | 322,26 | 370,88 | 444,79 | 496,97 | 523,76 | 536,63 | 543,73 |
| ∅ | 9,15 | 31,38 | 82,45 | 161,85 | 255,41 | 343,79 | 434,20 | 514,03 | 569,98 | 599,12 | 611,59 | 618,95 |
