Photovoltaikanlagen Profil Meier Fahlenbach_2 aus Rohrbach
BundeslandBayern
BezirkOberbayern
LandkreisPAF
Postleitzahl85296
OrtRohrbach
Homepage
Gesamtleistung3.680 kWp
Aktualisierung25.03.2019 23:30
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
chicco
aus Geisenfeld
Deutschland
Letzter Login am 18.07.2020
Mitglied seit 15.10.2006
3 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2016
Neigung22°
Leistung3.680 kWp
Nachführungstationär
Orientierung162°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerFronius - Symo 3.7-M
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meier Fahlenbach_2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,35 | 48,61 | 103,04 | 154,04 | 139,17 | 123,83 | 152,46 | 125,39 | 111,42 | 51,51 | 36,72 | 25,51 | 1,23 | 1107,28 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meier Fahlenbach_2 | 774,71 | 1007,73 | 292,81 | 121,04 | 0,00 | 0,00 | 2196,29 |
| Bayern | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1117,67 | 1,23 | 3746,53 |
| Deutschland | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 4272,52 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,62 | 132,80 | 125,85 | 137,41 | 139,11 | 102,83 | 0,00 | 8,53 | 23,56 | 774,71 |
| 2017 | 27,78 | 50,47 | 99,19 | 104,13 | 144,41 | 145,44 | 124,68 | 126,22 | 80,08 | 65,40 | 23,08 | 16,85 | 1007,73 |
| 2018 | 22,32 | 43,69 | 64,53 | 94,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,74 | 26,97 | 14,85 | 292,81 |
| 2019 | 13,09 | 49,04 | 58,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,04 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,06 | 47,73 | 74,21 | 101,15 | 138,61 | 135,65 | 131,05 | 132,67 | 91,46 | 45,57 | 19,53 | 18,42 | |
| ∅ | 27,78 | 50,47 | 99,19 | 104,13 | 144,41 | 145,44 | 124,68 | 126,22 | 80,08 | 65,40 | 23,08 | 16,85 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,62 | 237,42 | 363,27 | 500,68 | 639,79 | 742,62 | 742,62 | 751,15 | 774,71 |
| 2017 | 27,78 | 78,25 | 177,44 | 281,57 | 425,98 | 571,42 | 696,10 | 822,32 | 902,40 | 967,80 | 990,88 | 1007,73 |
| 2018 | 22,32 | 66,01 | 130,54 | 225,25 | 225,25 | 225,25 | 225,25 | 225,25 | 225,25 | 250,99 | 277,96 | 292,81 |
| 2019 | 13,09 | 62,13 | 121,04 | 121,04 | 121,04 | 121,04 | 121,04 | 121,04 | 121,04 | 121,04 | 121,04 | 121,04 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,06 | 68,80 | 143,01 | 183,12 | 252,42 | 320,25 | 385,77 | 452,10 | 497,83 | 520,61 | 535,26 | 549,07 |
| ∅ | 27,78 | 78,25 | 177,44 | 281,57 | 425,98 | 571,42 | 696,10 | 822,32 | 902,40 | 967,80 | 990,88 | 1007,73 |
