Photovoltaikanlagen Profil PV-NordWest aus Rivenich
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkTrier
LandkreisWIL
Postleitzahl54518
OrtRivenich
Homepage
Gesamtleistung7.800 kWp
Aktualisierung06.05.2018 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
FamilieAdam
aus Rivenich
Deutschland
Letzter Login am 10.10.2015
Mitglied seit 05.09.2012
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2015
Neigung38°
Leistung7.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung155°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-NordWest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 24,33 | 38,40 | 95,25 | 141,97 | 149,18 | 120,67 | 137,03 | 116,33 | 98,52 | 42,99 | 44,79 | 13,78 | 1,20 | 1024,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-NordWest | 146,79 | 577,63 | 597,27 | 140,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1461,91 |
| Rheinland-Pfalz | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,87 | 1009,75 | 1,24 | 5995,14 |
| Deutschland | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 5143,27 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,13 | 46,06 | 24,91 | 13,01 | 16,68 | 146,79 |
| 2016 | 11,20 | 17,14 | 35,79 | 67,22 | 90,75 | 92,64 | 98,74 | 75,93 | 43,88 | 24,53 | 11,58 | 8,23 | 577,63 |
| 2017 | 10,04 | 18,03 | 39,04 | 70,94 | 95,06 | 110,72 | 96,27 | 68,50 | 46,17 | 24,78 | 11,81 | 5,91 | 597,27 |
| 2018 | 9,65 | 14,82 | 33,52 | 66,75 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,22 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,30 | 16,66 | 36,12 | 68,30 | 67,10 | 101,68 | 97,51 | 63,52 | 45,37 | 24,74 | 12,13 | 10,27 | |
| ∅ | 10,62 | 17,59 | 37,42 | 69,08 | 92,91 | 101,68 | 97,51 | 72,22 | 45,03 | 24,66 | 11,70 | 7,07 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,13 | 92,19 | 117,10 | 130,11 | 146,79 |
| 2016 | 11,20 | 28,34 | 64,13 | 131,35 | 222,10 | 314,74 | 413,48 | 489,41 | 533,29 | 557,82 | 569,40 | 577,63 |
| 2017 | 10,04 | 28,07 | 67,11 | 138,05 | 233,11 | 343,83 | 440,10 | 508,60 | 554,77 | 579,55 | 591,36 | 597,27 |
| 2018 | 9,65 | 24,47 | 57,99 | 124,74 | 140,22 | 140,22 | 140,22 | 140,22 | 140,22 | 140,22 | 140,22 | 140,22 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,30 | 26,96 | 63,08 | 131,38 | 198,48 | 266,26 | 331,27 | 296,09 | 330,12 | 348,67 | 357,77 | 365,48 |
| ∅ | 10,62 | 28,21 | 65,62 | 134,70 | 227,61 | 329,29 | 426,79 | 499,01 | 544,03 | 568,69 | 580,38 | 587,45 |

