Photovoltaikanlagen Profil juan aus rijen
BundeslandNoord-Brabant
BezirkGemeente Tilburg
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl5121wz
Ortrijen
Homepage
Gesamtleistung1.700 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
juanjansen
aus rijen
Niederlande
Letzter Login am 30.04.2015
Mitglied seit 18.07.2014
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2014
Neigung80°
Leistung1.700 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Modulhersteller
Modulart
Modulart
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Erstellungskosten3100 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Brabant | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,63 | 11,08 | 1,36 | 900,13 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juan | 436,41 | 555,50 | 1023,82 | 969,54 | 480,71 | 131,25 | 0,00 | 0,00 | 3597,23 |
| Noord-Brabant | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 920,21 | 1,36 | 6446,82 |
| Niederlande | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 5736,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,11 | 102,89 | 92,09 | 63,78 | 46,73 | 15,81 | 436,41 |
| 2015 | 26,04 | 59,68 | 88,02 | 133,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25 | 68,38 | 36,41 | 45,37 | 555,50 |
| 2016 | 35,49 | 55,49 | 88,58 | 112,70 | 123,57 | 102,38 | 116,60 | 120,87 | 115,91 | 73,89 | 42,18 | 36,16 | 1023,82 |
| 2017 | 44,52 | 34,15 | 99,35 | 110,53 | 123,14 | 121,44 | 113,54 | 114,56 | 95,92 | 63,82 | 37,19 | 11,38 | 969,54 |
| 2018 | 22,44 | 90,42 | 75,64 | 104,55 | 27,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,20 | 47,94 | 19,86 | 480,71 |
| 2019 | 30,04 | 70,60 | 30,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,25 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 31,71 | 62,07 | 76,44 | 115,28 | 91,46 | 111,91 | 115,08 | 112,77 | 100,54 | 72,41 | 42,09 | 25,72 | |
| ∅ | 40,01 | 44,82 | 93,97 | 111,62 | 123,36 | 111,91 | 115,07 | 117,72 | 105,92 | 68,86 | 39,69 | 23,77 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,11 | 218,00 | 310,09 | 373,87 | 420,60 | 436,41 |
| 2015 | 26,04 | 85,72 | 173,74 | 307,09 | 307,09 | 307,09 | 307,09 | 307,09 | 405,34 | 473,72 | 510,13 | 555,50 |
| 2016 | 35,49 | 90,98 | 179,56 | 292,26 | 415,83 | 518,21 | 634,81 | 755,68 | 871,59 | 945,48 | 987,66 | 1023,82 |
| 2017 | 44,52 | 78,67 | 178,02 | 288,55 | 411,69 | 533,13 | 646,67 | 761,23 | 857,15 | 920,97 | 958,16 | 969,54 |
| 2018 | 22,44 | 112,86 | 188,50 | 293,05 | 320,71 | 320,71 | 320,71 | 320,71 | 320,71 | 412,91 | 460,85 | 480,71 |
| 2019 | 30,04 | 100,64 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 31,71 | 93,77 | 170,21 | 262,44 | 317,31 | 362,08 | 359,27 | 415,66 | 482,69 | 543,03 | 578,11 | 599,54 |
| ∅ | 40,01 | 84,83 | 178,79 | 290,41 | 413,76 | 525,67 | 640,74 | 758,46 | 864,37 | 933,23 | 972,91 | 996,68 |
