Photovoltaikanlagen Profil diege aus Rees
BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkDüsseldorf
LandkreisKLE
Postleitzahl46459
OrtRees
Homepage
Gesamtleistung8.820 kWp
Aktualisierung05.05.2018 09:54
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
diege
aus
Deutschland
Letzter Login am 07.07.2011
Mitglied seit 08.08.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung42°
Leistung8.820 kWp
Nachführungstationär
Orientierung225°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,77 | 121,62 | 170,81 | 142,30 | 120,94 | 116,96 | 113,33 | 88,16 | 35,90 | 37,24 | 18,32 | 0,82 | 1046,85 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diege | 263,14 | 762,66 | 591,95 | 731,15 | 716,26 | 724,03 | 765,86 | 731,42 | 685,35 | 205,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6177,03 |
| Nordrhein-Westfalen | 925,09 | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,84 | 971,94 | 0,82 | 11383,09 |
| Deutschland | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 10888,41 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,34 | 73,72 | 45,45 | 16,70 | 9,93 | 263,14 |
| 2010 | 16,25 | 17,87 | 63,88 | 100,97 | 98,54 | 126,28 | 124,20 | 83,96 | 63,14 | 46,45 | 13,40 | 7,72 | 762,66 |
| 2011 | 16,03 | 25,56 | 75,30 | 12,06 | 102,87 | 15,38 | 95,76 | 88,29 | 69,39 | 51,53 | 28,73 | 11,05 | 591,95 |
| 2012 | 16,28 | 29,60 | 62,89 | 74,02 | 110,34 | 92,51 | 111,81 | 113,08 | 73,77 | 21,33 | 15,50 | 10,02 | 731,15 |
| 2013 | 12,09 | 24,56 | 53,76 | 84,48 | 87,18 | 107,05 | 113,74 | 100,71 | 62,66 | 42,72 | 13,96 | 13,35 | 716,26 |
| 2014 | 18,83 | 31,02 | 73,84 | 83,01 | 89,41 | 108,59 | 107,47 | 85,29 | 65,81 | 37,27 | 15,70 | 7,79 | 724,03 |
| 2015 | 12,85 | 30,44 | 54,23 | 106,78 | 102,20 | 114,14 | 108,14 | 98,47 | 63,70 | 39,47 | 19,86 | 15,58 | 765,86 |
| 2016 | 14,73 | 31,08 | 54,05 | 78,30 | 101,00 | 97,88 | 108,21 | 96,16 | 79,97 | 36,45 | 19,26 | 14,33 | 731,42 |
| 2017 | 20,37 | 21,28 | 62,80 | 78,68 | 102,04 | 98,90 | 97,50 | 81,94 | 61,09 | 39,17 | 15,98 | 5,60 | 685,35 |
| 2018 | 13,24 | 42,77 | 48,73 | 83,34 | 17,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,21 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,63 | 28,24 | 61,05 | 77,96 | 90,08 | 95,09 | 108,35 | 96,14 | 68,14 | 39,98 | 17,68 | 10,60 | |
| ∅ | 15,93 | 26,43 | 62,59 | 77,29 | 99,20 | 95,09 | 108,35 | 93,49 | 67,44 | 39,30 | 17,80 | 10,68 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,34 | 191,06 | 236,51 | 253,21 | 263,14 |
| 2010 | 16,25 | 34,12 | 98,00 | 198,97 | 297,51 | 423,79 | 547,99 | 631,95 | 695,09 | 741,54 | 754,94 | 762,66 |
| 2011 | 16,03 | 41,59 | 116,89 | 128,95 | 231,82 | 247,20 | 342,96 | 431,25 | 500,64 | 552,17 | 580,90 | 591,95 |
| 2012 | 16,28 | 45,88 | 108,77 | 182,79 | 293,13 | 385,64 | 497,45 | 610,53 | 684,30 | 705,63 | 721,13 | 731,15 |
| 2013 | 12,09 | 36,65 | 90,41 | 174,89 | 262,07 | 369,12 | 482,86 | 583,57 | 646,23 | 688,95 | 702,91 | 716,26 |
| 2014 | 18,83 | 49,85 | 123,69 | 206,70 | 296,11 | 404,70 | 512,17 | 597,46 | 663,27 | 700,54 | 716,24 | 724,03 |
| 2015 | 12,85 | 43,29 | 97,52 | 204,30 | 306,50 | 420,64 | 528,78 | 627,25 | 690,95 | 730,42 | 750,28 | 765,86 |
| 2016 | 14,73 | 45,81 | 99,86 | 178,16 | 279,16 | 377,04 | 485,25 | 581,41 | 661,38 | 697,83 | 717,09 | 731,42 |
| 2017 | 20,37 | 41,65 | 104,45 | 183,13 | 285,17 | 384,07 | 481,57 | 563,51 | 624,60 | 663,77 | 679,75 | 685,35 |
| 2018 | 13,24 | 56,01 | 104,74 | 188,08 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,63 | 43,87 | 104,93 | 182,89 | 272,96 | 357,49 | 453,80 | 494,95 | 556,27 | 592,26 | 608,17 | 617,70 |
| ∅ | 15,93 | 42,36 | 104,95 | 182,24 | 281,43 | 376,53 | 484,88 | 578,37 | 645,81 | 685,11 | 702,91 | 713,59 |

