Photovoltaikanlagen Profil PV-Sueddach aus Rain
BundeslandBayern
BezirkSchwaben
LandkreisDON
Postleitzahl86641
OrtRain
Homepage
Gesamtleistung11.520 kWp
Aktualisierung04.01.2021 01:01
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
M Blue White Panther
aus Rain
Deutschland
Letzter Login am 15.08.2020
Mitglied seit 09.04.2016
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung38°
Leistung11.520 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Erstellungskosten25780 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,03 | 0,00 | 0,34 | 0,31 | 0,13 | 1,62 | 0,31 | 3,81 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,35 | 0,80 | 0,72 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 3,08 | 11,78 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,32 | 0,23 | 1,40 | 2,99 | 2,82 | 0,27 | 0,35 | 0,08 | 0,00 | 21,24 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Sueddach | 51,70 | 68,06 | 124,84 | 166,87 | 141,22 | 120,78 | 159,94 | 129,42 | 125,36 | 62,53 | 42,35 | 20,78 | 0,69 | 1214,54 |
| Bayern | 34,35 | 48,61 | 103,04 | 154,04 | 139,17 | 123,83 | 152,46 | 125,39 | 111,42 | 51,51 | 36,72 | 25,51 | 1,23 | 1107,28 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Sueddach | 1084,11 | 1059,28 | 1102,18 | 1179,34 | 984,44 | 1158,73 | 472,30 | 1202,01 | 1213,85 | 0,69 | 9456,93 |
| Bayern | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1117,67 | 1,23 | 7006,75 |
| Deutschland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 7887,75 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 3,21 | 112,50 | 113,28 | 163,89 | 139,32 | 139,67 | 152,43 | 115,28 | 73,26 | 40,97 | 30,30 | 1084,11 |
| 2013 | 24,65 | 41,75 | 90,28 | 104,17 | 112,15 | 131,68 | 170,40 | 142,62 | 96,61 | 69,62 | 34,20 | 41,15 | 1059,28 |
| 2014 | 32,38 | 68,66 | 130,47 | 124,57 | 130,99 | 161,81 | 131,25 | 122,05 | 90,97 | 65,45 | 22,31 | 21,27 | 1102,18 |
| 2015 | 33,94 | 52,00 | 106,25 | 142,62 | 129,69 | 142,88 | 149,65 | 149,91 | 105,99 | 64,24 | 56,34 | 45,83 | 1179,34 |
| 2016 | 33,33 | 47,57 | 64,84 | 77,17 | 67,98 | 136,17 | 146,73 | 141,73 | 129,85 | 71,20 | 41,65 | 26,22 | 984,44 |
| 2017 | 45,18 | 59,83 | 115,95 | 116,67 | 151,70 | 162,14 | 141,20 | 138,45 | 96,21 | 77,58 | 24,70 | 29,12 | 1158,73 |
| 2018 | 35,90 | 67,05 | 92,19 | 151,01 | 21,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,38 | 37,72 | 17,17 | 472,30 |
| 2019 | 28,97 | 87,49 | 109,25 | 138,03 | 124,95 | 160,09 | 147,26 | 138,32 | 109,67 | 78,35 | 33,46 | 46,17 | 1202,01 |
| 2020 | 51,70 | 68,06 | 124,84 | 166,87 | 141,22 | 120,78 | 159,94 | 129,42 | 125,36 | 62,53 | 42,35 | 20,78 | 1213,85 |
| 2021 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| ∅ | 31,86 | 55,07 | 105,17 | 126,04 | 116,05 | 144,36 | 148,26 | 139,37 | 108,74 | 67,96 | 37,08 | 30,89 | |
| ∅ | 35,74 | 60,77 | 105,98 | 124,30 | 122,67 | 145,08 | 149,49 | 137,50 | 107,81 | 69,85 | 36,43 | 32,93 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 3,21 | 115,71 | 228,99 | 392,88 | 532,20 | 671,87 | 824,30 | 939,58 | 1012,84 | 1053,81 | 1084,11 |
| 2013 | 24,65 | 66,40 | 156,68 | 260,85 | 373,00 | 504,68 | 675,08 | 817,70 | 914,31 | 983,93 | 1018,13 | 1059,28 |
| 2014 | 32,38 | 101,04 | 231,51 | 356,08 | 487,07 | 648,88 | 780,13 | 902,18 | 993,15 | 1058,60 | 1080,91 | 1102,18 |
| 2015 | 33,94 | 85,94 | 192,19 | 334,81 | 464,50 | 607,38 | 757,03 | 906,94 | 1012,93 | 1077,17 | 1133,51 | 1179,34 |
| 2016 | 33,33 | 80,90 | 145,74 | 222,91 | 290,89 | 427,06 | 573,79 | 715,52 | 845,37 | 916,57 | 958,22 | 984,44 |
| 2017 | 45,18 | 105,01 | 220,96 | 337,63 | 489,33 | 651,47 | 792,67 | 931,12 | 1027,33 | 1104,91 | 1129,61 | 1158,73 |
| 2018 | 35,90 | 102,95 | 195,14 | 346,15 | 368,03 | 368,03 | 368,03 | 368,03 | 368,03 | 417,41 | 455,13 | 472,30 |
| 2019 | 28,97 | 116,46 | 225,71 | 363,74 | 488,69 | 648,78 | 796,04 | 934,36 | 1044,03 | 1122,38 | 1155,84 | 1202,01 |
| 2020 | 51,70 | 119,76 | 244,60 | 411,47 | 552,69 | 673,47 | 833,41 | 962,83 | 1088,19 | 1150,72 | 1193,07 | 1213,85 |
| 2021 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| ∅ | 31,86 | 78,24 | 172,89 | 286,33 | 390,78 | 506,26 | 624,87 | 736,37 | 823,36 | 884,52 | 917,89 | 945,69 |
| ∅ | 35,74 | 96,50 | 202,48 | 326,78 | 449,45 | 594,53 | 744,02 | 881,52 | 989,33 | 1059,18 | 1095,61 | 1128,55 |

