Photovoltaikanlagen Profil Daham am Dach aus Raggendorf
BundeslandNiederösterreich
BezirkGänserndorf
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl2215
OrtRaggendorf
Homepage
Gesamtleistung5.170 kWp
Aktualisierung03.08.2019 10:28
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
P****
aus Raggendorf
Österreich
Letzter Login am 03.08.2019
Mitglied seit 02.01.2017
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung30°
Leistung5.170 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daham am Dach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niederösterreich | 40,30 | 59,97 | 107,93 | 160,15 | 122,67 | 117,67 | 145,58 | 123,25 | 110,63 | 58,67 | 36,54 | 21,53 | 0,45 | 1105,34 |
| Österreich | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 61,26 | 39,99 | 20,25 | 1,70 | 1077,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daham am Dach | 0,00 | 0,00 | 1098,12 | 1169,66 | 1156,93 | 1170,84 | 1177,95 | 785,75 | 0,00 | 0,00 | 6559,25 |
| Niederösterreich | 1137,54 | 1028,53 | 1011,92 | 1047,17 | 992,19 | 1052,38 | 1074,02 | 1128,23 | 1108,39 | 0,45 | 9580,82 |
| Österreich | 1169,33 | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1077,74 | 1,70 | 9738,42 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 23,02 | 48,59 | 112,57 | 127,81 | 142,30 | 164,62 | 143,75 | 114,41 | 96,96 | 63,08 | 31,03 | 29,98 | 1098,12 |
| 2015 | 28,90 | 64,89 | 95,84 | 136,25 | 131,95 | 165,96 | 162,84 | 148,86 | 108,10 | 52,38 | 50,17 | 23,52 | 1169,66 |
| 2016 | 33,15 | 49,61 | 88,26 | 121,30 | 153,04 | 159,38 | 153,93 | 145,30 | 126,36 | 58,01 | 40,31 | 28,28 | 1156,93 |
| 2017 | 37,16 | 48,78 | 114,64 | 107,56 | 158,26 | 167,31 | 158,10 | 146,31 | 91,53 | 74,26 | 36,62 | 30,31 | 1170,84 |
| 2018 | 25,05 | 49,77 | 77,00 | 146,69 | 161,62 | 139,05 | 150,23 | 143,46 | 129,13 | 94,31 | 40,15 | 21,49 | 1177,95 |
| 2019 | 31,95 | 75,74 | 108,88 | 131,28 | 109,26 | 173,17 | 155,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,75 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,87 | 56,23 | 99,53 | 128,48 | 142,74 | 161,58 | 154,05 | 139,67 | 110,42 | 68,41 | 39,66 | 26,72 | |
| ∅ | 29,46 | 52,33 | 97,66 | 127,92 | 149,43 | 159,26 | 153,77 | 139,67 | 110,42 | 68,41 | 39,66 | 26,72 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 23,02 | 71,61 | 184,18 | 311,99 | 454,29 | 618,91 | 762,66 | 877,07 | 974,03 | 1037,11 | 1068,14 | 1098,12 |
| 2015 | 28,90 | 93,79 | 189,63 | 325,88 | 457,83 | 623,79 | 786,63 | 935,49 | 1043,59 | 1095,97 | 1146,14 | 1169,66 |
| 2016 | 33,15 | 82,76 | 171,02 | 292,32 | 445,36 | 604,74 | 758,67 | 903,97 | 1030,33 | 1088,34 | 1128,65 | 1156,93 |
| 2017 | 37,16 | 85,94 | 200,58 | 308,14 | 466,40 | 633,71 | 791,81 | 938,12 | 1029,65 | 1103,91 | 1140,53 | 1170,84 |
| 2018 | 25,05 | 74,82 | 151,82 | 298,51 | 460,13 | 599,18 | 749,41 | 892,87 | 1022,00 | 1116,31 | 1156,46 | 1177,95 |
| 2019 | 31,95 | 107,69 | 216,57 | 347,85 | 457,11 | 630,28 | 785,75 | 785,75 | 785,75 | 785,75 | 785,75 | 785,75 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,87 | 86,10 | 185,63 | 314,12 | 456,85 | 618,44 | 772,49 | 888,88 | 980,89 | 1037,90 | 1070,95 | 1093,21 |
| ∅ | 29,46 | 81,78 | 179,45 | 307,37 | 456,80 | 616,07 | 769,84 | 909,50 | 1019,92 | 1088,33 | 1127,98 | 1154,70 |
