Photovoltaikanlagen Profil Sonnige Aussichten aus Plessa OT Kahla
BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisEE
Postleitzahl04928
OrtPlessa OT Kahla
Homepage
Gesamtleistung408.710 kWp
Aktualisierung04.11.2018 09:50
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Sonnige Aussichten
aus Plessa Ot Kahla
Deutschland
Letzter Login am 24.03.2019
Mitglied seit 03.03.2011
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung13°
Leistung93.150 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2010
Neigung13°
Leistung91.080 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2010
Neigung13°
Leistung149.040 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2010
Neigung13°
Leistung6.440 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2010
Neigung30°
Leistung69.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
Wechselrichter
2 x SMA Solar Technology SMC 10000TL
5 x SMA Solar Technology SMC 7000TL
2 x SMA Solar Technology SB 4000TL-HC
5 x SMA Solar Technology SMC 7000TL
2 x SMA Solar Technology SB 4000TL-HC
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnige Aussichten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brandenburg | 21,18 | 31,09 | 82,72 | 137,80 | 135,32 | 117,08 | 125,13 | 111,60 | 91,75 | 41,57 | 19,52 | 9,63 | 1,23 | 925,62 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnige Aussichten | 464,02 | 1105,51 | 1056,69 | 916,25 | 1011,86 | 1016,47 | 967,21 | 950,51 | 95,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7583,75 |
| Brandenburg | 912,53 | 1045,11 | 982,28 | 880,35 | 947,18 | 980,11 | 910,96 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 953,43 | 1,23 | 10464,38 |
| Deutschland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 9891,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,30 | 145,73 | 101,32 | 89,38 | 71,79 | 18,00 | 1,50 | 464,02 |
| 2011 | 21,56 | 48,10 | 107,94 | 122,38 | 164,75 | 150,21 | 119,94 | 122,82 | 108,44 | 78,08 | 43,36 | 17,93 | 1105,51 |
| 2012 | 21,42 | 38,41 | 95,18 | 119,02 | 162,06 | 130,36 | 140,17 | 136,88 | 109,69 | 62,26 | 25,85 | 15,39 | 1056,69 |
| 2013 | 6,47 | 13,80 | 56,88 | 97,55 | 118,22 | 135,30 | 162,31 | 133,20 | 82,99 | 63,83 | 23,59 | 22,11 | 916,25 |
| 2014 | 16,07 | 56,05 | 97,03 | 122,33 | 128,39 | 147,44 | 148,13 | 122,33 | 79,91 | 63,01 | 23,21 | 7,96 | 1011,86 |
| 2015 | 16,52 | 54,45 | 82,41 | 129,11 | 151,97 | 136,34 | 151,30 | 128,42 | 86,42 | 24,30 | 29,67 | 25,56 | 1016,47 |
| 2016 | 14,12 | 42,05 | 68,11 | 113,46 | 152,37 | 147,32 | 129,14 | 129,12 | 103,48 | 28,52 | 24,22 | 15,30 | 967,21 |
| 2017 | 4,91 | 37,21 | 83,53 | 89,74 | 138,83 | 152,70 | 139,74 | 132,43 | 85,36 | 54,65 | 17,81 | 13,60 | 950,51 |
| 2018 | 19,46 | 29,06 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,43 | 12,53 | 0,00 | 0,00 | 95,23 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,07 | 39,89 | 75,48 | 113,37 | 145,23 | 129,50 | 142,06 | 125,82 | 85,23 | 51,00 | 25,71 | 14,92 | |
| ∅ | 14,44 | 41,44 | 84,44 | 113,37 | 145,23 | 142,81 | 141,53 | 129,31 | 93,76 | 53,52 | 26,82 | 16,84 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,30 | 182,03 | 283,35 | 372,73 | 444,52 | 462,52 | 464,02 |
| 2011 | 21,56 | 69,66 | 177,60 | 299,98 | 464,73 | 614,94 | 734,88 | 857,70 | 966,14 | 1044,22 | 1087,58 | 1105,51 |
| 2012 | 21,42 | 59,83 | 155,01 | 274,03 | 436,09 | 566,45 | 706,62 | 843,50 | 953,19 | 1015,45 | 1041,30 | 1056,69 |
| 2013 | 6,47 | 20,27 | 77,15 | 174,70 | 292,92 | 428,22 | 590,53 | 723,73 | 806,72 | 870,55 | 894,14 | 916,25 |
| 2014 | 16,07 | 72,12 | 169,15 | 291,48 | 419,87 | 567,31 | 715,44 | 837,77 | 917,68 | 980,69 | 1003,90 | 1011,86 |
| 2015 | 16,52 | 70,97 | 153,38 | 282,49 | 434,46 | 570,80 | 722,10 | 850,52 | 936,94 | 961,24 | 990,91 | 1016,47 |
| 2016 | 14,12 | 56,17 | 124,28 | 237,74 | 390,11 | 537,43 | 666,57 | 795,69 | 899,17 | 927,69 | 951,91 | 967,21 |
| 2017 | 4,91 | 42,12 | 125,65 | 215,39 | 354,22 | 506,92 | 646,66 | 779,09 | 864,45 | 919,10 | 936,91 | 950,51 |
| 2018 | 19,46 | 48,52 | 61,27 | 61,27 | 61,27 | 61,27 | 61,27 | 61,27 | 82,70 | 95,23 | 95,23 | 95,23 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,07 | 54,96 | 130,44 | 229,64 | 356,71 | 432,18 | 558,46 | 670,29 | 755,52 | 806,52 | 829,38 | 842,64 |
| ∅ | 14,44 | 55,88 | 140,32 | 253,69 | 398,91 | 541,72 | 683,26 | 812,57 | 906,33 | 959,85 | 986,66 | 1003,50 |
