Photovoltaikanlagen Profil NoVo aus Pleizenhausen
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkKoblenz
LandkreisSIM
Postleitzahl55469
OrtPleizenhausen
Homepage
Gesamtleistung12.500 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
novo99
aus Pleizenhausen
Deutschland
Letzter Login am 02.11.2013
Mitglied seit 08.02.2013
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2013
Neigung39°
Leistung5.360 kWp
Nachführungstationär
Orientierung84°
Modulhersteller
Modulart
Modulart
Wechselrichter
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2013
Neigung39°
Leistung7.140 kWp
Nachführungstationär
Orientierung264°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoVo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 24,33 | 38,40 | 95,25 | 141,97 | 149,18 | 120,67 | 137,03 | 116,33 | 98,52 | 42,99 | 44,79 | 13,78 | 1,20 | 1024,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoVo | 806,48 | 908,79 | 880,11 | 881,26 | 901,32 | 351,57 | 92,08 | 0,00 | 0,00 | 4821,61 |
| Rheinland-Pfalz | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,87 | 1009,75 | 1,20 | 7868,68 |
| Deutschland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 6895,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 22,97 | 98,61 | 107,27 | 135,23 | 155,54 | 125,24 | 80,45 | 45,90 | 18,94 | 16,33 | 806,48 |
| 2014 | 20,99 | 33,14 | 90,97 | 106,51 | 130,40 | 145,82 | 129,70 | 108,84 | 65,81 | 49,95 | 19,94 | 6,72 | 908,79 |
| 2015 | 14,08 | 33,15 | 70,33 | 124,57 | 131,56 | 142,40 | 81,77 | 118,64 | 75,94 | 41,66 | 22,44 | 23,57 | 880,11 |
| 2016 | 14,49 | 28,83 | 62,57 | 105,64 | 128,12 | 116,83 | 131,34 | 123,81 | 93,13 | 38,64 | 22,22 | 15,64 | 881,26 |
| 2017 | 13,88 | 33,67 | 79,30 | 116,55 | 133,11 | 145,19 | 126,88 | 106,21 | 72,84 | 48,18 | 17,62 | 7,89 | 901,32 |
| 2018 | 13,52 | 43,04 | 60,81 | 115,63 | 25,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,51 | 25,40 | 12,38 | 351,57 |
| 2019 | 14,18 | 47,32 | 30,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,08 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,19 | 36,53 | 59,65 | 111,25 | 109,29 | 137,09 | 125,05 | 116,55 | 77,63 | 46,64 | 21,09 | 13,76 | |
| ∅ | 15,86 | 32,20 | 75,79 | 113,32 | 130,80 | 137,56 | 117,42 | 114,38 | 76,93 | 44,61 | 20,56 | 13,46 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 22,97 | 121,58 | 228,85 | 364,08 | 519,62 | 644,86 | 725,31 | 771,21 | 790,15 | 806,48 |
| 2014 | 20,99 | 54,13 | 145,10 | 251,61 | 382,01 | 527,83 | 657,53 | 766,37 | 832,18 | 882,13 | 902,07 | 908,79 |
| 2015 | 14,08 | 47,23 | 117,56 | 242,13 | 373,69 | 516,09 | 597,86 | 716,50 | 792,44 | 834,10 | 856,54 | 880,11 |
| 2016 | 14,49 | 43,32 | 105,89 | 211,53 | 339,65 | 456,48 | 587,82 | 711,63 | 804,76 | 843,40 | 865,62 | 881,26 |
| 2017 | 13,88 | 47,55 | 126,85 | 243,40 | 376,51 | 521,70 | 648,58 | 754,79 | 827,63 | 875,81 | 893,43 | 901,32 |
| 2018 | 13,52 | 56,56 | 117,37 | 233,00 | 258,28 | 258,28 | 258,28 | 258,28 | 258,28 | 313,79 | 339,19 | 351,57 |
| 2019 | 14,18 | 61,50 | 92,08 | 92,08 | 92,08 | 92,08 | 92,08 | 92,08 | 92,08 | 92,08 | 92,08 | 92,08 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,19 | 51,72 | 103,97 | 199,33 | 293,01 | 390,93 | 480,25 | 563,50 | 618,95 | 658,93 | 677,01 | 688,80 |
| ∅ | 15,86 | 48,06 | 123,85 | 237,17 | 367,97 | 505,53 | 622,95 | 737,32 | 814,25 | 858,86 | 879,42 | 892,87 |
