Photovoltaikanlagen Profil Skybasesolar aus Petersberg
BundeslandHessen
BezirkKassel
LandkreisFD
Postleitzahl36100
OrtPetersberg
Homepage
Gesamtleistung5.460 kWp
Aktualisierung01.11.2020 09:33
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Josef1963
aus Petersberg
Deutschland
Letzter Login am 02.11.2020
Mitglied seit 02.09.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung40°
Leistung5.460 kWp
Nachführungstationär
Orientierung120°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerKostal Solar Electric - PIKO Inverter 8.3
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skybasesolar | 19,23 | 30,22 | 84,25 | 124,54 | 119,41 | 93,04 | 117,40 | 91,76 | 92,31 | 30,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,75 |
| Hessen | 25,47 | 18,10 | 97,25 | 144,97 | 142,20 | 118,30 | 132,90 | 108,54 | 104,28 | 41,64 | 38,04 | 12,98 | 0,49 | 985,16 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skybasesolar | 203,37 | 851,24 | 780,53 | 797,78 | 865,77 | 782,55 | 770,46 | 867,40 | 821,24 | 802,75 | 0,00 | 7543,09 |
| Hessen | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1022,19 | 0,49 | 9801,54 |
| Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 8945,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,21 | 69,39 | 38,33 | 7,44 | 203,37 |
| 2012 | 21,30 | 41,52 | 82,61 | 88,49 | 120,24 | 92,67 | 108,90 | 115,52 | 91,39 | 58,16 | 18,73 | 11,71 | 851,24 |
| 2013 | 7,92 | 25,78 | 72,37 | 86,34 | 83,40 | 106,62 | 135,38 | 112,56 | 71,47 | 44,78 | 17,50 | 16,41 | 780,53 |
| 2014 | 17,74 | 35,06 | 86,73 | 89,65 | 101,10 | 113,26 | 115,28 | 102,58 | 57,18 | 49,72 | 21,96 | 7,52 | 797,78 |
| 2015 | 12,86 | 37,26 | 74,18 | 119,20 | 119,65 | 110,27 | 117,35 | 106,76 | 72,38 | 54,15 | 25,55 | 16,16 | 865,77 |
| 2016 | 16,08 | 28,01 | 55,73 | 94,32 | 111,48 | 93,66 | 104,48 | 109,40 | 90,08 | 38,13 | 23,07 | 18,11 | 782,55 |
| 2017 | 26,97 | 39,13 | 75,15 | 91,37 | 103,44 | 108,97 | 98,36 | 103,51 | 62,49 | 41,80 | 13,43 | 5,84 | 770,46 |
| 2018 | 11,71 | 50,72 | 58,21 | 107,76 | 119,96 | 100,37 | 128,57 | 107,69 | 92,67 | 56,04 | 25,64 | 8,06 | 867,40 |
| 2019 | 17,40 | 50,55 | 61,17 | 106,59 | 95,24 | 122,16 | 104,76 | 101,83 | 82,05 | 44,69 | 19,05 | 15,75 | 821,24 |
| 2020 | 19,23 | 30,22 | 84,25 | 124,54 | 119,41 | 93,04 | 117,40 | 91,76 | 92,31 | 30,59 | 0,00 | 0,00 | 802,75 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,80 | 37,58 | 72,27 | 100,92 | 108,21 | 104,56 | 114,50 | 105,73 | 80,02 | 48,75 | 22,58 | 11,89 | |
| ∅ | 16,50 | 38,50 | 70,77 | 97,97 | 106,81 | 106,00 | 114,14 | 107,48 | 77,46 | 48,43 | 20,62 | 12,45 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,21 | 157,60 | 195,93 | 203,37 |
| 2012 | 21,30 | 62,82 | 145,43 | 233,92 | 354,16 | 446,83 | 555,73 | 671,25 | 762,64 | 820,80 | 839,53 | 851,24 |
| 2013 | 7,92 | 33,70 | 106,07 | 192,41 | 275,81 | 382,43 | 517,81 | 630,37 | 701,84 | 746,62 | 764,12 | 780,53 |
| 2014 | 17,74 | 52,80 | 139,53 | 229,18 | 330,28 | 443,54 | 558,82 | 661,40 | 718,58 | 768,30 | 790,26 | 797,78 |
| 2015 | 12,86 | 50,12 | 124,30 | 243,50 | 363,15 | 473,42 | 590,77 | 697,53 | 769,91 | 824,06 | 849,61 | 865,77 |
| 2016 | 16,08 | 44,09 | 99,82 | 194,14 | 305,62 | 399,28 | 503,76 | 613,16 | 703,24 | 741,37 | 764,44 | 782,55 |
| 2017 | 26,97 | 66,10 | 141,25 | 232,62 | 336,06 | 445,03 | 543,39 | 646,90 | 709,39 | 751,19 | 764,62 | 770,46 |
| 2018 | 11,71 | 62,43 | 120,64 | 228,40 | 348,36 | 448,73 | 577,30 | 684,99 | 777,66 | 833,70 | 859,34 | 867,40 |
| 2019 | 17,40 | 67,95 | 129,12 | 235,71 | 330,95 | 453,11 | 557,87 | 659,70 | 741,75 | 786,44 | 805,49 | 821,24 |
| 2020 | 19,23 | 49,45 | 133,70 | 258,24 | 377,65 | 470,69 | 588,09 | 679,85 | 772,16 | 802,75 | 802,75 | 802,75 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,80 | 54,38 | 126,65 | 227,57 | 335,78 | 440,34 | 554,84 | 660,57 | 674,54 | 723,28 | 743,61 | 754,31 |
| ∅ | 16,50 | 55,00 | 125,77 | 223,74 | 330,55 | 436,55 | 550,68 | 658,16 | 735,63 | 784,06 | 804,68 | 817,12 |

