Photovoltaikanlagen Profil morgentau aus Ottersweier
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkKarlsruhe
LandkreisRA
Postleitzahl77833
OrtOttersweier
Homepagehttp://www.otterswei...
Gesamtleistung9.990 kWp
Aktualisierung02.01.2021 11:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
morgentau
aus Ottersweier
Deutschland
Letzter Login am 02.01.2021
Mitglied seit 09.09.2006
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2005
Neigung48°
Leistung9.990 kWp
Nachführungstationär
Orientierung196°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,46 | 0,09 | 1,27 | 2,44 | 0,00 | 0,31 | 0,60 | 0,11 | 0,45 | 1,48 | 0,05 | 7,26 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,76 | 0,05 | 0,58 | 0,59 | 0,17 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 0,42 | 0,83 | 11,18 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,30 | 0,22 | 0,24 | 0,31 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| morgentau | 33,48 | 57,04 | 112,80 | 159,16 | 140,73 | 114,10 | 144,82 | 120,77 | 123,62 | 53,45 | 50,92 | 13,95 | 0,00 | 1124,84 |
| Baden-Württemberg | 36,52 | 49,34 | 96,34 | 141,54 | 136,52 | 116,17 | 146,33 | 114,90 | 102,58 | 51,11 | 44,28 | 16,66 | 0,56 | 1052,85 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| morgentau | 21,17 | 983,36 | 1055,75 | 1031,39 | 1090,86 | 999,44 | 1115,37 | 1111,11 | 968,10 | 1062,50 | 1095,56 | 1011,54 | 1073,86 | 1120,71 | 1083,50 | 1124,84 | 0,00 | 15949,06 |
| Baden-Württemberg | 944,03 | 1033,67 | 1052,85 | 1032,62 | 1025,02 | 953,05 | 1129,15 | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1078,59 | 0,56 | 16533,62 |
| Deutschland | 919,59 | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 14752,80 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,17 | 21,17 |
| 2006 | 41,38 | 35,57 | 71,93 | 102,32 | 108,90 | 138,22 | 144,60 | 92,80 | 95,88 | 70,02 | 41,65 | 40,09 | 983,36 |
| 2007 | 22,88 | 48,82 | 93,08 | 166,85 | 117,05 | 120,60 | 110,07 | 124,24 | 102,59 | 91,85 | 33,23 | 24,49 | 1055,75 |
| 2008 | 41,56 | 81,53 | 72,75 | 90,96 | 146,00 | 124,65 | 125,93 | 122,40 | 97,67 | 64,83 | 40,44 | 22,67 | 1031,39 |
| 2009 | 61,34 | 44,95 | 71,60 | 126,07 | 137,71 | 137,08 | 128,04 | 141,08 | 115,14 | 65,02 | 35,15 | 27,68 | 1090,86 |
| 2010 | 13,68 | 43,49 | 104,12 | 139,71 | 88,87 | 133,43 | 135,57 | 109,37 | 108,93 | 77,55 | 29,39 | 15,33 | 999,44 |
| 2011 | 33,52 | 43,56 | 124,17 | 149,67 | 153,48 | 116,82 | 118,88 | 128,39 | 123,80 | 77,15 | 33,37 | 12,56 | 1115,37 |
| 2012 | 28,52 | 69,66 | 126,42 | 104,02 | 145,16 | 126,71 | 123,28 | 138,52 | 121,16 | 68,58 | 36,14 | 22,94 | 1111,11 |
| 2013 | 20,63 | 32,68 | 78,61 | 100,49 | 96,34 | 131,58 | 147,93 | 130,91 | 98,45 | 67,59 | 29,89 | 33,00 | 968,10 |
| 2014 | 35,37 | 56,11 | 124,89 | 117,91 | 127,90 | 151,34 | 110,60 | 114,39 | 105,54 | 79,56 | 29,34 | 9,55 | 1062,50 |
| 2015 | 23,43 | 52,10 | 109,42 | 132,82 | 123,64 | 127,06 | 140,17 | 129,85 | 103,40 | 64,35 | 42,78 | 46,54 | 1095,56 |
| 2016 | 27,65 | 35,57 | 91,82 | 100,07 | 118,07 | 109,91 | 135,90 | 136,82 | 122,05 | 64,30 | 38,19 | 31,19 | 1011,54 |
| 2017 | 39,25 | 57,35 | 108,94 | 124,69 | 133,36 | 141,52 | 122,76 | 121,32 | 104,12 | 76,38 | 27,04 | 17,13 | 1073,86 |
| 2018 | 24,53 | 62,43 | 81,73 | 131,60 | 130,22 | 137,60 | 143,99 | 131,05 | 129,81 | 88,70 | 47,47 | 11,58 | 1120,71 |
| 2019 | 19,57 | 88,89 | 92,94 | 104,54 | 126,36 | 136,07 | 145,99 | 140,60 | 109,94 | 59,77 | 28,77 | 30,06 | 1083,50 |
| 2020 | 33,48 | 57,04 | 112,80 | 159,16 | 140,73 | 114,10 | 144,82 | 120,77 | 123,62 | 53,45 | 50,92 | 13,95 | 1124,84 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 31,12 | 53,98 | 97,68 | 123,39 | 126,25 | 129,78 | 131,90 | 125,50 | 110,81 | 71,27 | 36,25 | 23,75 | |
| ∅ | 31,12 | 53,98 | 97,68 | 123,39 | 126,25 | 129,78 | 131,90 | 125,50 | 110,81 | 71,27 | 36,25 | 23,92 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,17 |
| 2006 | 41,38 | 76,95 | 148,88 | 251,20 | 360,10 | 498,32 | 642,92 | 735,72 | 831,60 | 901,62 | 943,27 | 983,36 |
| 2007 | 22,88 | 71,70 | 164,78 | 331,63 | 448,68 | 569,28 | 679,35 | 803,59 | 906,18 | 998,03 | 1031,26 | 1055,75 |
| 2008 | 41,56 | 123,09 | 195,84 | 286,80 | 432,80 | 557,45 | 683,38 | 805,78 | 903,45 | 968,28 | 1008,72 | 1031,39 |
| 2009 | 61,34 | 106,29 | 177,89 | 303,96 | 441,67 | 578,75 | 706,79 | 847,87 | 963,01 | 1028,03 | 1063,18 | 1090,86 |
| 2010 | 13,68 | 57,17 | 161,29 | 301,00 | 389,87 | 523,30 | 658,87 | 768,24 | 877,17 | 954,72 | 984,11 | 999,44 |
| 2011 | 33,52 | 77,08 | 201,25 | 350,92 | 504,40 | 621,22 | 740,10 | 868,49 | 992,29 | 1069,44 | 1102,81 | 1115,37 |
| 2012 | 28,52 | 98,18 | 224,60 | 328,62 | 473,78 | 600,49 | 723,77 | 862,29 | 983,45 | 1052,03 | 1088,17 | 1111,11 |
| 2013 | 20,63 | 53,31 | 131,92 | 232,41 | 328,75 | 460,33 | 608,26 | 739,17 | 837,62 | 905,21 | 935,10 | 968,10 |
| 2014 | 35,37 | 91,48 | 216,37 | 334,28 | 462,18 | 613,52 | 724,12 | 838,51 | 944,05 | 1023,61 | 1052,95 | 1062,50 |
| 2015 | 23,43 | 75,53 | 184,95 | 317,77 | 441,41 | 568,47 | 708,64 | 838,49 | 941,89 | 1006,24 | 1049,02 | 1095,56 |
| 2016 | 27,65 | 63,22 | 155,04 | 255,11 | 373,18 | 483,09 | 618,99 | 755,81 | 877,86 | 942,16 | 980,35 | 1011,54 |
| 2017 | 39,25 | 96,60 | 205,54 | 330,23 | 463,59 | 605,11 | 727,87 | 849,19 | 953,31 | 1029,69 | 1056,73 | 1073,86 |
| 2018 | 24,53 | 86,96 | 168,69 | 300,29 | 430,51 | 568,11 | 712,10 | 843,15 | 972,96 | 1061,66 | 1109,13 | 1120,71 |
| 2019 | 19,57 | 108,46 | 201,40 | 305,94 | 432,30 | 568,37 | 714,36 | 854,96 | 964,90 | 1024,67 | 1053,44 | 1083,50 |
| 2020 | 33,48 | 90,52 | 203,32 | 362,48 | 503,21 | 617,31 | 762,13 | 882,90 | 1006,52 | 1059,97 | 1110,89 | 1124,84 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 31,12 | 85,10 | 182,78 | 306,18 | 432,43 | 562,21 | 694,11 | 819,61 | 930,42 | 1001,69 | 1037,94 | 996,82 |
| ∅ | 31,12 | 85,10 | 182,78 | 306,18 | 432,43 | 562,21 | 694,11 | 819,61 | 930,42 | 1001,69 | 1037,94 | 1061,86 |

