Photovoltaikanlagen Profil FlexZon aus Oss
BundeslandNoord-Brabant
BezirkGemeente Oss
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl5345ZA
OrtOss
Homepage
Gesamtleistung3.400 kWp
Aktualisierung04.01.2021 00:46
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 02.11.2020
Mitglied seit 27.04.2013
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2013
Neigung90°
Leistung3.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurEMI Fotovoltaico-Energy Management Italia srl
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,59 | 0,24 | 0,09 | 0,53 | 0,15 | 0,82 | 0,24 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,09 | 4,70 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,53 | 0,74 | 1,88 | 0,88 | 0,41 | 0,06 | 0,15 | 0,03 | 0,21 | 1,91 | 0,24 | 12,74 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,03 | 0,97 | 0,09 | 0,18 | 0,24 | 1,18 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 15,64 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlexZon | 19,00 | 35,29 | 95,21 | 133,76 | 144,65 | 121,09 | 109,06 | 114,97 | 96,09 | 42,71 | 36,79 | 15,41 | 1,38 | 965,41 |
| Noord-Brabant | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,63 | 11,08 | 1,36 | 900,13 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlexZon | 645,35 | 889,20 | 800,12 | 906,65 | 900,17 | 116,10 | 950,11 | 964,03 | 1,38 | 6173,11 |
| Noord-Brabant | 842,33 | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 920,21 | 1,36 | 7289,15 |
| Niederlande | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 6625,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,56 | 99,48 | 108,94 | 123,20 | 104,09 | 87,97 | 58,26 | 22,59 | 25,26 | 645,35 |
| 2014 | 18,62 | 45,29 | 102,65 | 105,29 | 111,00 | 118,47 | 117,94 | 95,03 | 85,26 | 35,26 | 39,68 | 14,71 | 889,20 |
| 2015 | 23,88 | 48,79 | 62,71 | 7,53 | 108,76 | 121,21 | 118,03 | 111,65 | 85,97 | 54,12 | 29,44 | 28,03 | 800,12 |
| 2016 | 28,79 | 47,62 | 68,59 | 106,82 | 113,68 | 86,85 | 106,56 | 116,79 | 108,44 | 62,12 | 33,24 | 27,15 | 906,65 |
| 2017 | 36,26 | 31,85 | 86,71 | 100,32 | 126,68 | 115,85 | 110,53 | 105,68 | 85,15 | 54,85 | 34,41 | 11,88 | 900,17 |
| 2018 | 0,00 | 18,50 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,53 | 40,21 | 17,65 | 116,10 |
| 2019 | 24,12 | 60,06 | 64,29 | 112,88 | 116,94 | 129,12 | 124,79 | 119,65 | 83,76 | 53,44 | 36,50 | 24,56 | 950,11 |
| 2020 | 19,00 | 35,29 | 95,21 | 133,76 | 144,65 | 121,09 | 109,06 | 114,97 | 96,09 | 42,71 | 36,79 | 15,41 | 964,03 |
| 2021 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| ∅ | 21,72 | 41,06 | 68,91 | 83,17 | 117,31 | 114,50 | 115,73 | 109,69 | 90,38 | 49,79 | 34,11 | 20,58 | |
| ∅ | 25,11 | 44,82 | 80,03 | 94,43 | 120,29 | 115,43 | 114,49 | 110,63 | 90,78 | 50,42 | 35,01 | 20,29 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,56 | 115,04 | 223,98 | 347,18 | 451,27 | 539,24 | 597,50 | 620,09 | 645,35 |
| 2014 | 18,62 | 63,91 | 166,56 | 271,85 | 382,85 | 501,32 | 619,26 | 714,29 | 799,55 | 834,81 | 874,49 | 889,20 |
| 2015 | 23,88 | 72,67 | 135,38 | 142,91 | 251,67 | 372,88 | 490,91 | 602,56 | 688,53 | 742,65 | 772,09 | 800,12 |
| 2016 | 28,79 | 76,41 | 145,00 | 251,82 | 365,50 | 452,35 | 558,91 | 675,70 | 784,14 | 846,26 | 879,50 | 906,65 |
| 2017 | 36,26 | 68,11 | 154,82 | 255,14 | 381,82 | 497,67 | 608,20 | 713,88 | 799,03 | 853,88 | 888,29 | 900,17 |
| 2018 | 0,00 | 18,50 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 58,24 | 98,45 | 116,10 |
| 2019 | 24,12 | 84,18 | 148,47 | 261,35 | 378,29 | 507,41 | 632,20 | 751,85 | 835,61 | 889,05 | 925,55 | 950,11 |
| 2020 | 19,00 | 54,29 | 149,50 | 283,26 | 427,91 | 549,00 | 658,06 | 773,03 | 869,12 | 911,83 | 948,62 | 964,03 |
| 2021 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| ∅ | 21,72 | 54,93 | 115,23 | 167,11 | 258,35 | 347,41 | 437,42 | 522,74 | 593,03 | 637,29 | 667,61 | 685,90 |
| ∅ | 25,11 | 69,93 | 149,96 | 244,39 | 364,67 | 480,11 | 594,59 | 705,22 | 796,00 | 846,41 | 881,42 | 901,71 |

