Photovoltaikanlagen Profil KL-Solar aus Oranienburg
BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisOHV
Postleitzahl16515
OrtOranienburg
Homepagewww.oranienburg-sued...
Gesamtleistung7.770 kWp
Aktualisierung25.11.2018 07:07
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
easytuner
aus oranienburg
Deutschland
Letzter Login am 23.03.2019
Mitglied seit 30.06.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung90°
Leistung7.770 kWp
Nachführungstationär
Orientierung268°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL-Solar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brandenburg | 21,18 | 31,09 | 82,72 | 137,80 | 135,32 | 117,08 | 125,13 | 111,60 | 91,75 | 41,57 | 19,52 | 9,63 | 1,23 | 925,62 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL-Solar | 312,07 | 721,84 | 690,89 | 623,10 | 669,74 | 707,27 | 658,90 | 621,75 | 651,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5656,66 |
| Brandenburg | 912,53 | 1045,11 | 982,28 | 880,35 | 947,18 | 980,11 | 910,96 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 953,43 | 1,23 | 10464,38 |
| Deutschland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 9891,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 117,13 | 78,32 | 57,20 | 39,02 | 10,05 | 2,09 | 312,07 |
| 2011 | 11,32 | 28,45 | 65,60 | 87,39 | 114,41 | 108,13 | 80,96 | 87,39 | 67,51 | 43,20 | 21,05 | 6,43 | 721,84 |
| 2012 | 11,82 | 26,64 | 62,16 | 74,42 | 107,18 | 95,78 | 98,52 | 89,87 | 66,71 | 37,47 | 15,92 | 4,40 | 690,89 |
| 2013 | 3,94 | 14,36 | 60,25 | 76,18 | 83,58 | 91,05 | 90,10 | 92,34 | 53,75 | 36,08 | 13,16 | 8,31 | 623,10 |
| 2014 | 6,11 | 15,37 | 61,71 | 80,37 | 94,12 | 108,64 | 105,14 | 91,64 | 62,51 | 24,78 | 13,91 | 5,44 | 669,74 |
| 2015 | 8,27 | 28,20 | 49,20 | 88,90 | 98,94 | 103,68 | 105,14 | 101,96 | 62,11 | 36,68 | 14,69 | 9,50 | 707,27 |
| 2016 | 9,95 | 20,85 | 83,18 | 68,89 | 100,28 | 104,34 | 86,08 | 85,92 | 60,44 | 19,61 | 12,94 | 6,42 | 658,90 |
| 2017 | 12,28 | 25,22 | 49,29 | 71,89 | 94,98 | 94,98 | 87,77 | 84,43 | 53,80 | 28,31 | 12,36 | 6,44 | 621,75 |
| 2018 | 6,44 | 7,85 | 15,83 | 91,76 | 114,16 | 101,67 | 115,06 | 93,95 | 64,74 | 39,64 | 0,00 | 0,00 | 651,10 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 8,77 | 20,87 | 55,90 | 79,98 | 100,96 | 90,73 | 98,43 | 89,54 | 60,97 | 33,87 | 14,26 | 6,13 | |
| ∅ | 9,10 | 22,73 | 61,63 | 78,29 | 99,07 | 100,94 | 93,39 | 90,51 | 60,98 | 32,30 | 14,86 | 6,71 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 125,39 | 203,71 | 260,91 | 299,93 | 309,98 | 312,07 |
| 2011 | 11,32 | 39,77 | 105,37 | 192,76 | 307,17 | 415,30 | 496,26 | 583,65 | 651,16 | 694,36 | 715,41 | 721,84 |
| 2012 | 11,82 | 38,46 | 100,62 | 175,04 | 282,22 | 378,00 | 476,52 | 566,39 | 633,10 | 670,57 | 686,49 | 690,89 |
| 2013 | 3,94 | 18,30 | 78,55 | 154,73 | 238,31 | 329,36 | 419,46 | 511,80 | 565,55 | 601,63 | 614,79 | 623,10 |
| 2014 | 6,11 | 21,48 | 83,19 | 163,56 | 257,68 | 366,32 | 471,46 | 563,10 | 625,61 | 650,39 | 664,30 | 669,74 |
| 2015 | 8,27 | 36,47 | 85,67 | 174,57 | 273,51 | 377,19 | 482,33 | 584,29 | 646,40 | 683,08 | 697,77 | 707,27 |
| 2016 | 9,95 | 30,80 | 113,98 | 182,87 | 283,15 | 387,49 | 473,57 | 559,49 | 619,93 | 639,54 | 652,48 | 658,90 |
| 2017 | 12,28 | 37,50 | 86,79 | 158,68 | 253,66 | 348,64 | 436,41 | 520,84 | 574,64 | 602,95 | 615,31 | 621,75 |
| 2018 | 6,44 | 14,29 | 30,12 | 121,88 | 236,04 | 337,71 | 452,77 | 546,72 | 611,46 | 651,10 | 651,10 | 651,10 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 8,77 | 29,63 | 85,54 | 165,51 | 266,47 | 327,59 | 426,02 | 515,55 | 576,53 | 610,39 | 623,07 | 628,52 |
| ∅ | 9,10 | 31,83 | 93,45 | 171,74 | 270,81 | 371,76 | 465,14 | 555,65 | 616,63 | 648,93 | 663,79 | 670,50 |
Beratung
Planung
Ausführung
Service
Kommentar
Beratung und Ausführung von tele-tec.de .. Teilweise OK da Wartezeiten der Module zu lang waren. Am Ende beekam ich ne Alternative zu den eigentlich geplanten -> gleiche Spannung nur anderes Fabrikat. SMA WR angeschlossen durch Elektrosystembau Heiliger Bln. Wurde mir damals bei Anschlusss alles Detalliert erklärt Spezielle Wünsche unter einhaltung der geesetzbestimmungen/Vorschriften wurden WR angebracht.

