Photovoltaikanlagen Profil Koningin7 aus Oosthuizen
BundeslandNoord-Holland
BezirkEdam
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl1474RT
OrtOosthuizen
Homepage
Gesamtleistung2.475 kWp
Aktualisierung18.10.2020 16:38
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
teakeo
aus Oosthuizen
Niederlande
Letzter Login am 18.10.2020
Mitglied seit 16.04.2017
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2016
Neigung45°
Leistung2.475 kWp
Nachführungstationär
Orientierung225°
DatenloggerOmnik New Energy - Omnik
Erstellungskosten3479 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koningin7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,25 | 166,22 | 133,44 | 88,19 | 0,00 | 42,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,63 |
| Noord-Holland | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 36,81 | 27,49 | 14,62 | 2,15 | 928,09 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koningin7 | 81,44 | 967,09 | 322,50 | 265,27 | 510,63 | 0,00 | 2146,93 |
| Noord-Holland | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 977,14 | 2,15 | 4816,83 |
| Niederlande | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 3886,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,55 | 29,18 | 18,71 | 81,44 |
| 2017 | 36,57 | 33,86 | 98,32 | 117,62 | 133,37 | 131,31 | 124,95 | 115,72 | 79,96 | 52,50 | 31,55 | 11,36 | 967,09 |
| 2018 | 21,65 | 15,59 | 39,60 | 101,96 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,53 | 69,45 | 0,00 | 0,00 | 322,50 |
| 2019 | 3,55 | 32,60 | 78,95 | 125,88 | 24,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,27 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,25 | 166,22 | 133,44 | 88,19 | 0,00 | 42,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,63 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,59 | 27,35 | 72,29 | 106,43 | 81,65 | 132,38 | 106,57 | 115,72 | 64,67 | 51,83 | 30,37 | 15,04 | |
| ∅ | 36,57 | 33,86 | 98,32 | 117,62 | 133,37 | 131,31 | 124,95 | 115,72 | 79,96 | 52,50 | 31,55 | 11,36 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,55 | 62,73 | 81,44 |
| 2017 | 36,57 | 70,43 | 168,75 | 286,37 | 419,74 | 551,05 | 676,00 | 791,72 | 871,68 | 924,18 | 955,73 | 967,09 |
| 2018 | 21,65 | 37,24 | 76,84 | 178,80 | 181,52 | 181,52 | 181,52 | 181,52 | 253,05 | 322,50 | 322,50 | 322,50 |
| 2019 | 3,55 | 36,15 | 115,10 | 240,98 | 265,27 | 265,27 | 265,27 | 265,27 | 265,27 | 265,27 | 265,27 | 265,27 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,25 | 246,47 | 379,91 | 468,10 | 468,10 | 510,63 | 510,63 | 510,63 | 510,63 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,59 | 47,94 | 120,23 | 196,60 | 278,25 | 344,44 | 397,72 | 426,65 | 475,16 | 411,23 | 423,37 | 429,39 |
| ∅ | 36,57 | 70,43 | 168,75 | 286,37 | 419,74 | 551,05 | 676,00 | 791,72 | 871,68 | 924,18 | 955,73 | 967,09 |

