Photovoltaikanlagen Profil MonikaM aus Niederkassel
BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkKöln
LandkreisSU
Postleitzahl53859
OrtNiederkassel
Homepage
Gesamtleistung6.630 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
mazza
aus Niederkassel
Deutschland
Letzter Login am 17.06.2013
Mitglied seit 27.03.2013
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2013
Neigung37°
Leistung6.630 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSMA Solar Technology - Webconnect
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MonikaM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,77 | 121,62 | 170,81 | 142,30 | 120,94 | 116,96 | 113,33 | 88,16 | 35,90 | 37,24 | 18,32 | 0,82 | 1046,85 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MonikaM | 861,14 | 1059,76 | 1119,67 | 1027,12 | 997,10 | 484,01 | 141,52 | 0,00 | 0,00 | 5690,32 |
| Nordrhein-Westfalen | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,84 | 971,94 | 0,82 | 7639,28 |
| Deutschland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 6895,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 20,98 | 112,77 | 113,82 | 127,51 | 123,23 | 126,32 | 97,41 | 70,09 | 35,39 | 33,62 | 861,14 |
| 2014 | 48,93 | 62,28 | 120,41 | 113,66 | 125,81 | 136,66 | 125,36 | 110,49 | 84,51 | 72,68 | 42,55 | 16,42 | 1059,76 |
| 2015 | 30,53 | 64,77 | 83,30 | 135,91 | 133,21 | 136,73 | 131,25 | 129,37 | 95,25 | 70,32 | 44,51 | 64,52 | 1119,67 |
| 2016 | 39,56 | 47,54 | 78,38 | 110,25 | 130,35 | 111,12 | 119,19 | 129,36 | 125,21 | 59,67 | 39,34 | 37,15 | 1027,12 |
| 2017 | 47,70 | 49,15 | 98,88 | 108,89 | 131,28 | 127,52 | 121,58 | 107,37 | 93,76 | 65,25 | 33,94 | 11,78 | 997,10 |
| 2018 | 27,23 | 84,46 | 79,46 | 112,36 | 26,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,63 | 47,78 | 25,50 | 484,01 |
| 2019 | 28,84 | 77,55 | 35,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,52 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 37,13 | 64,29 | 73,79 | 115,64 | 110,18 | 127,91 | 124,12 | 120,58 | 99,23 | 69,77 | 40,59 | 31,50 | |
| ∅ | 41,68 | 55,94 | 95,24 | 117,18 | 130,16 | 128,01 | 124,35 | 119,15 | 99,68 | 66,98 | 40,09 | 32,47 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 20,98 | 133,75 | 247,57 | 375,08 | 498,31 | 624,63 | 722,04 | 792,13 | 827,52 | 861,14 |
| 2014 | 48,93 | 111,21 | 231,62 | 345,28 | 471,09 | 607,75 | 733,11 | 843,60 | 928,11 | 1000,79 | 1043,34 | 1059,76 |
| 2015 | 30,53 | 95,30 | 178,60 | 314,51 | 447,72 | 584,45 | 715,70 | 845,07 | 940,32 | 1010,64 | 1055,15 | 1119,67 |
| 2016 | 39,56 | 87,10 | 165,48 | 275,73 | 406,08 | 517,20 | 636,39 | 765,75 | 890,96 | 950,63 | 989,97 | 1027,12 |
| 2017 | 47,70 | 96,85 | 195,73 | 304,62 | 435,90 | 563,42 | 685,00 | 792,37 | 886,13 | 951,38 | 985,32 | 997,10 |
| 2018 | 27,23 | 111,69 | 191,15 | 303,51 | 330,10 | 330,10 | 330,10 | 330,10 | 330,10 | 410,73 | 458,51 | 484,01 |
| 2019 | 28,84 | 106,39 | 141,52 | 141,52 | 141,52 | 141,52 | 141,52 | 141,52 | 141,52 | 141,52 | 141,52 | 141,52 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 37,13 | 101,42 | 160,73 | 259,85 | 354,28 | 445,65 | 534,30 | 620,43 | 691,31 | 751,12 | 785,90 | 812,90 |
| ∅ | 41,68 | 97,62 | 192,86 | 310,04 | 440,20 | 568,21 | 692,55 | 811,70 | 911,38 | 978,36 | 1018,45 | 1050,91 |
