Photovoltaikanlagen Profil EFH Keller aus Nidderau
BundeslandHessen
BezirkDarmstadt
LandkreisHU
Postleitzahl61130
OrtNidderau
Homepage
Gesamtleistung9.900 kWp
Aktualisierung17.06.2020 09:10
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Tobias9280
aus Nidderau
Deutschland
Letzter Login am 13.07.2020
Mitglied seit 28.02.2019
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2019
Neigung38°
Leistung9.900 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Wechselrichter
1 x E3/DC S10E12
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFH Keller | 38,04 | 54,59 | 130,34 | 173,11 | 171,88 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,64 |
| Hessen | 25,47 | 18,10 | 97,25 | 144,97 | 142,20 | 118,30 | 132,90 | 108,54 | 104,28 | 41,64 | 38,04 | 12,98 | 0,49 | 985,16 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| EFH Keller | 1197,18 | 634,64 | 0,00 | 1831,82 |
| Hessen | 1003,14 | 1022,19 | 0,56 | 2025,89 |
| Deutschland | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 2042,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 85,82 | 101,13 | 142,69 | 145,20 | 167,56 | 158,93 | 145,69 | 116,62 | 66,00 | 31,58 | 35,96 | 1197,18 |
| 2020 | 38,04 | 54,59 | 130,34 | 173,11 | 171,88 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,64 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 38,04 | 70,21 | 115,74 | 157,90 | 158,54 | 117,12 | 158,93 | 145,69 | 116,62 | 66,00 | 31,58 | 35,96 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 85,82 | 186,95 | 329,64 | 474,84 | 642,40 | 801,33 | 947,02 | 1063,64 | 1129,64 | 1161,22 | 1197,18 |
| 2020 | 38,04 | 92,63 | 222,97 | 396,08 | 567,96 | 634,64 | 634,64 | 634,64 | 634,64 | 634,64 | 634,64 | 634,64 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 38,04 | 89,23 | 204,96 | 362,86 | 521,40 | 638,52 | 717,99 | 790,83 | 849,14 | 882,14 | 897,93 | 915,91 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

