Photovoltaikanlagen Profil Puhlmann Global Power aus Neuried
BundeslandBayern
BezirkOberbayern
LandkreisM
Postleitzahl82061
OrtNeuried
Homepage
Gesamtleistung7.400 kWp
Aktualisierung03.01.2021 23:31
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Puhlmann Global Power
aus Neuried
Deutschland
Letzter Login am 13.07.2019
Mitglied seit 07.10.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung8°
Leistung7.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung100°
DatenloggerDanfoss - TripleLynx Pro
Erstellungskosten16000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,17 | 0,33 | 1,12 | 0,26 | 0,01 | 0,05 | 0,67 | 0,46 | 0,23 | 1,22 | 0,57 | 5,09 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,43 | 1,11 | 1,22 | 1,23 | 0,45 | 0,65 | 0,38 | 0,26 | 0,48 | 0,22 | 0,88 | 12,40 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,06 | 0,11 | 0,99 | 0,53 | 1,28 | 0,86 | 0,17 | 0,23 | 0,00 | 17,63 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puhlmann Global Power | 26,55 | 41,88 | 79,66 | 129,22 | 114,94 | 104,31 | 131,98 | 105,79 | 84,68 | 45,38 | 31,33 | 18,02 | 1,26 | 915,00 |
| Bayern | 34,35 | 48,61 | 103,04 | 154,04 | 139,17 | 123,83 | 152,46 | 125,39 | 111,42 | 51,51 | 36,72 | 25,51 | 1,23 | 1107,28 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puhlmann Global Power | 122,03 | 908,40 | 757,74 | 872,30 | 880,06 | 859,13 | 889,61 | 224,43 | 380,97 | 913,74 | 1,26 | 6809,67 |
| Bayern | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1117,67 | 1,23 | 8118,42 |
| Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 8945,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78 | 36,76 | 16,49 | 122,03 |
| 2012 | 17,70 | 23,65 | 91,08 | 90,41 | 137,70 | 127,70 | 120,81 | 127,57 | 81,89 | 48,65 | 28,31 | 12,93 | 908,40 |
| 2013 | 7,81 | 2,20 | 41,84 | 74,38 | 91,76 | 114,48 | 148,76 | 106,26 | 70,48 | 47,73 | 21,32 | 30,72 | 757,74 |
| 2014 | 19,62 | 49,26 | 89,54 | 91,02 | 111,28 | 138,74 | 111,87 | 99,08 | 73,29 | 50,97 | 24,63 | 13,00 | 872,30 |
| 2015 | 9,34 | 17,12 | 76,50 | 117,60 | 98,78 | 119,33 | 136,37 | 120,71 | 75,61 | 44,93 | 34,13 | 29,64 | 880,06 |
| 2016 | 15,80 | 29,46 | 61,29 | 86,76 | 114,88 | 114,53 | 124,45 | 117,96 | 92,76 | 50,04 | 26,78 | 24,42 | 859,13 |
| 2017 | 5,96 | 40,81 | 83,91 | 81,17 | 135,33 | 136,71 | 122,45 | 115,15 | 69,71 | 61,64 | 22,20 | 14,57 | 889,61 |
| 2018 | 24,81 | 11,18 | 50,67 | 123,64 | 14,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,43 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,39 | 104,38 | 85,49 | 52,62 | 23,05 | 23,04 | 380,97 |
| 2020 | 26,55 | 41,88 | 79,66 | 129,22 | 114,94 | 104,31 | 131,98 | 105,79 | 84,68 | 45,38 | 31,33 | 18,02 | 913,74 |
| 2021 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 |
| ∅ | 14,32 | 26,95 | 71,81 | 99,28 | 102,35 | 122,26 | 123,64 | 112,11 | 79,24 | 52,30 | 27,61 | 20,31 | |
| ∅ | 14,68 | 29,20 | 74,83 | 95,79 | 114,95 | 122,26 | 128,10 | 113,22 | 78,35 | 49,91 | 26,96 | 20,47 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78 | 105,54 | 122,03 |
| 2012 | 17,70 | 41,35 | 132,43 | 222,84 | 360,54 | 488,24 | 609,05 | 736,62 | 818,51 | 867,16 | 895,47 | 908,40 |
| 2013 | 7,81 | 10,01 | 51,85 | 126,23 | 217,99 | 332,47 | 481,23 | 587,49 | 657,97 | 705,70 | 727,02 | 757,74 |
| 2014 | 19,62 | 68,88 | 158,42 | 249,44 | 360,72 | 499,46 | 611,33 | 710,41 | 783,70 | 834,67 | 859,30 | 872,30 |
| 2015 | 9,34 | 26,46 | 102,96 | 220,56 | 319,34 | 438,67 | 575,04 | 695,75 | 771,36 | 816,29 | 850,42 | 880,06 |
| 2016 | 15,80 | 45,26 | 106,55 | 193,31 | 308,19 | 422,72 | 547,17 | 665,13 | 757,89 | 807,93 | 834,71 | 859,13 |
| 2017 | 5,96 | 46,77 | 130,68 | 211,85 | 347,18 | 483,89 | 606,34 | 721,49 | 791,20 | 852,84 | 875,04 | 889,61 |
| 2018 | 24,81 | 35,99 | 86,66 | 210,30 | 224,43 | 224,43 | 224,43 | 224,43 | 224,43 | 224,43 | 224,43 | 224,43 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,39 | 196,77 | 282,26 | 334,88 | 357,93 | 380,97 |
| 2020 | 26,55 | 68,43 | 148,09 | 277,31 | 392,25 | 496,56 | 628,54 | 734,33 | 819,01 | 864,39 | 895,72 | 913,74 |
| 2021 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| ∅ | 14,32 | 38,27 | 102,10 | 190,34 | 281,32 | 376,41 | 437,68 | 527,37 | 590,76 | 579,85 | 602,44 | 619,06 |
| ∅ | 14,68 | 43,88 | 118,71 | 214,51 | 329,46 | 451,72 | 579,81 | 693,03 | 771,38 | 821,28 | 848,24 | 868,71 |

