Photovoltaikanlagen Profil Schott-Berger aus Neureichenau
BundeslandBayern
BezirkNiederbayern
LandkreisFRG
Postleitzahl94089
OrtNeureichenau
Homepage
Gesamtleistung12.960 kWp
Aktualisierung09.04.2020 14:08
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
berger20000
aus Neureichenau
Deutschland
Letzter Login am 09.04.2020
Mitglied seit 08.01.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung28°
Leistung12.960 kWp
Nachführungstationär
Orientierung187°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny WebBox Bluetooth
Erstellungskosten27000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schott-Berger | 46,30 | 36,88 | 97,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,17 |
| Bayern | 34,35 | 48,61 | 103,04 | 154,04 | 139,25 | 123,83 | 152,47 | 125,39 | 111,42 | 51,51 | 36,73 | 25,49 | 1,41 | 1107,54 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,38 | 121,85 | 135,16 | 116,79 | 100,56 | 45,66 | 36,07 | 18,22 | 1,07 | 1035,17 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schott-Berger | 12,29 | 1017,07 | 987,96 | 1110,48 | 1130,52 | 1082,76 | 1100,52 | 1207,80 | 1106,57 | 181,17 | 0,00 | 8937,14 |
| Bayern | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1117,75 | 1,41 | 8118,68 |
| Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,35 | 1,07 | 8945,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 3,72 | 12,29 |
| 2012 | 0,00 | 2,62 | 69,82 | 122,61 | 154,07 | 139,17 | 133,00 | 151,74 | 113,95 | 78,24 | 51,85 | 0,00 | 1017,07 |
| 2013 | 82,33 | 82,33 | 82,33 | 82,33 | 82,33 | 82,33 | 82,33 | 82,33 | 82,33 | 82,33 | 82,33 | 82,33 | 987,96 |
| 2014 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 1110,48 |
| 2015 | 94,21 | 94,21 | 94,21 | 94,21 | 94,21 | 94,21 | 94,21 | 94,21 | 94,21 | 94,21 | 94,21 | 94,21 | 1130,52 |
| 2016 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 1082,76 |
| 2017 | 91,71 | 91,71 | 91,71 | 91,71 | 91,71 | 91,71 | 91,71 | 91,71 | 91,71 | 91,71 | 91,71 | 91,71 | 1100,52 |
| 2018 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 1207,80 |
| 2019 | 0,01 | 43,75 | 90,51 | 146,68 | 109,95 | 176,08 | 151,47 | 124,31 | 97,22 | 89,58 | 44,14 | 32,87 | 1106,57 |
| 2020 | 46,30 | 36,88 | 97,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,17 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 74,75 | 70,55 | 90,00 | 102,62 | 101,96 | 108,37 | 104,52 | 103,47 | 95,36 | 89,94 | 72,91 | 73,53 | |
| ∅ | 78,81 | 85,06 | 91,74 | 99,76 | 94,52 | 103,96 | 100,45 | 96,57 | 92,70 | 91,61 | 85,12 | 83,51 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 12,29 |
| 2012 | 0,00 | 2,62 | 72,44 | 195,05 | 349,12 | 488,29 | 621,29 | 773,03 | 886,98 | 965,22 | 1017,07 | 1017,07 |
| 2013 | 82,33 | 164,66 | 246,99 | 329,32 | 411,65 | 493,98 | 576,31 | 658,64 | 740,97 | 823,30 | 905,63 | 987,96 |
| 2014 | 92,54 | 185,08 | 277,62 | 370,16 | 462,70 | 555,24 | 647,78 | 740,32 | 832,86 | 925,40 | 1017,94 | 1110,48 |
| 2015 | 94,21 | 188,42 | 282,63 | 376,84 | 471,05 | 565,26 | 659,47 | 753,68 | 847,89 | 942,10 | 1036,31 | 1130,52 |
| 2016 | 90,23 | 180,46 | 270,69 | 360,92 | 451,15 | 541,38 | 631,61 | 721,84 | 812,07 | 902,30 | 992,53 | 1082,76 |
| 2017 | 91,71 | 183,42 | 275,13 | 366,84 | 458,55 | 550,26 | 641,97 | 733,68 | 825,39 | 917,10 | 1008,81 | 1100,52 |
| 2018 | 100,65 | 201,30 | 301,95 | 402,60 | 503,25 | 603,90 | 704,55 | 805,20 | 905,85 | 1006,50 | 1107,15 | 1207,80 |
| 2019 | 0,01 | 43,76 | 134,27 | 280,95 | 390,90 | 566,98 | 718,45 | 842,76 | 939,98 | 1029,56 | 1073,70 | 1106,57 |
| 2020 | 46,30 | 83,18 | 181,17 | 181,17 | 181,17 | 181,17 | 181,17 | 181,17 | 181,17 | 181,17 | 181,17 | 181,17 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 74,75 | 136,99 | 226,99 | 318,21 | 408,84 | 505,16 | 598,07 | 690,04 | 774,80 | 854,74 | 834,89 | 893,71 |
| ∅ | 78,81 | 163,87 | 255,61 | 355,38 | 449,89 | 553,86 | 654,31 | 750,87 | 843,57 | 935,18 | 1020,30 | 1103,80 |

