Photovoltaikanlagen Profil ABOS Ultimate Vending aus Naarden
BundeslandNoord-Holland
Bezirk't Gooi
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl1411AK
OrtNaarden
Homepagewww.ABOS.eu
Gesamtleistung13.440 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
ABOS Solar Hoofdkantoor
aus Naarden
Niederlande
Letzter Login am 10.09.2016
Mitglied seit 07.06.2015
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2015
Neigung15°
Leistung13.440 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABOS Ultimate Vending | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Holland | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 36,81 | 27,49 | 14,62 | 2,15 | 928,09 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABOS Ultimate Vending | 510,31 | 830,73 | 793,53 | 330,68 | 83,43 | 0,00 | 0,00 | 2548,68 |
| Noord-Holland | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 977,14 | 2,15 | 5781,74 |
| Niederlande | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 4823,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,36 | 123,06 | 110,19 | 72,27 | 48,55 | 20,11 | 18,77 | 510,31 |
| 2016 | 16,31 | 32,69 | 67,32 | 98,29 | 122,19 | 107,83 | 116,54 | 105,33 | 82,93 | 48,56 | 21,10 | 11,64 | 830,73 |
| 2017 | 19,45 | 22,54 | 70,99 | 93,99 | 117,08 | 116,96 | 115,28 | 99,14 | 70,38 | 41,12 | 18,89 | 7,71 | 793,53 |
| 2018 | 15,02 | 47,18 | 65,16 | 89,40 | 25,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,94 | 23,67 | 10,09 | 330,68 |
| 2019 | 15,73 | 39,99 | 27,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,43 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,63 | 35,60 | 57,80 | 93,89 | 88,16 | 114,05 | 118,29 | 104,89 | 75,19 | 48,29 | 20,94 | 12,05 | |
| ∅ | 17,88 | 27,62 | 69,16 | 96,14 | 119,64 | 112,40 | 115,91 | 102,24 | 76,66 | 44,84 | 20,00 | 9,68 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,36 | 240,42 | 350,61 | 422,88 | 471,43 | 491,54 | 510,31 |
| 2016 | 16,31 | 49,00 | 116,32 | 214,61 | 336,80 | 444,63 | 561,17 | 666,50 | 749,43 | 797,99 | 819,09 | 830,73 |
| 2017 | 19,45 | 41,99 | 112,98 | 206,97 | 324,05 | 441,01 | 556,29 | 655,43 | 725,81 | 766,93 | 785,82 | 793,53 |
| 2018 | 15,02 | 62,20 | 127,36 | 216,76 | 241,98 | 241,98 | 241,98 | 241,98 | 241,98 | 296,92 | 320,59 | 330,68 |
| 2019 | 15,73 | 55,72 | 83,43 | 83,43 | 83,43 | 83,43 | 83,43 | 83,43 | 83,43 | 83,43 | 83,43 | 83,43 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,63 | 52,23 | 110,02 | 180,44 | 246,57 | 265,68 | 336,66 | 399,59 | 444,71 | 483,34 | 500,09 | 509,74 |
| ∅ | 17,88 | 45,50 | 114,65 | 210,79 | 330,43 | 442,82 | 558,73 | 660,97 | 737,62 | 782,46 | 802,46 | 812,13 |

