Photovoltaikanlagen Profil General of Sun aus Münstermaifeld
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkKoblenz
LandkreisMYK
Postleitzahl56294
OrtMünstermaifeld
Homepage
Gesamtleistung9.550 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
General of Sun
aus Münstermaifeld
Deutschland
Letzter Login am 14.10.2015
Mitglied seit 04.04.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung35°
Leistung9.550 kWp
Nachführungstationär
Orientierung225°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General of Sun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 24,33 | 38,40 | 95,25 | 141,97 | 149,18 | 120,67 | 137,03 | 116,33 | 98,52 | 42,99 | 44,79 | 13,78 | 1,20 | 1024,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General of Sun | 796,68 | 909,07 | 968,07 | 997,19 | 938,97 | 965,78 | 422,22 | 128,98 | 0,00 | 0,00 | 6126,96 |
| Rheinland-Pfalz | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,87 | 1009,75 | 1,20 | 8866,43 |
| Deutschland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 7887,75 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,41 | 140,05 | 105,51 | 130,14 | 129,15 | 97,97 | 66,22 | 23,80 | 14,43 | 796,68 |
| 2013 | 9,29 | 27,67 | 76,55 | 101,69 | 108,99 | 126,15 | 153,20 | 116,69 | 89,11 | 58,00 | 21,85 | 19,88 | 909,07 |
| 2014 | 28,84 | 45,04 | 109,08 | 112,15 | 126,70 | 142,63 | 124,45 | 104,36 | 74,04 | 63,73 | 26,51 | 10,54 | 968,07 |
| 2015 | 17,74 | 46,32 | 85,02 | 134,14 | 130,18 | 117,59 | 129,72 | 123,86 | 87,10 | 52,68 | 32,50 | 40,34 | 997,19 |
| 2016 | 25,08 | 38,41 | 74,35 | 103,56 | 128,20 | 116,17 | 123,20 | 119,88 | 105,68 | 53,20 | 30,35 | 20,89 | 938,97 |
| 2017 | 33,81 | 37,43 | 94,47 | 119,89 | 121,35 | 142,74 | 123,49 | 106,57 | 86,64 | 64,67 | 25,23 | 9,49 | 965,78 |
| 2018 | 20,25 | 65,53 | 68,65 | 120,07 | 25,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,65 | 33,03 | 16,45 | 422,22 |
| 2019 | 20,41 | 69,19 | 39,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,98 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,20 | 47,08 | 78,21 | 111,56 | 111,58 | 125,13 | 130,70 | 116,75 | 90,09 | 61,59 | 27,61 | 18,86 | |
| ∅ | 22,95 | 38,97 | 87,89 | 114,29 | 123,08 | 129,06 | 130,81 | 114,27 | 88,51 | 58,46 | 27,29 | 20,23 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,41 | 229,46 | 334,97 | 465,11 | 594,26 | 692,23 | 758,45 | 782,25 | 796,68 |
| 2013 | 9,29 | 36,96 | 113,51 | 215,20 | 324,19 | 450,34 | 603,54 | 720,23 | 809,34 | 867,34 | 889,19 | 909,07 |
| 2014 | 28,84 | 73,88 | 182,96 | 295,11 | 421,81 | 564,44 | 688,89 | 793,25 | 867,29 | 931,02 | 957,53 | 968,07 |
| 2015 | 17,74 | 64,06 | 149,08 | 283,22 | 413,40 | 530,99 | 660,71 | 784,57 | 871,67 | 924,35 | 956,85 | 997,19 |
| 2016 | 25,08 | 63,49 | 137,84 | 241,40 | 369,60 | 485,77 | 608,97 | 728,85 | 834,53 | 887,73 | 918,08 | 938,97 |
| 2017 | 33,81 | 71,24 | 165,71 | 285,60 | 406,95 | 549,69 | 673,18 | 779,75 | 866,39 | 931,06 | 956,29 | 965,78 |
| 2018 | 20,25 | 85,78 | 154,43 | 274,50 | 300,09 | 300,09 | 300,09 | 300,09 | 300,09 | 372,74 | 405,77 | 422,22 |
| 2019 | 20,41 | 89,60 | 128,98 | 128,98 | 128,98 | 128,98 | 128,98 | 128,98 | 128,98 | 128,98 | 128,98 | 128,98 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,20 | 69,29 | 147,50 | 226,68 | 324,31 | 418,16 | 516,18 | 603,75 | 671,32 | 725,21 | 749,37 | 765,87 |
| ∅ | 22,95 | 61,93 | 149,82 | 264,11 | 387,19 | 516,25 | 647,06 | 761,33 | 849,84 | 908,30 | 935,59 | 955,82 |

